FINEMAR İnteraktif Analiz →
EREGL
EREGLI DEMIR CELIK
39,36 ₺
▲ %2,50

EREGL Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar257,05 Mr250,63 Mr229,85 Mr212,42 Mr190,90 Mr182,86 Mr179,79 Mr152,32 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri123,93 Mr115,48 Mr97,71 Mr83,90 Mr70,39 Mr55,26 Mr47,84 Mr28,43 Mr
Finansal Yatırımlar222,30 Mn0001,61 Mr1,59 Mr4,52 Mr1,21 Mr
Ticari Alacaklar27,04 Mr27,45 Mr26,58 Mr26,11 Mr25,74 Mr26,46 Mr23,55 Mr24,52 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar282,68 Mn276,19 Mn267,63 Mn435,25 Mn229,06 Mn195,68 Mn162,63 Mn163,15 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar88,43 Mr89,39 Mr87,65 Mr84,46 Mr76,19 Mr78,76 Mr86,43 Mr82,55 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar17,15 Mr18,04 Mr17,64 Mr17,52 Mr16,74 Mr20,59 Mr17,29 Mr15,44 Mr
(Ara Toplam)257,05 Mr250,63 Mr229,85 Mr212,42 Mr190,90 Mr182,86 Mr179,79 Mr152,32 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00000000
Duran Varlıklar319,69 Mr307,90 Mr293,80 Mr279,95 Mr263,94 Mr242,30 Mr225,43 Mr210,71 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1,59 Mr1,47 Mr1,40 Mr1,30 Mr1,38 Mr1,28 Mr1,19 Mr1,10 Mr
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1,44 Mr1,39 Mr1,35 Mr1,30 Mr1,23 Mr5,87 Mr4,98 Mr4,83 Mr
Kullanım Hakkı Varlıkları1,52 Mr1,44 Mr1,42 Mr1,42 Mr1,08 Mr963,22 Mn897,61 Mn659,04 Mn
Maddi Duran Varlıklar291,73 Mr277,30 Mr263,53 Mr250,36 Mr231,40 Mr206,91 Mr189,26 Mr175,23 Mr
Şerefiye833,81 Mn804,70 Mn779,55 Mn746,38 Mn709,28 Mn662,61 Mn640,84 Mn616,52 Mn
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10,52 Mr10,27 Mr9,92 Mr9,53 Mr9,17 Mr8,68 Mr8,50 Mr8,25 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı534,85 Mn389,43 Mn352,41 Mn291,13 Mn372,21 Mn255,70 Mn868,42 Mn299,87 Mn
Diğer Duran Varlıklar11,12 Mr14,46 Mr14,70 Mr14,65 Mr18,27 Mr17,37 Mr18,81 Mr19,45 Mr
TOPLAM VARLIKLAR576,75 Mr558,53 Mr523,65 Mr492,36 Mr454,84 Mr425,16 Mr405,22 Mr363,03 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler126,60 Mr116,91 Mr102,48 Mr90,22 Mr72,84 Mr76,29 Mr83,01 Mr92,61 Mr
Finansal Borçlar38,03 Mr40,02 Mr34,98 Mr28,68 Mr27,75 Mr36,71 Mr49,04 Mr61,23 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar75,07 Mr68,76 Mr59,86 Mr50,58 Mr32,42 Mr30,02 Mr23,80 Mr22,60 Mr
Diğer Borçlar5,00 Mr489,28 Mn433,69 Mn2,24 Mr2,78 Mr988,35 Mn423,14 Mn441,01 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1,91 Mr1,85 Mr1,69 Mr1,58 Mr1,76 Mr1,16 Mr1,44 Mr1,50 Mr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü613,38 Mn505,05 Mn458,84 Mn262,72 Mn440,48 Mn317,62 Mn2,64 Mr2,33 Mr
Borç Karşılıkları1,48 Mr1,42 Mr1,29 Mr1,46 Mr1,29 Mr1,09 Mr966,99 Mn896,46 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4,49 Mr3,88 Mr3,76 Mr5,41 Mr6,40 Mr6,00 Mr4,70 Mr3,62 Mr
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler145,30 Mr144,34 Mr132,30 Mr127,07 Mr121,44 Mr104,45 Mr89,23 Mr47,61 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00000000
Uzun vadeli karşılıklar7,28 Mr6,74 Mr7,34 Mr7,11 Mr6,46 Mr6,17 Mr6,60 Mr6,74 Mr
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20,40 Mr19,24 Mr13,12 Mr13,32 Mr14,55 Mr13,67 Mr10,70 Mr10,67 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler28,10 Mn27,54 Mn23,38 Mn23,14 Mn25,25 Mn22,65 Mn17,18 Mn17,00 Mn
Özkaynaklar304,85 Mr297,28 Mr288,86 Mr275,07 Mr260,56 Mr244,42 Mr232,98 Mr222,82 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar295,50 Mr287,77 Mr279,76 Mr266,48 Mr252,49 Mr236,95 Mr226,03 Mr216,31 Mr
Ödenmiş Sermaye7,00 Mr7,00 Mr7,00 Mr7,00 Mr7,00 Mr7,00 Mr3,50 Mr3,50 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri106,45 Mn106,45 Mn106,45 Mn106,45 Mn106,45 Mn106,45 Mn106,45 Mn106,45 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları-13,64 Mr-12,87 Mr-12,34 Mr-11,84 Mr-10,97 Mr-9,77 Mr5,81 Mr3,99 Mr
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13,81 Mr11,86 Mr11,75 Mr11,56 Mr11,42 Mr10,97 Mr10,85 Mr10,69 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları165,49 Mr163,81 Mr158,47 Mr151,35 Mr143,54 Mr120,87 Mr117,15 Mr112,20 Mr
Dönem Net Kar/Zararı383,86 Mn511,80 Mn2,38 Mr1,73 Mr426,39 Mn13,48 Mr10,79 Mr9,99 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri122,35 Mr117,35 Mr112,39 Mr106,57 Mr100,96 Mr94,28 Mr77,83 Mr75,84 Mr
Azınlık Payları9,35 Mr9,51 Mr9,11 Mr8,59 Mr8,07 Mr7,48 Mr6,95 Mr6,51 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR576,75 Mr558,53 Mr523,65 Mr492,36 Mr454,84 Mr425,16 Mr405,22 Mr363,03 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.