ENTRA
IC ENTERRA YEN. ENERJI
4,83 ₺
▲ %2,99
ENTRA Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 927,38 Mn | 4,21 Mr | 3,40 Mr | 2,41 Mr | 737,29 Mn | 4,02 Mr | 3,26 Mr | 2,42 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -912,89 Mn | -2,94 Mr | -2,16 Mr | -1,37 Mr | -609,95 Mn | -3,06 Mr | -2,23 Mr | -1,45 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 14,49 Mn | 1,26 Mr | 1,24 Mr | 1,04 Mr | 127,34 Mn | 960,73 Mn | 1,03 Mr | 969,01 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 14,49 Mn | 1,26 Mr | 1,24 Mr | 1,04 Mr | 127,34 Mn | 960,73 Mn | 1,03 Mr | 969,01 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -74,83 Mn | -304,92 Mn | -204,88 Mn | -134,51 Mn | -49,20 Mn | -335,77 Mn | -271,48 Mn | -202,77 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 14,46 Mn | 152,96 Mn | 93,60 Mn | 79,88 Mn | 18,69 Mn | 42,05 Mn | 34,28 Mn | 7,82 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,55 Mn | -16,40 Mn | -17,26 Mn | -14,91 Mn | -5,07 Mn | -87,79 Mn | -56,66 Mn | -39,51 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -47,44 Mn | 1,09 Mr | 1,11 Mr | 970,07 Mn | 91,75 Mn | 579,22 Mn | 733,19 Mn | 734,56 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -60,34 Mn | 956,77 Mn | 1,03 Mr | 905,09 Mn | 78,14 Mn | 624,96 Mn | 755,56 Mn | 766,24 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 60,99 Mn | 425,97 Mn | 419,20 Mn | 317,42 Mn | 122,47 Mn | 1,13 Mr | 823,55 Mn | 478,65 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -5,62 Mn | -1,21 Mr | -1,05 Mr | -975,75 Mn | -907,58 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 7,93 Mn | 312,34 Mn | 481,11 Mn | 311,73 Mn | -693,36 Mn | 1,71 Mr | 1,56 Mr | 1,21 Mr |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 4,39 Mn | 178,11 Mn | 99,56 Mn | 90,08 Mn | 3,84 Mn | 303,28 Mn | 167,97 Mn | 152,01 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 392,11 Mn | -1,34 Mr | -886,80 Mn | -788,34 Mn | -240,75 Mn | 476,20 Mn | 929,88 Mn | 765,82 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 55,37 Mn | -780,99 Mn | -629,94 Mn | -658,33 Mn | -785,11 Mn | 1,13 Mr | 823,55 Mn | 478,65 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 404,43 Mn | -853,79 Mn | -306,13 Mn | -386,53 Mn | -930,27 Mn | 2,49 Mr | 2,65 Mr | 2,13 Mr |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -622,30 Mn | -965,45 Mn | -243,75 Mn | -174,94 Mn | -294,98 Mn | 83,88 Mn | 91,52 Mn | 448,08 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -8,29 Mn | -57,10 Mn | -12,45 Mn | -17,66 Mn | -40,08 Mn | -117,58 Mn | -102,02 Mn | -98,25 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -614,01 Mn | -908,35 Mn | -231,31 Mn | -157,29 Mn | -254,90 Mn | 201,47 Mn | 193,54 Mn | 546,33 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -217,87 Mn | -1,82 Mr | -549,88 Mn | -561,47 Mn | -1,23 Mr | 2,57 Mr | 2,75 Mr | 2,58 Mr |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -217,87 Mn | -1,82 Mr | -549,88 Mn | -561,47 Mn | -1,23 Mr | 2,57 Mr | 2,75 Mr | 2,58 Mr |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -117.000 | -645.000 | -705.000 | -214.000 | -148.000 | -551.057 | 41.000 | 689.000 |
| Ana Ortaklık Payları | -217,75 Mn | -1,82 Mr | -549,18 Mn | -561,26 Mn | -1,23 Mr | 2,57 Mr | 2,75 Mr | 2,58 Mr |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| Amortisman Giderleri | 680,69 Mn | 2,15 Mr | 1,55 Mr | 961,41 Mn | 457,32 Mn | 2,25 Mr | 1,62 Mr | 995,22 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 1,92 Mn | 3,29 Mn | 2,42 Mn | 1,55 Mn | 843.000 | 3,40 Mn | 2,68 Mn | 1,62 Mn |
| Finansman Giderleri | 392,11 Mn | -1,34 Mr | -886,80 Mn | -788,34 Mn | -240,75 Mn | 476,20 Mn | 929,88 Mn | 765,82 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 927.378 | 4,21 Mr | 0 | 0 | 0 | 4,02 Mr | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -12,11 Mr | -11,83 Mr | -11,60 Mr | -11,08 Mr | -12,28 Mr | -14,96 Mr | -11,43 Mr | -10,67 Mr |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -12,11 Mr | -11,83 Mr | -11,60 Mr | -11,08 Mr | -12,28 Mr | -14,96 Mr | -11,43 Mr | -10,67 Mr |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -11,91 Mr | -11,66 Mr | -11,38 Mr | -10,87 Mr | -12,00 Mr | -14,60 Mr | -11,15 Mr | -10,30 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.