EGEPO
NASMED EGEPOL
18,67 ₺
▼ %1,48
EGEPO Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 460,73 Mn | 364,12 Mn | 308,35 Mn | 264,42 Mn | 283,70 Mn | 375,98 Mn | 187,72 Mn | 183,80 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 193,56 Mn | 122,83 Mn | 128,98 Mn | 110,38 Mn | 149,83 Mn | 201,97 Mn | 48,70 Mn | 79,60 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 43,80 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 236,27 Mn | 162,12 Mn | 147,79 Mn | 113,64 Mn | 111,17 Mn | 134,89 Mn | 110,94 Mn | 80,83 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,88 Mn | 2,17 Mn | 2,14 Mn | 1,85 Mn | 586.480 | 796.867 | 608.796 | 901.726 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 11,57 Mn | 10,04 Mn | 10,23 Mn | 9,18 Mn | 10,00 Mn | 12,55 Mn | 10,01 Mn | 10,40 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17,44 Mn | 23,16 Mn | 19,22 Mn | 29,36 Mn | 12,12 Mn | 25,78 Mn | 17,46 Mn | 12,07 Mn |
| (Ara Toplam) | 460,73 Mn | 364,12 Mn | 308,35 Mn | 264,42 Mn | 283,70 Mn | 375,98 Mn | 187,72 Mn | 183,80 Mn |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 2,08 Mr | 1,95 Mr | 1,79 Mr | 1,70 Mr | 1,58 Mr | 1,84 Mr | 1,47 Mr | 1,36 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 64,37 Mn | 58,50 Mn | 54,67 Mn | 50,85 Mn | 47,97 Mn | 57,05 Mn | 41,01 Mn | 37,66 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 110,41 Mn | 111,22 Mn | 109,88 Mn | 105,28 Mn | 102,21 Mn | 125,00 Mn | 92,63 Mn | 87,36 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,73 Mr | 1,60 Mr | 1,41 Mr | 1,30 Mr | 1,25 Mr | 1,51 Mr | 1,19 Mr | 1,10 Mr |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 172,66 Mn | 159,79 Mn | 136,89 Mn | 128,02 Mn | 121,40 Mn | 145,14 Mn | 104,74 Mn | 96,44 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 2,07 Mn | 11,72 Mn | 68,93 Mn | 110,41 Mn | 56,30 Mn | 6,35 Mn | 41,03 Mn | 30,78 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,54 Mr | 2,31 Mr | 2,09 Mr | 1,96 Mr | 1,86 Mr | 2,22 Mr | 1,66 Mr | 1,54 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 261,79 Mn | 202,15 Mn | 180,11 Mn | 179,76 Mn | 182,69 Mn | 228,82 Mn | 174,55 Mn | 159,05 Mn |
| Finansal Borçlar | 5,60 Mn | 3,55 Mn | 5,39 Mn | 17,22 Mn | 18,98 Mn | 28,21 Mn | 21,20 Mn | 27,76 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 131,91 Mn | 120,20 Mn | 97,90 Mn | 88,84 Mn | 105,01 Mn | 141,21 Mn | 74,78 Mn | 74,45 Mn |
| Diğer Borçlar | 12,39 Mn | 1,04 Mn | 326 | 326 | 169.014 | 34.686 | 14,64 Mn | 10.000 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 8,14 Mn | 8,58 Mn | 11,78 Mn | 8,01 Mn | 7,04 Mn | 14,28 Mn | 13,83 Mn | 8,90 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,48 Mn | 0 |
| Borç Karşılıkları | 52,09 Mn | 31,67 Mn | 31,71 Mn | 32,41 Mn | 30,80 Mn | 27,44 Mn | 20,71 Mn | 15,99 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 51,65 Mn | 37,11 Mn | 33,33 Mn | 33,28 Mn | 20,69 Mn | 17,65 Mn | 27,92 Mn | 31,94 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 177,87 Mn | 199,47 Mn | 182,35 Mn | 160,41 Mn | 151,10 Mn | 167,90 Mn | 109,72 Mn | 182,01 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 51,48 Mn | 7,33 Mn | 9,53 Mn | 7,02 Mn | 7,70 Mn | 9,16 Mn | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 89,72 Mn | 153,70 Mn | 133,85 Mn | 113,92 Mn | 103,44 Mn | 105,83 Mn | 55,44 Mn | 93,45 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,19 Mn | 10,46 Mn |
| Özkaynaklar | 2,10 Mr | 1,91 Mr | 1,73 Mr | 1,62 Mr | 1,53 Mr | 1,82 Mr | 1,38 Mr | 1,20 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,10 Mr | 1,91 Mr | 1,73 Mr | 1,62 Mr | 1,53 Mr | 1,82 Mr | 1,38 Mr | 1,20 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 500,00 Mn | 500,00 Mn | 500,00 Mn | 500,00 Mn | 500,00 Mn | 125,00 Mn | 125,00 Mn | 125,00 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 641,46 Mn | 582,93 Mn | 558,60 Mn | 519,61 Mn | 490,17 Mn | 582,93 Mn | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23,79 Mn | 21,62 Mn | 20,72 Mn | 19,27 Mn | 18,18 Mn | 21,62 Mn | 15,54 Mn | 14,27 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 291,54 Mn | 262,27 Mn | 251,33 Mn | 233,78 Mn | 220,54 Mn | 292,43 Mn | 210,23 Mn | 193,02 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | 36,44 Mn | 2,66 Mn | -10,10 Mn | -1,96 Mn | -211.520 | -31,02 Mn | 43,62 Mn | -24,08 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 609,52 Mn | 538,18 Mn | 410,46 Mn | 349,92 Mn | 302,02 Mn | 793,81 Mn | 981,32 Mn | 891,90 Mn |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,54 Mr | 2,31 Mr | 2,09 Mr | 1,96 Mr | 1,86 Mr | 2,22 Mr | 1,66 Mr | 1,54 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.