DMSAS
DEMISAS DOKUM
8,55 ₺
▲ %1,66
DMSAS Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 863,55 Mn | 3,27 Mr | 2,45 Mr | 1,57 Mr | 712,28 Mn | 4,54 Mr | 3,25 Mr | 2,14 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -778,93 Mn | -2,96 Mr | -2,22 Mr | -1,41 Mr | -688,24 Mn | -4,05 Mr | -3,08 Mr | -2,00 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 84,61 Mn | 317,99 Mn | 226,05 Mn | 161,80 Mn | 24,04 Mn | 494,24 Mn | 167,79 Mn | 145,76 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 84,61 Mn | 317,99 Mn | 226,05 Mn | 161,80 Mn | 24,04 Mn | 494,24 Mn | 167,79 Mn | 145,76 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -28,86 Mn | -112,53 Mn | -84,39 Mn | -54,74 Mn | -26,16 Mn | -134,64 Mn | -101,69 Mn | -61,81 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -41,45 Mn | -153,49 Mn | -115,00 Mn | -72,61 Mn | -38,07 Mn | -144,83 Mn | -83,90 Mn | -43,84 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -19,27 Mn | -88,13 Mn | -44,30 Mn | -28,30 Mn | -10,62 Mn | -47,52 Mn | -32,19 Mn | -17,20 Mn |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 30,61 Mn | 173,19 Mn | 145,76 Mn | 95,92 Mn | 30,46 Mn | 169,71 Mn | 379,93 Mn | 212,02 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -14,30 Mn | -88,72 Mn | -59,52 Mn | -43,76 Mn | -18,52 Mn | -244,32 Mn | -320,62 Mn | -203,91 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 11,35 Mn | 48,31 Mn | 68,60 Mn | 58,31 Mn | -38,87 Mn | 92,65 Mn | 9,31 Mn | 31,02 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -4,97 Mn | -36,16 Mn | -17,64 Mn | 6,15 Mn | -50,81 Mn | 167,26 Mn | -49,99 Mn | 22,91 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 6,74 Mn | 3,83 Mn | 1,74 Mn | 0 | 1,64 Mn | 1,62 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -506.605 | -470.830 | -437.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 11,35 Mn | 54,55 Mn | 71,96 Mn | 59,61 Mn | -38,87 Mn | 94,29 Mn | 10,94 Mn | 31,02 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 11,42 Mn | 52,76 Mn | 39,67 Mn | 33,74 Mn | 12,68 Mn | 211,19 Mn | 161,89 Mn | 91,86 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -8,14 Mn | -337,32 Mn | -249,42 Mn | -197,78 Mn | -25,23 Mn | -469,96 Mn | -213,59 Mn | -132,26 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 6,23 Mn | 3,36 Mn | 1,30 Mn | 0 | 1,64 Mn | 1,62 Mn | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 14,62 Mn | -230,02 Mn | -137,79 Mn | -104,43 Mn | -51,42 Mn | -164,47 Mn | -40,76 Mn | -9,39 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -15,35 Mn | 18,48 Mn | 44,24 Mn | 34,59 Mn | 34,64 Mn | 53,07 Mn | -9,76 Mn | 17,63 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -15,35 Mn | 18,48 Mn | 44,24 Mn | 34,59 Mn | 34,64 Mn | 53,07 Mn | -9,76 Mn | 17,63 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -731.122 | -211,54 Mn | -93,55 Mn | -69,83 Mn | -16,78 Mn | -111,40 Mn | -50,53 Mn | 8,24 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -731.122 | -211,54 Mn | -93,55 Mn | -69,83 Mn | -16,78 Mn | -111,40 Mn | -50,53 Mn | 8,24 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -731.122 | -211,54 Mn | -93,55 Mn | -69,83 Mn | -16,78 Mn | -111,40 Mn | -50,53 Mn | 8,24 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 57,68 Mn | 203,33 Mn | 147,83 Mn | 84,12 Mn | 39,27 Mn | 204,35 Mn | 150,04 Mn | 92,29 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 2,45 Mn | 8,75 Mn | 6,57 Mn | 4,57 Mn | 2,10 Mn | 11,35 Mn | 5,53 Mn | 2,29 Mn |
| Finansman Giderleri | -8,14 Mn | -337,32 Mn | -249,42 Mn | -197,78 Mn | -25,23 Mn | -469,96 Mn | -213,59 Mn | -132,26 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 633,70 Mn | 2,53 Mr | 586,46 Mn | 1,18 Mr | 522,96 Mn | 3,75 Mr | 770,71 Mn | 754,25 Mn |
| Yurtdışı Satışlar | 244,88 Mn | 833,19 Mn | 189,58 Mn | 438,27 Mn | 208,60 Mn | 1,05 Mr | 252,62 Mn | 246,19 Mn |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 187,82 Mn | 76,68 Mn | 283,42 Mn | 290,10 Mn | 207,05 Mn | 122,32 Mn | 184,76 Mn | 166,00 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 187,82 Mn | 76,68 Mn | 283,42 Mn | 290,10 Mn | 207,05 Mn | 122,32 Mn | 184,76 Mn | 166,00 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 187,82 Mn | 76,68 Mn | 283,42 Mn | 290,10 Mn | 207,05 Mn | 122,32 Mn | 184,76 Mn | 166,00 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.