FINEMAR İnteraktif Analiz →
DESA
DESA DERI
12,16 ₺
▲ %1,59

DESA Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri949,37 Mn4,20 Mr2,79 Mr1,83 Mr758,46 Mn3,74 Mr2,76 Mr1,67 Mr
Satışların Maliyeti (-)-409,98 Mn-1,74 Mr-1,22 Mr-826,36 Mn-352,62 Mn-1,59 Mr-1,19 Mr-671,47 Mn
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)539,39 Mn2,46 Mr1,57 Mr1,01 Mr405,84 Mn2,14 Mr1,58 Mr1,00 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)539,39 Mn2,46 Mr1,57 Mr1,01 Mr405,84 Mn2,14 Mr1,58 Mr1,00 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-412,76 Mn-1,66 Mr-1,05 Mr-658,17 Mn-275,67 Mn-1,27 Mr-935,27 Mn-578,88 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-67,29 Mn-259,22 Mn-197,45 Mn-123,73 Mn-46,53 Mn-179,35 Mn-136,80 Mn-87,75 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4,86 Mn-19,83 Mn-12,87 Mn-9,16 Mn-5,40 Mn-18,61 Mn-14,78 Mn-10,03 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri102,56 Mn373,31 Mn465,36 Mn283,39 Mn87,45 Mn393,74 Mn327,95 Mn195,39 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-29,35 Mn-57,11 Mn-190,22 Mn-126,69 Mn-43,24 Mn-383,42 Mn-263,30 Mn-210,03 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)127,70 Mn834,59 Mn585,80 Mn373,84 Mn122,46 Mn689,10 Mn557,11 Mn311,94 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı54,48 Mn518,39 Mn310,65 Mn217,14 Mn78,24 Mn678,78 Mn492,46 Mn326,58 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler76,63 Mn419,26 Mn208,78 Mn146,72 Mn89,14 Mn262,65 Mn153,39 Mn35,94 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00000-39,29 Mn-34,60 Mn-12,22 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1,60 Mn20,22 Mn9,24 Mn3,41 Mn-6,96 Mn78,06 Mn42,58 Mn9,72 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı205,93 Mn1,27 Mr803,81 Mn523,98 Mn204,64 Mn990,51 Mn718,48 Mn345,39 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler46,63 Mn443,83 Mn302,03 Mn213,24 Mn94,34 Mn390,25 Mn317,20 Mn222,15 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-105,70 Mn-731,69 Mn-524,33 Mn-395,13 Mn-151,46 Mn-742,53 Mn-467,49 Mn-242,86 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler76,63 Mn419,26 Mn208,78 Mn146,72 Mn89,14 Mn223,36 Mn118,79 Mn23,72 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)146,87 Mn986,21 Mn581,52 Mn342,09 Mn147,53 Mn638,24 Mn568,18 Mn324,68 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-35,38 Mn-347,41 Mn-207,63 Mn-100,04 Mn-25,67 Mn-227,17 Mn-188,00 Mn-99,38 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-55,53 Mn-298,69 Mn-191,58 Mn-125,00 Mn-65,71 Mn-198,94 Mn-153,07 Mn-80,74 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)20,15 Mn-48,72 Mn-16,05 Mn24,96 Mn40,03 Mn-28,23 Mn-34,93 Mn-18,64 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI111,49 Mn638,79 Mn373,89 Mn242,05 Mn121,85 Mn411,07 Mn380,18 Mn225,30 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)111,49 Mn638,79 Mn373,89 Mn242,05 Mn121,85 Mn411,07 Mn380,18 Mn225,30 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları111,49 Mn638,79 Mn373,89 Mn242,05 Mn121,85 Mn411,07 Mn380,18 Mn225,30 Mn
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri154,63 Mn485,69 Mn298,68 Mn194,48 Mn114,42 Mn412,48 Mn298,43 Mn203,69 Mn
Kıdem Tazminatı9,18 Mn76,73 Mn65,55 Mn18,48 Mn9,18 Mn41,60 Mn29,38 Mn17,55 Mn
Finansman Giderleri-105,70 Mn-731,69 Mn-524,33 Mn-395,13 Mn-151,46 Mn-742,53 Mn-467,49 Mn-242,86 Mn
Yurtiçi Satışlar1,29 Mr5,10 Mr3,44 Mr2,19 Mr876,80 Mn4,15 Mr3,06 Mr1,87 Mr
Yurtdışı Satışlar198,86 Mn755,29 Mn412,94 Mn306,83 Mn146,97 Mn936,84 Mn733,85 Mn432,75 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu1,35 Mr1,37 Mr1,34 Mr306,74 Mn989,64 Mn1,17 Mr388,51 Mn299,59 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1,35 Mr-13,56 Mn1,34 Mr306,74 Mn491,75 Mn1,17 Mr388,51 Mn299,59 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)1,35 Mr1,37 Mr1,34 Mr869,89 Mn989,64 Mn1,17 Mr388,51 Mn299,59 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.