FINEMAR İnteraktif Analiz →
CLEBI
CELEBI
1.660,00 ₺
▲ %4,14

CLEBI Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar10,36 Mr11,04 Mr10,60 Mr7,60 Mr10,13 Mr10,45 Mr7,88 Mr6,12 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri4,47 Mr4,15 Mr4,66 Mr3,54 Mr5,62 Mr5,47 Mr3,47 Mr2,30 Mr
Finansal Yatırımlar588,53 Mn597,41 Mn669,02 Mn129,89 Mn409,65 Mn659,34 Mn812,65 Mn642,79 Mn
Ticari Alacaklar1,81 Mr2,32 Mr2,17 Mr2,10 Mr2,30 Mr2,50 Mr2,26 Mr1,84 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar1,52 Mr1,67 Mr1,89 Mr567,30 Mn671,37 Mn883,47 Mn563,48 Mn567,41 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar212,11 Mn252,90 Mn216,16 Mn199,44 Mn170,65 Mn193,44 Mn170,88 Mn150,43 Mn
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar1,10 Mr930,28 Mn999,42 Mn1,07 Mr967,17 Mn742,21 Mn605,63 Mn617,59 Mn
(Ara Toplam)9,70 Mr9,92 Mr10,60 Mr7,60 Mr10,13 Mr10,45 Mr7,88 Mr6,12 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar668,94 Mn1,13 Mr000000
Duran Varlıklar14,63 Mr15,87 Mr15,02 Mr14,28 Mr12,25 Mr14,12 Mr11,45 Mr10,05 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar000034,48 Mn39,01 Mn28,16 Mn27,03 Mn
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000
Kullanım Hakkı Varlıkları3,40 Mr3,80 Mr3,97 Mr3,38 Mr2,57 Mr3,03 Mr2,56 Mr2,47 Mr
Maddi Duran Varlıklar6,57 Mr7,17 Mr5,31 Mr4,87 Mr4,11 Mr4,51 Mr3,47 Mr2,66 Mr
Şerefiye1,47 Mr1,34 Mr397,31 Mn403,22 Mn343,19 Mn444,05 Mn238,32 Mn221,20 Mn
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9,52 Mn141,11 Mn1,45 Mr1,45 Mr1,74 Mr2,09 Mr1,69 Mr1,68 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı232,46 Mn300,71 Mn803,81 Mn1,05 Mr942,76 Mn1,03 Mr596,19 Mn516,56 Mn
Diğer Duran Varlıklar822,85 Mn808,00 Mn1,32 Mr1,03 Mr530,24 Mn729,63 Mn815,15 Mn674,09 Mn
TOPLAM VARLIKLAR24,99 Mr26,91 Mr25,63 Mr21,88 Mr22,39 Mr24,57 Mr19,33 Mr16,17 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8,22 Mr8,08 Mr8,89 Mr8,81 Mr6,39 Mr7,96 Mr6,68 Mr5,31 Mr
Finansal Borçlar4,10 Mr3,79 Mr4,06 Mr3,94 Mr2,54 Mr2,94 Mr2,45 Mr2,13 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar1,74 Mr2,10 Mr1,76 Mr1,74 Mr1,57 Mr2,14 Mr1,74 Mr1,23 Mr
Diğer Borçlar180,46 Mn145,54 Mn206,85 Mn320,12 Mn305,31 Mn408,76 Mn210,85 Mn223,69 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)280,36 Mn166,92 Mn325,20 Mn171,82 Mn181,94 Mn178,25 Mn266,42 Mn119,38 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü398,92 Mn327,46 Mn745,21 Mn541,50 Mn387,81 Mn674,12 Mn531,42 Mn458,32 Mn
Borç Karşılıkları460,80 Mn444,52 Mn268,05 Mn387,36 Mn226,73 Mn301,48 Mn188,76 Mn161,55 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1,06 Mr1,11 Mr1,53 Mr1,71 Mr1,18 Mr1,33 Mr1,29 Mr986,25 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7,60 Mr8,49 Mr7,87 Mr6,78 Mr6,79 Mr6,98 Mr5,54 Mr5,40 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000008,90 Mn7,62 Mn
Uzun vadeli karşılıklar438,98 Mn481,88 Mn345,82 Mn354,18 Mn458,42 Mn483,19 Mn436,83 Mn423,08 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü202,91 Mn12,19 Mn340,74 Mn341,40 Mn337,91 Mn422,84 Mn306,90 Mn207,55 Mn
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001,24 Mn649,97 Mn771,99 Mn655,35 Mn617,94 Mn
Özkaynaklar9,17 Mr10,34 Mr8,87 Mr6,29 Mr9,20 Mr9,63 Mr7,11 Mr5,45 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8,16 Mr9,23 Mr7,90 Mr5,29 Mr8,33 Mr8,96 Mr6,31 Mr4,68 Mr
Ödenmiş Sermaye24,30 Mn24,30 Mn24,30 Mn24,30 Mn24,30 Mn24,30 Mn24,30 Mn24,30 Mn
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri00000000
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları1,17 Mr1,64 Mr2,65 Mr1,52 Mr1,77 Mr2,18 Mr1,73 Mr1,79 Mr
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler370,45 Mn407,65 Mn370,45 Mn370,45 Mn348,46 Mn437,07 Mn348,46 Mn348,46 Mn
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3,91 Mr303,51 Mn275,82 Mn275,82 Mn3,88 Mr366,90 Mn310,17 Mn309,71 Mn
Dönem Net Kar/Zararı6,44 Mn4,00 Mr2,25 Mr841,63 Mn495,64 Mn4,47 Mr2,52 Mr1,12 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri2,68 Mr2,85 Mr2,33 Mr2,25 Mr1,81 Mr1,47 Mr1,38 Mr1,09 Mr
Azınlık Payları1,01 Mr1,10 Mr967,69 Mn1,00 Mr869,58 Mn666,16 Mn801,62 Mn768,57 Mn
TOPLAM KAYNAKLAR24,99 Mr26,91 Mr25,63 Mr21,88 Mr22,39 Mr24,57 Mr19,33 Mr16,17 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.