BORLS
BORLEASE OTOMOTIV
5,41 ₺
▼ %1,99
BORLS Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4,96 Mr | 4,83 Mr | 5,61 Mr | 3,35 Mr | 1,73 Mr | 2,63 Mr | 1,75 Mr | 1,80 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 100,56 Mn | 167,71 Mn | 110,42 Mn | 113,95 Mn | 197,43 Mn | 91,20 Mn | 285,54 Mn | 473,62 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 6,45 Mn | 14,47 Mn | 31,44 Mn | 72,43 Mn | 24,81 Mn | 26,05 Mn | 55,63 Mn | 97,80 Mn |
| Ticari Alacaklar | 2,56 Mr | 1,91 Mr | 2,22 Mr | 1,32 Mr | 616,16 Mn | 1,27 Mr | 661,77 Mn | 469,68 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,49 Mr | 1,41 Mr | 329,43 Mn | 32,77 Mn | 21,42 Mn | 24,04 Mn | 1,79 Mn | 23,52 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 226,82 Mn | 212,82 Mn | 1,31 Mr | 198,19 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 572,34 Mn | 1,12 Mr | 1,25 Mr | 1,28 Mr | 871,66 Mn | 1,22 Mr | 741,60 Mn | 734,52 Mn |
| (Ara Toplam) | 4,96 Mr | 4,83 Mr | 5,26 Mr | 3,02 Mr | 1,73 Mr | 2,63 Mr | 1,75 Mr | 1,80 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 352,35 Mn | 327,75 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 8,19 Mr | 9,61 Mr | 9,38 Mr | 9,21 Mr | 8,04 Mr | 8,55 Mr | 7,41 Mr | 7,57 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 58,40 Mn | 58,40 Mn | 61,09 Mn | 56,83 Mn | 53,61 Mn | 61,09 Mn | 46,70 Mn | 42,88 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 649,96 Mn | 1,20 Mr | 1,82 Mr | 2,02 Mr | 1,78 Mr | 1,98 Mr | 1,19 Mr | 1,32 Mr |
| Maddi Duran Varlıklar | 6,86 Mr | 7,52 Mr | 6,13 Mr | 5,85 Mr | 5,11 Mr | 5,40 Mr | 5,29 Mr | 5,42 Mr |
| Şerefiye | 161,99 Mn | 161,99 Mn | 141,06 Mn | 131,22 Mn | 123,78 Mn | 141,06 Mn | 105,83 Mn | 97,16 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 57,43 Mn | 66,04 Mn | 65,02 Mn | 67,46 Mn | 70,21 Mn | 87,52 Mn | 71,28 Mn | 70,61 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 366,79 Mn | 572,84 Mn | 932,94 Mn | 829,96 Mn | 616,96 Mn | 637,94 Mn | 419,65 Mn | 474,74 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 26,85 Mn | 37,46 Mn | 230,91 Mn | 248,71 Mn | 282,64 Mn | 236,11 Mn | 279,94 Mn | 130,22 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13,15 Mr | 14,45 Mr | 14,99 Mr | 12,56 Mr | 9,77 Mr | 11,19 Mr | 9,16 Mr | 9,36 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,48 Mr | 10,55 Mr | 8,88 Mr | 7,02 Mr | 4,94 Mr | 5,58 Mr | 3,94 Mr | 3,67 Mr |
| Finansal Borçlar | 6,43 Mr | 6,55 Mr | 5,78 Mr | 4,88 Mr | 3,38 Mr | 3,65 Mr | 2,88 Mr | 2,93 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 3,09 Mr | 2,85 Mr | 2,18 Mr | 1,84 Mr | 1,33 Mr | 1,25 Mr | 725,20 Mn | 405,09 Mn |
| Diğer Borçlar | 32,58 Mn | 21,04 Mn | 23,34 Mn | 15,47 Mn | 17,06 Mn | 24,36 Mn | 41,87 Mn | 856.759 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 830,66 Mn | 1,00 Mr | 854,45 Mn | 233,38 Mn | 167,74 Mn | 609,16 Mn | 250,58 Mn | 300,17 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 Mn | 3,01 Mn |
| Borç Karşılıkları | 25,59 Mn | 24,63 Mn | 14,24 Mn | 15,48 Mn | 14,17 Mn | 13,22 Mn | 10,66 Mn | 11,43 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 69,61 Mn | 93,46 Mn | 30,73 Mn | 24,45 Mn | 32,77 Mn | 31,85 Mn | 28,14 Mn | 24,43 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,75 Mr | 4,99 Mr | 4,98 Mr | 4,05 Mr | 2,56 Mr | 2,57 Mr | 2,13 Mr | 2,70 Mr |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,12 Mn | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 2,36 Mn | 1,45 Mn | 1,33 Mn | 2,47 Mn | 1,88 Mn | 1,83 Mn | 1,72 Mn | 1,95 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | -1,08 Mr | -1,09 Mr | 1,13 Mr | 1,49 Mr | 2,27 Mr | 3,03 Mr | 3,08 Mr | 2,99 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | -1,08 Mr | -1,09 Mr | 1,13 Mr | 1,49 Mr | 2,27 Mr | 3,03 Mr | 3,08 Mr | 2,99 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 700,00 Mn | 700,00 Mn | 700,00 Mn | 168,70 Mn | 168,70 Mn | 168,70 Mn | 168,70 Mn | 168,70 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 871,60 Mn | 871,59 Mn | 759,01 Mn | 1,23 Mr | 1,16 Mr | 1,32 Mr | 989,30 Mn | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 359,00 Mn | 358,99 Mn | 359,47 Mn | 334,37 Mn | 73,92 Mn | 78,60 Mn | 49,94 Mn | 45,85 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -3,74 Mr | 550,43 Mn | 432,49 Mn | 402,30 Mn | 621,01 Mn | 2,69 Mr | 2,03 Mr | 1,86 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 4,62 Mn | -4,29 Mr | -1,60 Mr | -1,08 Mr | -396,21 Mn | -1,97 Mr | -683,49 Mn | -462,92 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 722,74 Mn | 651,23 Mn | 474,30 Mn | 433,69 Mn | 642,82 Mn | 709,43 Mn | 524,56 Mn | 1,38 Mr |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13,15 Mr | 14,45 Mr | 14,99 Mr | 12,56 Mr | 9,77 Mr | 11,19 Mr | 9,16 Mr | 9,36 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.