FINEMAR İnteraktif Analiz →
ASELS
ASELSAN
371,25 ₺
▼ %1,72

ASELS Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri34,31 Mr180,44 Mr90,87 Mr53,71 Mr22,79 Mr157,34 Mr80,93 Mr48,24 Mr
Satışların Maliyeti (-)-23,77 Mr-123,02 Mr-62,78 Mr-36,52 Mr-15,97 Mr-107,39 Mr-55,91 Mr-32,83 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10,54 Mr57,43 Mr28,09 Mr17,19 Mr6,82 Mr49,95 Mr25,02 Mr15,41 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)10,54 Mr57,43 Mr28,09 Mr17,19 Mr6,82 Mr49,95 Mr25,02 Mr15,41 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-865,71 Mn-3,16 Mr-2,08 Mr-1,37 Mr-590,26 Mn-3,44 Mr-1,97 Mr-1,20 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-1,80 Mr-6,24 Mr-4,22 Mr-2,71 Mr-1,42 Mr-6,91 Mr-4,71 Mr-2,98 Mr
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1,13 Mr-6,25 Mr-2,87 Mr-1,89 Mr-842,83 Mn-4,34 Mr-2,14 Mr-1,39 Mr
Diğer Faaliyet Gelirleri8,20 Mr32,48 Mr24,40 Mr17,96 Mr10,23 Mr22,88 Mr17,09 Mr11,50 Mr
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6,38 Mr-25,12 Mr-17,04 Mr-11,73 Mr-6,79 Mr-22,38 Mr-14,14 Mr-8,76 Mr
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)8,55 Mr49,15 Mr26,27 Mr17,46 Mr7,41 Mr35,75 Mr19,15 Mr12,58 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı6,74 Mr41,78 Mr18,92 Mr11,22 Mr3,97 Mr35,26 Mr16,20 Mr9,83 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1,06 Mr867,43 Mn302,17 Mn203,30 Mn34,29 Mn111,39 Mn93,24 Mn86,45 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-127,06 Mn-254,22 Mn-211,33 Mn-207,58 Mn-100,80 Mn-75,91 Mn-32,57 Mn-27,70 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9,48 Mr49,76 Mr26,36 Mr17,45 Mr7,34 Mr35,79 Mr19,21 Mr12,64 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1,03 Mr3,55 Mr2,59 Mr1,91 Mr844,75 Mn2,31 Mr904,55 Mn612,70 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8,38 Mr-26,92 Mr-26,30 Mr-21,75 Mr-10,32 Mr-27,28 Mr-21,45 Mr-14,56 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1,06 Mr867,43 Mn302,17 Mn203,30 Mn34,29 Mn111,39 Mn93,24 Mn86,45 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2,13 Mr26,39 Mr2,65 Mr-2,39 Mr-2,14 Mr10,82 Mr-1,34 Mr-1,31 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3,42 Mr3,53 Mr8,93 Mr8,80 Mr4,27 Mr9,11 Mr9,43 Mr6,23 Mr
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-712,18 Mn-2,37 Mr-91,98 Mn-112,24 Mn-87,70 Mn-70,78 Mn-15,87 Mn-17,75 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4,14 Mr5,90 Mr9,03 Mr8,91 Mr4,36 Mr9,18 Mr9,45 Mr6,25 Mr
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5,55 Mr29,92 Mr11,59 Mr6,41 Mr2,13 Mr19,93 Mr8,10 Mr4,92 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
Hisse Başına Kazanç12165725614050439180113
DÖNEM KARI (ZARARI)5,55 Mr29,92 Mr11,59 Mr6,41 Mr2,13 Mr19,93 Mr8,10 Mr4,92 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları10,14 Mn-31,79 Mn-62,93 Mn5,86 Mn-141,32 Mn-99,51 Mn-89,33 Mn-206,49 Mn
Ana Ortaklık Payları5,54 Mr29,95 Mr11,65 Mr6,40 Mr2,27 Mr20,02 Mr8,19 Mr5,13 Mr
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç12165725614050439180113
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç065725614050439180113
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç12165725614050439180113
Amortisman Giderleri1,89 Mr5,55 Mr3,75 Mr2,25 Mr1,17 Mr4,32 Mr2,99 Mr1,91 Mr
Kıdem Tazminatı73,42 Mn131,04 Mn85,23 Mn57,12 Mn402,37 Mn79,48 Mn75,57 Mn95,21 Mn
Finansman Giderleri-8,38 Mr-26,92 Mr-26,30 Mr-21,75 Mr-10,32 Mr-27,28 Mr-21,45 Mr-14,56 Mr
Yurtiçi Satışlar29,60 Mr155,54 Mr82,33 Mr47,67 Mr19,97 Mr136,08 Mr70,26 Mr41,71 Mr
Yurtdışı Satışlar4,70 Mr27,53 Mr8,54 Mr6,04 Mr2,82 Mr22,44 Mr10,67 Mr6,53 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu18,27 Mr22,64 Mr17,23 Mr14,33 Mr13,47 Mr33,36 Mr25,00 Mr23,69 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu65,68 Mr62,89 Mr47,97 Mr34,11 Mr29,17 Mr32,39 Mr26,75 Mr22,91 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)18,27 Mr22,64 Mr17,23 Mr14,33 Mr13,47 Mr33,36 Mr25,00 Mr23,69 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.