FINEMAR İnteraktif Analiz →
ARCLK
ARCELIK
102,90 ₺
▲ %1,38

ARCLK Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri130,27 Mr523,93 Mr379,27 Mr237,04 Mr109,12 Mr560,94 Mr401,70 Mr242,98 Mr
Satışların Maliyeti (-)-91,45 Mr-373,14 Mr-270,39 Mr-169,41 Mr-77,84 Mr-406,35 Mr-290,03 Mr-173,61 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)38,82 Mr150,79 Mr108,88 Mr67,63 Mr31,27 Mr154,59 Mr111,67 Mr69,37 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)38,82 Mr150,79 Mr108,88 Mr67,63 Mr31,27 Mr154,59 Mr111,67 Mr69,37 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-26,61 Mr-103,93 Mr-74,94 Mr-46,47 Mr-21,43 Mr-108,28 Mr-77,56 Mr-47,18 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-8,51 Mr-33,38 Mr-23,50 Mr-15,41 Mr-7,54 Mr-32,44 Mr-22,91 Mr-14,06 Mr
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1,58 Mr-6,49 Mr-4,69 Mr-2,98 Mr-1,30 Mr-6,35 Mr-4,61 Mr-2,42 Mr
Diğer Faaliyet Gelirleri7,81 Mr22,64 Mr16,03 Mr11,24 Mr6,66 Mr37,52 Mr33,38 Mr26,95 Mr
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9,70 Mr-19,14 Mr-13,86 Mr-8,72 Mr-5,16 Mr-35,72 Mr-16,68 Mr-8,60 Mr
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)234,37 Mn10,49 Mr7,92 Mr5,30 Mr2,50 Mr9,32 Mr23,29 Mr24,06 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı2,12 Mr7,00 Mr5,75 Mr2,77 Mr1,00 Mr7,52 Mr6,59 Mr5,71 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12,44 Mn147,49 Mn99,99 Mn68,74 Mn30,59 Mn1,60 Mr1,48 Mr1,37 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-85,96 Mn-106,79 Mn-59,45 Mn-13,76 Mn-4,90 Mn-442,54 Mn-220,21 Mn-174,56 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar62,37 Mn-229,36 Mn-149,94 Mn-69,25 Mn-103,30 Mn-230,46 Mn-309,80 Mn-313,43 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı223,22 Mn10,31 Mr7,81 Mr5,28 Mr2,43 Mr10,25 Mr24,25 Mr24,94 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5,97 Mr17,62 Mr14,07 Mr8,20 Mr3,18 Mr28,86 Mr22,60 Mr13,82 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5,89 Mr-32,66 Mr-26,12 Mr-16,77 Mr-6,56 Mr-41,22 Mr-30,27 Mr-16,09 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-73,52 Mn40,70 Mn40,54 Mn54,98 Mn25,69 Mn1,15 Mr1,26 Mr1,19 Mr
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)301,05 Mn-4,74 Mr-4,24 Mr-3,29 Mr-953,05 Mn-2,11 Mr16,58 Mr22,66 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2,52 Mr-5,06 Mr-3,50 Mr-1,74 Mr-998,53 Mn-781,26 Mn1,30 Mr-79,64 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-650,40 Mn-1,99 Mr-1,23 Mr-1,05 Mr-850,65 Mn-1,85 Mr-2,26 Mr-1,96 Mr
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1,86 Mr-3,07 Mr-2,27 Mr-689,60 Mn-147,88 Mn1,06 Mr3,56 Mr1,88 Mr
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2,21 Mr-9,80 Mr-7,74 Mr-5,02 Mr-1,95 Mr-2,89 Mr17,88 Mr22,58 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2,21 Mr-9,80 Mr-7,74 Mr-5,02 Mr-1,95 Mr-2,89 Mr17,88 Mr22,58 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-397,56 Mn-1,44 Mr-1,30 Mr-948,45 Mn-311,50 Mn-5,10 Mr-1,12 Mr-293,71 Mn
Ana Ortaklık Payları-1,82 Mr-8,36 Mr-6,44 Mr-4,07 Mr-1,64 Mr2,21 Mr19,00 Mr22,87 Mr
Hisse Başına Kazanç-3-14-11-7-343138
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-3-14-11-7-343138
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-3-14-11-7-343138
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-3-14-11-7-343138
Amortisman Giderleri5,63 Mr23,25 Mr16,95 Mr10,37 Mr4,72 Mr21,66 Mr15,36 Mr8,96 Mr
Kıdem Tazminatı313,61 Mn594,41 Mn794,19 Mn375,93 Mn0625,38 Mn645,49 Mn399,18 Mn
Finansman Giderleri-5,89 Mr-32,66 Mr-26,12 Mr-16,77 Mr-6,56 Mr-41,22 Mr-30,27 Mr-16,09 Mr
Yurtiçi Satışlar42,23 Mr169,83 Mr125,87 Mr037,54 Mr181,77 Mr103,27 Mr32,05 Mr
Yurtdışı Satışlar88,04 Mr354,10 Mr253,39 Mr071,58 Mr379,16 Mr198,09 Mr50,17 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-83,01 Mr-78,20 Mr-70,88 Mr-74,61 Mr-62,23 Mr-60,30 Mr-58,03 Mr-50,79 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-83,01 Mr-78,20 Mr-70,88 Mr-74,61 Mr-62,23 Mr-60,30 Mr-58,03 Mr-50,79 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-18,20 Mr-13,35 Mr-64,29 Mr-49,46 Mr-19,16 Mr-15,20 Mr-9,78 Mr-27,04 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.