FINEMAR İnteraktif Analiz →
AGHOL
ANADOLU GRUBU HOLDING
33,28 ₺
▲ %3,16

AGHOL Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar233,62 Mr243,11 Mr216,86 Mr212,64 Mr181,01 Mr251,03 Mr197,52 Mr192,54 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri68,02 Mr84,19 Mr76,66 Mr64,83 Mr51,57 Mr106,18 Mr79,98 Mr68,90 Mr
Finansal Yatırımlar455,89 Mn771,24 Mn2,12 Mr691,18 Mn480,18 Mn284,16 Mn2,64 Mr4,86 Mr
Ticari Alacaklar54,44 Mr41,52 Mr45,59 Mr48,63 Mr37,51 Mr32,55 Mr36,10 Mr41,21 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar2,19 Mr3,07 Mr2,13 Mr4,39 Mr3,49 Mr2,81 Mr1,55 Mr1,16 Mr
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar87,25 Mr92,24 Mr72,68 Mr75,63 Mr70,00 Mr89,27 Mr62,81 Mr64,04 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar21,27 Mr21,27 Mr17,67 Mr18,47 Mr17,96 Mr19,94 Mr14,44 Mr12,37 Mr
(Ara Toplam)233,62 Mr243,05 Mr216,86 Mr212,64 Mr181,01 Mr251,03 Mr197,52 Mr192,54 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar058,64 Mn000000
Duran Varlıklar504,35 Mr508,71 Mr439,10 Mr410,26 Mr384,92 Mr430,93 Mr329,08 Mr305,50 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4,12 Mr3,78 Mr4,09 Mr4,20 Mr5,07 Mr6,74 Mr6,47 Mr6,57 Mr
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000
Kullanım Hakkı Varlıkları64,22 Mr61,36 Mr52,75 Mr47,48 Mr44,29 Mr45,94 Mr32,95 Mr26,97 Mr
Maddi Duran Varlıklar160,72 Mr164,37 Mr138,51 Mr127,91 Mr117,61 Mr150,27 Mr112,36 Mr104,55 Mr
Şerefiye44,67 Mr45,08 Mr39,22 Mr36,60 Mr34,58 Mr47,26 Mr37,06 Mr35,48 Mr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar147,56 Mr148,67 Mr127,27 Mr119,41 Mr112,95 Mr155,19 Mr120,02 Mr114,65 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı13,45 Mr13,37 Mr12,31 Mr11,49 Mr10,68 Mr12,34 Mr9,43 Mr9,64 Mr
Diğer Duran Varlıklar8,29 Mr6,97 Mr7,23 Mr7,31 Mr6,89 Mr8,03 Mr6,99 Mr5,66 Mr
TOPLAM VARLIKLAR737,97 Mr751,82 Mr655,96 Mr622,91 Mr565,93 Mr681,96 Mr526,60 Mr498,03 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler247,50 Mr259,19 Mr228,56 Mr228,02 Mr192,87 Mr246,25 Mr184,77 Mr189,57 Mr
Finansal Borçlar61,04 Mr68,15 Mr67,86 Mr68,14 Mr59,72 Mr59,74 Mr41,63 Mr43,85 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler15,05 Mn32,64 Mn24,35 Mn0158.000259,33 Mn226,83 Mn596,90 Mn
Ticari Borçlar134,84 Mr142,83 Mr121,47 Mr119,68 Mr100,04 Mr140,91 Mr105,36 Mr101,64 Mr
Diğer Borçlar25,88 Mr27,57 Mr22,54 Mr28,13 Mr19,37 Mr28,52 Mr24,26 Mr28,34 Mr
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6,40 Mr7,29 Mr4,27 Mr3,70 Mr3,54 Mr4,18 Mr3,30 Mr3,13 Mr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2,51 Mr1,08 Mr2,16 Mr1,23 Mr756,52 Mn994,38 Mn1,30 Mr2,07 Mr
Borç Karşılıkları6,35 Mr5,92 Mr5,23 Mr4,94 Mr3,83 Mr6,28 Mr4,66 Mr4,46 Mr
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10,47 Mr6,24 Mr5,00 Mr2,20 Mr5,62 Mr5,37 Mr4,02 Mr5,46 Mr
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler085,57 Mn000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler144,08 Mr142,57 Mr119,81 Mr114,85 Mr107,48 Mr128,15 Mr96,64 Mr87,51 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)768,35 Mn327,90 Mn353,75 Mn345,67 Mn409,40 Mn554,44 Mn529,08 Mn602,82 Mn
Uzun vadeli karşılıklar3,40 Mr3,67 Mr2,81 Mr2,89 Mr2,82 Mr3,52 Mr2,10 Mr2,19 Mr
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü37,57 Mr37,82 Mr30,98 Mr28,77 Mr27,28 Mr38,04 Mr26,79 Mr25,08 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler133,88 Mn146,08 Mn134,53 Mn156,50 Mn156,44 Mn200,47 Mn287,67 Mn226,68 Mn
Özkaynaklar346,40 Mr350,07 Mr307,59 Mr280,04 Mr265,58 Mr307,56 Mr245,19 Mr220,95 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar126,46 Mr125,58 Mr109,22 Mr100,36 Mr96,80 Mr112,28 Mr89,51 Mr80,04 Mr
Ödenmiş Sermaye2,44 Mr2,44 Mr2,44 Mr2,44 Mr243,54 Mn243,54 Mn243,54 Mn243,54 Mn
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri1,34 Mr1,34 Mr1,17 Mr1,08 Mr1,02 Mr1,17 Mr874,60 Mn802,98 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları9,16 Mr9,65 Mr5,57 Mr6,63 Mr7,07 Mr9,98 Mr9,59 Mr10,16 Mr
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2,17 Mr2,17 Mr2,08 Mr1,93 Mr1,82 Mr2,08 Mr1,52 Mr1,72 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları143,10 Mr140,34 Mr122,03 Mr113,51 Mr108,29 Mr116,91 Mr86,86 Mr79,47 Mr
Dönem Net Kar/Zararı1,84 Mr2,76 Mr4,57 Mr1,04 Mr579,80 Mn6,50 Mr7,35 Mr4,04 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri-33,59 Mr-33,35 Mr-28,62 Mr-26,27 Mr-22,23 Mr-24,66 Mr-16,93 Mr-16,40 Mr
Azınlık Payları219,93 Mr224,48 Mr198,37 Mr179,67 Mr168,78 Mr195,28 Mr155,68 Mr140,91 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR737,97 Mr751,82 Mr655,96 Mr622,91 Mr565,93 Mr681,96 Mr526,60 Mr498,03 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.