FINEMAR İnteraktif Analiz →
ADESE
ADESE GAYRIMENKUL
0,99 ₺
▲ %1,02

ADESE Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar7,21 Mr7,55 Mr5,63 Mr5,19 Mr4,73 Mr5,29 Mr3,99 Mr3,97 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri394,28 Mn97,19 Mn27,97 Mn28,48 Mn18,80 Mn25,35 Mn40,61 Mn33,28 Mn
Finansal Yatırımlar74,33 Mn17,97 Mn00043,83 Mn72,56 Mn98,10 Mn
Ticari Alacaklar311,73 Mn188,85 Mn142,16 Mn120,62 Mn83,50 Mn47,24 Mn34,92 Mn56,93 Mn
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar725.000704,72 Mn491,21 Mn371,90 Mn155,77 Mn91,18 Mn72,69 Mn72,69 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar6,10 Mr6,20 Mr4,63 Mr4,34 Mr4,08 Mr4,60 Mr3,37 Mr3,37 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar324,07 Mn323,67 Mn332,89 Mn315,40 Mn379,22 Mn474,22 Mn394,25 Mn337,77 Mn
(Ara Toplam)7,21 Mr7,54 Mr5,63 Mr5,18 Mr4,72 Mr5,28 Mr3,98 Mr3,97 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar8,00 Mn8,00 Mn6,96 Mn6,48 Mn6,11 Mn6,97 Mn5,22 Mn4,76 Mn
Duran Varlıklar18,35 Mr18,37 Mr16,44 Mr15,32 Mr13,70 Mr15,66 Mr12,14 Mr11,16 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar62,99 Mn69,17 Mn51,36 Mn53,07 Mn14,51 Mn17,94 Mn42,70 Mn45,85 Mn
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16,02 Mr16,02 Mr14,42 Mr13,54 Mr12,10 Mr13,79 Mr10,65 Mr9,78 Mr
Kullanım Hakkı Varlıkları5,37 Mn6,31 Mn6,32 Mn6,65 Mn7,00 Mn8,80 Mn7,22 Mn7,20 Mn
Maddi Duran Varlıklar840,70 Mn842,41 Mn741,77 Mn626,34 Mn572,84 Mn623,32 Mn424,97 Mn386,87 Mn
Şerefiye00000000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar85,84 Mn87,57 Mn77,76 Mn73,74 Mn70,89 Mn82,31 Mn62,92 Mn58,80 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı3,53 Mn1,65 Mn002,92 Mn56,52 Mn139,39 Mn151,21 Mn
Diğer Duran Varlıklar1,32 Mr1,32 Mr1,12 Mr1,01 Mr914,26 Mn1,07 Mr796,55 Mn721,45 Mn
TOPLAM VARLIKLAR25,57 Mr25,91 Mr22,08 Mr20,51 Mr18,42 Mr20,95 Mr16,13 Mr15,13 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1,62 Mr2,00 Mr1,76 Mr1,62 Mr1,42 Mr1,64 Mr648,57 Mn511,42 Mn
Finansal Borçlar59,73 Mn61,48 Mn50,01 Mn56,63 Mn60,13 Mn78,60 Mn59,42 Mn48,41 Mn
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar327,04 Mn878,39 Mn405,28 Mn394,26 Mn345,93 Mn399,90 Mn237,34 Mn150,42 Mn
Diğer Borçlar123,23 Mn100,35 Mn573,54 Mn420,35 Mn311,76 Mn342,67 Mn255,30 Mn214,71 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1,05 Mr860,78 Mn716,00 Mn680,78 Mn644,10 Mn787,05 Mn71,25 Mn71,17 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19,51 Mn52,63 Mn3,49 Mn33,80 Mn15,86 Mn7,68 Mn8,49 Mn11,12 Mn
Borç Karşılıkları35,76 Mn36,51 Mn5,68 Mn26,81 Mn36,81 Mn16,78 Mn12,68 Mn12,07 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6,10 Mn5,65 Mn5,42 Mn5,58 Mn1,29 Mn4,55 Mn4,09 Mn3,53 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4,26 Mr3,99 Mr3,25 Mr2,92 Mr2,47 Mr2,60 Mr1,96 Mr1,78 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)415,61 Mn374,14 Mn335,49 Mn333,44 Mn322,76 Mn357,44 Mn97,25 Mn102,08 Mn
Uzun vadeli karşılıklar5,30 Mn4,81 Mn3,98 Mn13,16 Mn2,98 Mn2,50 Mn1,95 Mn1,06 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ödenmiş Sermaye5,04 Mr5,04 Mr5,04 Mr1,01 Mr1,01 Mr1,01 Mr1,01 Mr1,01 Mr
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3,74 Mr3,49 Mr2,81 Mr2,46 Mr2,02 Mr2,08 Mr1,73 Mr1,53 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00000000
Özkaynaklar19,69 Mr19,93 Mr17,07 Mr15,97 Mr14,54 Mr16,72 Mr13,52 Mr12,84 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13,89 Mr14,05 Mr12,19 Mr11,40 Mr10,40 Mr11,99 Mr9,61 Mr9,12 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri4,40 Mn4,40 Mn3,83 Mn3,56 Mn3,36 Mn3,83 Mn2,08 Mr1,91 Mr
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları00000000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler144,81 Mn144,81 Mn126,11 Mn117,30 Mn110,66 Mn126,10 Mn94,61 Mn86,86 Mn
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6,29 Mr6,11 Mr5,32 Mr4,95 Mr4,67 Mr4,59 Mr2,53 Mr2,31 Mr
Dönem Net Kar/Zararı-158,49 Mn173,05 Mn62,82 Mn140,10 Mn-213,94 Mn730,57 Mn82,67 Mn375,15 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri2,58 Mr2,07 Mr1,64 Mr5,18 Mr4,83 Mr5,27 Mr3,82 Mr3,43 Mr
Azınlık Payları5,79 Mr5,88 Mr4,88 Mr4,57 Mr4,13 Mr4,73 Mr3,91 Mr3,73 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR25,57 Mr25,91 Mr22,08 Mr20,51 Mr18,42 Mr20,95 Mr16,13 Mr15,13 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.