Defter Degerinin Altinda Islem Goren BIST Hisseleri
PD/DD orani 1.0'in altinda olan, defter degerinin altinda islem goren BIST hisseleri. Benjamin Graham deger yatirim adayi, klasik kantitatif deger firsatlari listesi.
Top 30 Liste
| # | Hisse | Sektor | Fiyat | Degisim | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1YENA1 YENILENEBILIR ENERJI | Elektrik Üretim | 3,30 TL | +0,61% | 0,05 |
| 2 | MERKOMERKO GIDA | Gıda | 1,81 TL | -6,70% | 0,10 |
| 3 | YGYOYESIL GMYO | Gyo | 1,80 TL | +0,00% | 0,16 |
| 4 | MNDRSMENDERES TEKSTIL | Tekstil Entegre | 11,39 TL | +1,88% | 0,19 |
| 5 | ENTRAIC ENTERRA YEN. ENERJI | Elektrik Üretim | 4,83 TL | +2,99% | 0,23 |
| 6 | NTHOLNET HOLDING | Holdingler | 39,00 TL | +1,04% | 0,23 |
| 7 | ZORENZORLU ENERJI | Elektrik Üretim | 2,87 TL | +0,70% | 0,23 |
| 8 | IHGZTIHLAS GAZETECILIK | Medya | 1,34 TL | +0,00% | 0,24 |
| 9 | VESBEVESTEL BEYAZ ESYA | Dayanıklı Tüketim | 6,27 TL | +1,13% | 0,26 |
| 10 | KLGYOKILER GMYO | Gyo | 4,95 TL | +1,02% | 0,27 |
| 11 | SNGYOSINPAS GMYO | Gyo | 3,64 TL | +1,96% | 0,28 |
| 12 | MRGYOMARTI GMYO | Gyo | 1,59 TL | +0,63% | 0,28 |
| 13 | ASGYOASCE GMYO | Gyo | 11,57 TL | +1,05% | 0,29 |
| 14 | MEGAPMEGA POLIETILEN | Tekstil Entegre | 2,42 TL | +3,42% | 0,29 |
| 15 | YYAPIYESIL YAPI | İnşaat- Taahhüt | 0,97 TL | +0,00% | 0,29 |
| 16 | MERITMERIT TURIZM | Turizm | 16,76 TL | +0,18% | 0,30 |
| 17 | OZKGYOZAK GMYO | Gyo | 14,53 TL | +0,90% | 0,30 |
| 18 | GOZDEGOZDE GIRISIM | Yatırım Ortaklıkları | 20,56 TL | +1,38% | 0,30 |
| 19 | OZGYOOZDERICI GMYO | Gyo | 2,01 TL | -0,50% | 0,30 |
| 20 | AKFGYAKFEN GMYO | Gyo | 2,78 TL | +2,96% | 0,30 |
| 21 | EDIPEDIP GAYRIMENKUL | Gyo | 35,74 TL | +1,48% | 0,31 |
| 22 | VESTLVESTEL | Dayanıklı Tüketim | 24,46 TL | +1,33% | 0,31 |
| 23 | PNSUTPINAR SUT | Meşrubat / İçecek | 12,08 TL | +0,42% | 0,32 |
| 24 | EUHOLEURO YATIRIM HOLDING | Holdingler | 10,80 TL | -1,82% | 0,33 |
| 25 | IHEVAIHLAS EV ALETLERI | Dayanıklı Tüketim | 2,07 TL | -0,00% | 0,33 |
| 26 | EPLASEGEPLAST | İnşaat Malzemeleri | 6,30 TL | +5,70% | 0,33 |
| 27 | ISBIRISBIR HOLDING | Holdingler | 74,00 TL | +1,37% | 0,33 |
| 28 | SRVGYSERVET GMYO | Gyo | 3,08 TL | -0,32% | 0,33 |
| 29 | KAYSEKAYSERI SEKER FABRIKASI | Gıda | 4,49 TL | +1,13% | 0,33 |
| 30 | KZGYOKUZUGRUP GMYO | Gyo | 23,46 TL | +0,34% | 0,34 |
Sektor Dagilimi (Listedeki 30 Hisse)
PD/DD 1'in Altinda Hisseler — Aciklama
PD/DD orani 1'in altinda olan bir hisse, sirketin borsadaki piyasa degerinin muhasebe defterindeki ozkaynaktan daha az oldugunu gosterir. Teorik olarak, bu durumdaki bir sirket tasfiye edilseydi, hissedarlarina dustugu pay piyasa fiyatindan fazla olurdu.
Bu liste, yalnizca PD/DD < 1.0 olan BIST hisselerini gosterir. Bu hisseler ya:
(1) Klasik bir deger yatirimi firsatidir (piyasa hatali fiyatlamadir)
(2) Defter degerinde tasinan varliklarin gercek piyasa degeri daha dusuktur (deger tuzagi)
(3) Kalici zarar veya kar dususu nedeniyle hak ettigi sekilde ucuzlanmaktadir
Yatirim karari icin ek kriterler: pozitif ozkaynak (zaten dahil), pozitif net kar, saglikli nakit akisi, makul borc orani. Sirf PD/DD < 1 ile yatirim yapmak risklidir.
Sik Sorulan Sorular
Defter degerinin altinda hisse almak guvenli mi?
Hangi sektorlerde PD/DD 1 alti yaygin?
Defter degerinin altinda alinan hisseler yukselir mi?
Daha gelişmiş tarama ve karsilastirma
Uygulamayı acin, kendi filtrelerinizi olusturun, sektor karsilastirmasi yapin, DCF degerleme ve Markov olasilik analizi ekleyin.
Uygulamada Ac →Diger Tarayicilar
Yatirim tavsiyesi degildir. Bu sayfadaki bilgiler kantitatif kriterlere gore otomatik olusturulmus listelerdir. Yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Her hisse icin detayli temel ve teknik analiz yapilmasi onerilir.