En Yuksek Temettu Verimi Olan 30 BIST Hissesi
BIST'te en yuksek temettu verimi olan 30 hisse senedi. Kar payi gelir akisi arayan yatirimcilar icin temettu sampiyonlari, duzenli kar payi dagitan sirketler ve pasif gelir portfoyu.
Top 30 Liste
| # | Hisse | Sektor | Fiyat | Degisim | Temettu Verimi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFYONAFYON CIMENTO | Çimento | 12,66 TL | +0,96% | %9,10 |
| 2 | AVPGYAVRUPAKENT GMYO | Gyo | 57,40 TL | +0,17% | %7,66 |
| 3 | BRYATBORUSAN YAT. PAZ. | Holdingler | 1.986,00 TL | +1,02% | %7,53 |
| 4 | DOASDOGUS OTOMOTIV | Otomotiv | 200,50 TL | -2,39% | %7,35 |
| 5 | ISMENIS Y. MEN. DEG. | Aracı Kurumlar | 36,18 TL | +1,12% | %7,34 |
| 6 | ISDMRISKENDERUN DEMIR CELIK | Demir-Çelik Temel | 59,15 TL | +0,25% | %6,79 |
| 7 | ANHYTANADOLU HAYAT EMEK. | Sigorta | 100,60 TL | +0,00% | %6,68 |
| 8 | GEDIKGEDIK Y. MEN. DEG. | Aracı Kurumlar | 7,09 TL | -4,58% | %6,66 |
| 9 | TOASOTOFAS OTO. FAB. | Otomotiv | 295,50 TL | +4,42% | %6,45 |
| 10 | NUHCMNUH CIMENTO | Çimento | 218,10 TL | +2,49% | %6,42 |
| 11 | OYYATOYAK YATIRIM MENKUL | Aracı Kurumlar | 42,62 TL | -0,23% | %6,31 |
| 12 | NTGAZNATURELGAZ | Petrol | 12,34 TL | -1,59% | %6,26 |
| 13 | VAKKOVAKKO TEKSTIL | Perakande - Ticaret | 80,20 TL | +1,45% | %6,25 |
| 14 | MACKOMACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | Eğlence Hizmetleri | 40,00 TL | +0,45% | %6,08 |
| 15 | LMKDCLIMAK DOGU ANADOLU | Çimento | 28,36 TL | -0,49% | %5,48 |
| 16 | AKSAAKSA | Endüstriyel Tekstil | 11,12 TL | +2,49% | %5,12 |
| 17 | ULUFAULUSAL FAKTORING | Fin.kiralama Ve Faktoring | 1,87 TL | +0,54% | %5,08 |
| 18 | ANSGRANADOLU SIGORTA | Sigorta | 27,92 TL | -0,07% | %5,04 |
| 19 | MSGYOMISTRAL GMYO | Gyo | 6,10 TL | +1,16% | %4,99 |
| 20 | LIDFALIDER FAKTORING | Fin.kiralama Ve Faktoring | 2,83 TL | +0,35% | %4,93 |
| 21 | AKSGYAKIS GMYO | Gyo | 9,12 TL | +0,66% | %4,78 |
| 22 | AYGAZAYGAZ | Petrol | 223,10 TL | -1,72% | %4,74 |
| 23 | TRCASTURCAS HOLDING | Petrol | 41,68 TL | -1,93% | %4,64 |
| 24 | TSKBT.S.K.B. | Bankacılık | 11,80 TL | +2,97% | %4,60 |
| 25 | ISCTRIS BANKASI (C) | Bankacılık | 14,31 TL | +4,15% | %4,10 |
| 26 | ENJSAENERJISA ENERJI | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 105,50 TL | +1,54% | %4,08 |
| 27 | YUNSAYUNSA | Tekstil Entegre | 10,54 TL | -0,75% | %4,03 |
| 28 | GLCVYGELECEK VARLIK YONETIMI | Varlık Yönetim | 57,00 TL | -0,44% | %3,95 |
| 29 | TUPRSTUPRAS | Petrol | 233,80 TL | -0,93% | %3,94 |
| 30 | GARANGARANTI BANKASI | Bankacılık | 135,90 TL | +5,35% | %3,88 |
Sektor Dagilimi (Listedeki 30 Hisse)
En Yuksek Temettu Veren Hisseler — Aciklama
Temettu verimi = (Yillik Hisse Basi Temettu / Hisse Fiyati) x 100. Yatirimcinin sermayesine gore ne kadar yillik kar payi alabilecegini gosterir.
Yuksek temettu veren hisseler, pasif gelir arayan yatirimcilar icin temel araclardan biridir. BIST'te tarihsel olarak otomotiv, bankacilik, GYO ve enerji sektorleri duzenli temettu dagitimi yapar. 'Temettu aristokratlari' kavrami, 15+ yil kesintisiz temettu dagitan sirketleri tanimlar.
Tipik araliklar:
- Cok yuksek: %8 ve uzeri (dikkat -- surdurulebilir mi?)
- Yuksek: %5-8 (cazip alan)
- Makul: %3-5 (orta)
- Dusuk: %3 alti (genelde buyume hisseleri)
DIKKAT - VERIM TUZAGI: Cok yuksek temettu verimi (%10 ve uzeri) bazen hissenin yakinda duseceğinin sinyalidir. Cunku temettu sabittir, fiyat dusunce verim suni olarak yukselir. Verim, surdurulebilirlik (kar payi dagitim orani) ve nakit akisi kalitesi ile birlikte degerlendirilmelidir.
Sik Sorulan Sorular
BIST'te en yuksek temettu hangi sektorde?
Temettu verimi tuzagi nedir?
Temettu odeme tarihinde mi almali?
Daha gelişmiş tarama ve karsilastirma
Uygulamayı acin, kendi filtrelerinizi olusturun, sektor karsilastirmasi yapin, DCF degerleme ve Markov olasilik analizi ekleyin.
Uygulamada Ac →Diger Tarayicilar
Yatirim tavsiyesi degildir. Bu sayfadaki bilgiler kantitatif kriterlere gore otomatik olusturulmus listelerdir. Yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Her hisse icin detayli temel ve teknik analiz yapilmasi onerilir.