FINEMAR İnteraktif Analiz →
TUPRS
TUPRAS
233,80 ₺
▼ %0,93

TUPRS Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri258,25 Mr830,36 Mr598,34 Mr351,32 Mr158,62 Mr1,06 Tn798,87 Mr499,81 Mr
Satışların Maliyeti (-)-236,68 Mr-749,12 Mr-540,52 Mr-319,53 Mr-145,46 Mr-971,69 Mr-727,79 Mr-456,98 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21,58 Mr81,23 Mr57,83 Mr31,78 Mr13,17 Mr89,05 Mr71,08 Mr42,83 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)21,58 Mr81,23 Mr57,83 Mr31,78 Mr13,17 Mr89,05 Mr71,08 Mr42,83 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3,54 Mr-10,91 Mr-7,33 Mr-4,55 Mr-2,07 Mr-13,05 Mr-9,99 Mr-7,16 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-6,22 Mr-22,37 Mr-14,75 Mr-9,26 Mr-4,24 Mr-21,80 Mr-16,76 Mr-10,42 Mr
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-168,48 Mn-497,36 Mn-363,19 Mn-216,26 Mn-113,05 Mn-419,84 Mn-426,64 Mn-254,26 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri4,08 Mr14,08 Mr10,35 Mr6,59 Mr2,39 Mr18,72 Mr14,37 Mr10,07 Mr
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4,34 Mr-19,88 Mr-15,83 Mr-10,60 Mr-5,25 Mr-25,76 Mr-21,21 Mr-14,95 Mr
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)11,39 Mr41,65 Mr29,90 Mr13,75 Mr3,89 Mr46,74 Mr37,06 Mr20,11 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı11,66 Mr47,45 Mr35,38 Mr17,75 Mr6,75 Mr53,78 Mr43,90 Mr24,99 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler016,26 Mn034,23 Mn6,79 Mn000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-153.0000-2,46 Mn00-20,44 Mn-17,83 Mn-4,76 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-83,25 Mn1,27 Mr1,11 Mr565,76 Mn-56,06 Mn1,89 Mr1,09 Mr413,55 Mn
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-12,98 Mr35,25 Mr42,44 Mr13,48 Mr-27,47 Mr-42,07 Mr-328,10 Mn-20,72 Mr
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11,31 Mr42,94 Mr31,01 Mr14,35 Mr3,84 Mr48,61 Mr38,14 Mr20,52 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7,36 Mr25,45 Mr18,00 Mr10,07 Mr4,19 Mr38,91 Mr31,37 Mr19,30 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8,29 Mr-24,62 Mr-17,76 Mr-10,71 Mr-5,49 Mr-45,97 Mr-38,20 Mr-24,91 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-153.00016,26 Mn-2,46 Mn34,23 Mn6,79 Mn-20,44 Mn-17,83 Mn-4,76 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10,38 Mr43,77 Mr31,25 Mr13,70 Mr2,53 Mr41,55 Mr31,31 Mr14,91 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6,57 Mr-13,90 Mr-9,24 Mr-4,64 Mr-2,41 Mr-16,64 Mr-12,83 Mr-7,46 Mr
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4,41 Mr-2,90 Mr-1,33 Mr-495,54 Mn-135,05 Mn-3,93 Mr-3,93 Mr-2,73 Mr
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2,16 Mr-10,99 Mr-7,91 Mr-4,14 Mr-2,28 Mr-12,71 Mr-8,90 Mr-4,72 Mr
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3,82 Mr29,87 Mr22,01 Mr9,07 Mr120,13 Mn24,91 Mr18,49 Mr7,46 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)3,82 Mr29,87 Mr22,01 Mr9,07 Mr120,13 Mn24,91 Mr18,49 Mr7,46 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları105,34 Mn349,49 Mn183,91 Mn82,75 Mn23,05 Mn940,44 Mn393,61 Mn229,72 Mn
Ana Ortaklık Payları3,71 Mr29,52 Mr21,82 Mr8,99 Mr97,08 Mn23,97 Mr18,09 Mr7,23 Mr
Hisse Başına Kazanç21511501294
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç21511501294
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç21511501294
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç21511501294
Amortisman Giderleri4,14 Mr14,63 Mr10,45 Mr6,48 Mr3,00 Mr12,59 Mr9,60 Mr6,17 Mr
Kıdem Tazminatı135,72 Mn583,47 Mn390,68 Mn318,69 Mn98,25 Mn512,38 Mn284,88 Mn208,05 Mn
Finansman Giderleri-8,29 Mr-24,62 Mr-17,76 Mr-10,71 Mr-5,49 Mr-45,97 Mr-38,20 Mr-24,91 Mr
Yurtiçi Satışlar197,19 Mr695,50 Mr498,96 Mr277,00 Mr120,88 Mr880,71 Mr654,97 Mr394,07 Mr
Yurtdışı Satışlar64,43 Mr145,68 Mr107,01 Mr78,46 Mr39,55 Mr192,07 Mr152,29 Mr110,45 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-102,10 Mr-82,76 Mr-71,77 Mr-99,32 Mr-65,83 Mr-95,25 Mr-76,14 Mr-84,53 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-102,67 Mr-83,38 Mr-72,22 Mr-99,31 Mr-61,06 Mr-95,81 Mr-76,14 Mr-84,75 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-59,02 Mr-58,11 Mr-59,62 Mr-57,96 Mr-62,99 Mr-84,39 Mr-61,65 Mr-67,39 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.