FINEMAR İnteraktif Analiz →
TCELL
TURKCELL
110,70 ₺
▲ %2,98

TCELL Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar184,36 Mr172,35 Mr185,91 Mr173,92 Mr158,85 Mr142,60 Mr124,15 Mr112,90 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri95,77 Mr101,05 Mr122,35 Mr116,60 Mr108,42 Mr86,46 Mr81,01 Mr50,19 Mr
Finansal Yatırımlar24,04 Mr15,58 Mr14,62 Mr10,47 Mr5,46 Mr8,63 Mr6,68 Mr9,24 Mr
Ticari Alacaklar27,94 Mr26,31 Mr23,18 Mr21,77 Mr20,17 Mr20,96 Mr16,54 Mr15,30 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9,23 Mr9,72 Mr8,67 Mr8,05 Mr7,55 Mr8,96 Mr6,69 Mr6,26 Mr
Diğer Alacaklar52,14 Mn108,63 Mn191,27 Mn178,64 Mn248,13 Mn424,66 Mn7,86 Mn11,26 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9,45 Mr6,96 Mr6,31 Mr6,03 Mr5,78 Mr6,52 Mr4,98 Mr4,98 Mr
Stoklar828,30 Mn988,11 Mn818,86 Mn731,24 Mn841,89 Mn846,16 Mn745,10 Mn697,45 Mn
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar17,05 Mr11,64 Mr9,77 Mr10,08 Mr10,39 Mr9,80 Mr7,49 Mr7,27 Mr
(Ara Toplam)184,36 Mr172,35 Mr185,91 Mr173,92 Mr158,85 Mr142,60 Mr124,15 Mr93,94 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar000000018,96 Mr
Duran Varlıklar433,79 Mr378,48 Mr305,51 Mr283,47 Mr259,27 Mr289,22 Mr202,52 Mr186,81 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4,22 Mr3,93 Mr3,95 Mr4,06 Mr4,96 Mr6,64 Mr6,41 Mr6,50 Mr
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller229,74 Mn244,97 Mn201,02 Mn191,71 Mn201,55 Mn234,97 Mn179,63 Mn168,81 Mn
Kullanım Hakkı Varlıkları26,25 Mr25,27 Mr22,49 Mr21,10 Mr12,45 Mr12,76 Mr8,92 Mr7,77 Mr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar170,87 Mr114,67 Mr98,04 Mr92,96 Mr89,02 Mr101,95 Mr75,29 Mr70,50 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı8,36 Mr8,89 Mr8,09 Mr7,56 Mr6,29 Mr3,18 Mr2,05 Mr1,93 Mr
Diğer Duran Varlıklar7,12 Mr7,68 Mr5,59 Mr6,85 Mr5,91 Mr8,07 Mr6,26 Mr6,78 Mr
TOPLAM VARLIKLAR618,15 Mr550,83 Mr491,42 Mr457,38 Mr418,12 Mr431,82 Mr326,66 Mr299,71 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler108,95 Mr101,23 Mr105,97 Mr102,65 Mr92,01 Mr113,93 Mr68,23 Mr72,13 Mr
Finansal Borçlar38,28 Mr39,52 Mr62,66 Mr59,44 Mr55,95 Mr65,10 Mr35,69 Mr35,16 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar50,13 Mr35,89 Mr19,23 Mr19,11 Mr19,73 Mr28,55 Mr12,90 Mr13,43 Mr
Diğer Borçlar9,98 Mr11,36 Mr14,18 Mr13,95 Mr8,55 Mr8,74 Mr13,05 Mr12,19 Mr
Müşteri Söz. Doğan Yük.2,66 Mr2,22 Mr2,05 Mr1,91 Mr1,74 Mr1,91 Mr1,66 Mr1,47 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1,10 Mr1,25 Mr872,46 Mn951,69 Mn628,67 Mn636,63 Mn421,70 Mn402,29 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü910,96 Mn1,22 Mr1,36 Mr2,42 Mr1,67 Mr1,41 Mr1,29 Mr143,51 Mn
Borç Karşılıkları2,30 Mr6,44 Mr3,69 Mr1,10 Mr1,44 Mr5,83 Mr2,15 Mr1,43 Mr
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3,58 Mr3,32 Mr1,93 Mr3,77 Mr2,30 Mr1,75 Mr1,06 Mr1,52 Mr
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000006,39 Mr
Uzun Vadeli Yükümlülükler218,29 Mr164,23 Mr142,42 Mr135,03 Mr116,27 Mr83,38 Mr83,96 Mr75,29 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.2,83 Mr2,78 Mr2,52 Mr2,36 Mr2,32 Mr2,70 Mr1,91 Mr1,55 Mr
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)279,52 Mn343,88 Mn300,59 Mn257,28 Mn257,26 Mn266,79 Mn182,40 Mn98,52 Mn
Uzun vadeli karşılıklar6,32 Mr6,29 Mr6,10 Mr6,00 Mr5,63 Mr6,21 Mr4,41 Mr4,16 Mr
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22,05 Mr17,39 Mr12,72 Mr11,01 Mr11,67 Mr6,58 Mr4,91 Mr4,07 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1,76 Mr1,81 Mr1,71 Mr1,58 Mr1,45 Mr1,64 Mr1,32 Mr1,23 Mr
Özkaynaklar290,91 Mr285,37 Mr243,03 Mr219,71 Mr209,83 Mr234,51 Mr174,48 Mr152,29 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar290,91 Mr285,37 Mr243,03 Mr219,71 Mr209,83 Mr234,51 Mr174,48 Mr152,31 Mr
Ödenmiş Sermaye2,20 Mr2,20 Mr2,20 Mr2,20 Mr2,20 Mr2,20 Mr2,20 Mr2,20 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri60,40 Mn60,40 Mn52,60 Mn48,93 Mn46,16 Mn52,60 Mn10,44 Mn9,58 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları-26,26 Mr-27,56 Mr-24,74 Mr-23,87 Mr-23,25 Mr-27,86 Mr-19,77 Mr-13,80 Mr
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler50,78 Mr50,78 Mr44,23 Mr41,14 Mr38,64 Mr44,03 Mr34,38 Mr31,46 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları214,34 Mr194,97 Mr169,77 Mr157,91 Mr156,78 Mr149,17 Mr109,70 Mr101,66 Mr
Dönem Net Kar/Zararı4,63 Mr19,37 Mr13,43 Mr7,47 Mr3,08 Mr29,51 Mr20,55 Mr5,76 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri45,15 Mr45,33 Mr38,09 Mr34,81 Mr32,34 Mr36,86 Mr27,41 Mr25,01 Mr
Azınlık Payları0000000-20,17 Mn
TOPLAM KAYNAKLAR618,15 Mr550,83 Mr491,42 Mr457,38 Mr418,12 Mr431,82 Mr326,66 Mr299,71 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.