FINEMAR İnteraktif Analiz →
SUWEN
SUWEN TEKSTIL
7,18 ₺
▼ %0,28

SUWEN Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-75,73 Mn936,62 Mn921,72 Mn360,79 Mn9,26 Mn365,59 Mn392,65 Mn231,40 Mn
Düzeltme Öncesi Kar-302,91 Mn122,24 Mn108,51 Mn65,31 Mn-118,04 Mn291,40 Mn260,31 Mn126,68 Mn
Düzeltmeler:322,37 Mn1,10 Mr691,25 Mn382,76 Mn175,39 Mn923,54 Mn739,04 Mn458,10 Mn
Amortisman & İtfa Payları159,36 Mn674,07 Mn435,76 Mn254,35 Mn116,81 Mn554,15 Mn415,96 Mn250,07 Mn
Karşılıklardaki Değişim-1,66 Mn11,27 Mn8,07 Mn12,20 Mn9,67 Mn26,49 Mn11,40 Mn5,94 Mn
Diğer Gelir/ Gider287,02 Mn837,88 Mn580,23 Mn315,80 Mn154,79 Mn601,70 Mn416,71 Mn234,11 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)19,47 Mn1,22 Mr799,76 Mn448,07 Mn57,35 Mn1,21 Mr999,34 Mn584,78 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-34,79 Mn-195,73 Mn147,19 Mn-64,44 Mn-30,28 Mn-714,14 Mn-505,18 Mn-306,75 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-15,33 Mn1,02 Mr946,95 Mn383,63 Mn27,07 Mn500,79 Mn494,16 Mn278,04 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-60,41 Mn-85,32 Mn-25,23 Mn-22,84 Mn-17,81 Mn-135,20 Mn-101,51 Mn-46,64 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-35,21 Mn-430,46 Mn-300,64 Mn-172,36 Mn-63,98 Mn-127,44 Mn-94,45 Mn-74,12 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit000015,22 Mn84,79 Mn00
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-35,21 Mn-430,46 Mn-300,64 Mn-172,36 Mn-48,77 Mn-42,66 Mn-94,45 Mn-74,12 Mn
Serbest Nakit Akım-110,94 Mn506,16 Mn621,08 Mn188,43 Mn-39,51 Mn322,93 Mn298,19 Mn157,28 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim369,64 Mn603,31 Mn86,09 Mn191,63 Mn-3,29 Mn290,92 Mn259,80 Mn312,69 Mn
Temettü Ödemeleri0-88,91 Mn-77,43 Mn00-77,76 Mn-82,64 Mn-76,87 Mn
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-318,07 Mn-1,09 Mr-670,16 Mn-426,78 Mn-94,10 Mn-587,08 Mn-510,85 Mn-369,97 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit51,56 Mn-575,06 Mn-661,49 Mn-235,15 Mn-97,39 Mn-373,92 Mn-333,69 Mn-134,15 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-75,15 Mn-130,71 Mn-85,70 Mn-74,98 Mn-136,90 Mn-50,99 Mn-113,09 Mn-24,58 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi1,91 Mn-5,08 Mn-5,53 Mn-6,70 Mn-1,24 Mn6,30 Mn-375.5572,28 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-73,25 Mn-135,79 Mn-91,23 Mn-81,68 Mn-138,14 Mn-44,69 Mn-113,46 Mn-22,30 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler192,45 Mn328,23 Mn285,84 Mn265,88 Mn250,82 Mn330,53 Mn330,53 Mn307,45 Mn
Dönem Sonu Nakit119,20 Mn192,45 Mn194,61 Mn184,20 Mn112,68 Mn285,84 Mn217,06 Mn285,15 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.