SKYLP
SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER
310,25 ₺
▼ %2,97
SKYLP Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 158,64 Mn | 148,37 Mn | 151,04 Mn | 140,31 Mn | 137,44 Mn | 149,83 Mn | 105,32 Mn | 111,36 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8,00 Mn | 2,66 Mn | 3,86 Mn | 4,48 Mn | 6,58 Mn | 3,40 Mn | 7,53 Mn | 1,90 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 116,21 Mn | 120,44 Mn | 115,81 Mn | 102,29 Mn | 87,86 Mn | 107,75 Mn | 63,33 Mn | 71,64 Mn |
| Ticari Alacaklar | 25,76 Mn | 16,17 Mn | 17,35 Mn | 17,80 Mn | 18,32 Mn | 14,35 Mn | 14,32 Mn | 15,08 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2,06 Mn | 787.732 | 4,87 Mn | 5,15 Mn | 17,72 Mn | 17,31 Mn | 13,75 Mn | 16,56 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 6,61 Mn | 8,31 Mn | 9,16 Mn | 10,60 Mn | 6,95 Mn | 7,02 Mn | 6,38 Mn | 6,18 Mn |
| (Ara Toplam) | 158,64 Mn | 148,37 Mn | 151,04 Mn | 140,31 Mn | 137,44 Mn | 149,83 Mn | 105,32 Mn | 111,36 Mn |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 220,02 Mn | 221,16 Mn | 225,17 Mn | 208,40 Mn | 196,53 Mn | 211,38 Mn | 139,08 Mn | 103,31 Mn |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 58,04 Mn | 55,02 Mn | 85,20 Mn | 56,79 Mn | 54,66 Mn | 76,37 Mn | 43,01 Mn | 30,88 Mn |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 44,84 Mn | 40,01 Mn | 31,45 Mn | 30,89 Mn | 26,35 Mn | 11,94 Mn | 8,72 Mn | 8,65 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 4,92 Mn | 4,93 Mn | 5,17 Mn | 5,00 Mn | 6,89 Mn | 8,79 Mn | 6,05 Mn | 6,10 Mn |
| Şerefiye | 22,32 Mn | 20,28 Mn | 19,44 Mn | 36,39 Mn | 34,33 Mn | 40,83 Mn | 29,35 Mn | 26,95 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,83 Mn | 3,23 Mn | 3,81 Mn | 3,97 Mn | 4,43 Mn | 5,78 Mn | 4,60 Mn | 4,76 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 24,52 Mn | 26,30 Mn | 39,80 Mn | 34,85 Mn | 32,33 Mn | 34,92 Mn | 26,70 Mn | 21,45 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 41,14 Mn | 31,56 Mn | 8,89 Mn | 40,41 Mn | 37,44 Mn | 24,70 Mn | 18,46 Mn | 2,34 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 378,66 Mn | 369,53 Mn | 376,21 Mn | 348,71 Mn | 333,96 Mn | 361,20 Mn | 244,40 Mn | 214,67 Mn |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 79,63 Mn | 103,81 Mn | 104,66 Mn | 93,18 Mn | 79,72 Mn | 72,15 Mn | 39,44 Mn | 20,56 Mn |
| Finansal Borçlar | 53,37 Mn | 77,39 Mn | 76,33 Mn | 6,54 Mn | 7,75 Mn | 2,83 Mn | 1,05 Mn | 1,41 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 9,12 Mn | 13,52 Mn | 15,68 Mn | 25,53 Mn | 17,57 Mn | 12,55 Mn | 8,64 Mn | 9,46 Mn |
| Diğer Borçlar | 1,45 Mn | 3,92 Mn | 886.780 | 51,01 Mn | 40,66 Mn | 46,19 Mn | 20,78 Mn | 940.387 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 82.952 | 175.547 | 291.654 | 320.147 | 74.436 | 2.859 | 130.295 | 790.308 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3,74 Mn | 184.290 | 5,00 Mn | 4,19 Mn | 5,50 Mn | 2,51 Mn | 3,94 Mn | 2,41 Mn |
| Borç Karşılıkları | 6,52 Mn | 6,20 Mn | 4,27 Mn | 3,78 Mn | 4,99 Mn | 5,62 Mn | 3,48 Mn | 3,36 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,35 Mn | 2,42 Mn | 2,21 Mn | 1,80 Mn | 3,17 Mn | 2,46 Mn | 1,42 Mn | 2,19 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 14,13 Mn | 11,01 Mn | 12,46 Mn | 12,11 Mn | 18,45 Mn | 4,29 Mn | 2,82 Mn | 2,39 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 3,16 Mn | 2,27 Mn | 3,17 Mn | 2,51 Mn | 2,86 Mn | 2,85 Mn | 874.223 | 674.790 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 284,90 Mn | 254,71 Mn | 259,09 Mn | 243,43 Mn | 235,79 Mn | 284,76 Mn | 202,14 Mn | 191,71 Mn |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 257,74 Mn | 228,85 Mn | 229,31 Mn | 218,06 Mn | 212,85 Mn | 262,22 Mn | 195,82 Mn | 186,53 Mn |
| Ödenmiş Sermaye | 9,50 Mn | 9,50 Mn | 9,50 Mn | 9,50 Mn | 9,50 Mn | 9,50 Mn | 9,50 Mn | 9,50 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 51,45 Mn | 46,75 Mn | 44,80 Mn | 41,67 Mn | 39,31 Mn | 46,75 Mn | 33,61 Mn | 30,86 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19,60 Mn | 17,81 Mn | 17,29 Mn | 16,08 Mn | 15,17 Mn | 18,43 Mn | 13,90 Mn | 11,54 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -9,25 Mn | 21,25 Mn | 17,58 Mn | 22,49 Mn | 18,73 Mn | 45,99 Mn | 48,12 Mn | 35,89 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | -4,07 Mn | -29,66 Mn | -19,39 Mn | -18,38 Mn | -5,97 Mn | -20,52 Mn | -4,06 Mn | 6,88 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 190,51 Mn | 163,19 Mn | 159,52 Mn | 146,70 Mn | 136,12 Mn | 159,14 Mn | 94,75 Mn | 91,86 Mn |
| Azınlık Payları | 27,16 Mn | 25,86 Mn | 29,78 Mn | 25,36 Mn | 22,94 Mn | 22,54 Mn | 6,32 Mn | 5,19 Mn |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 378,66 Mn | 369,53 Mn | 376,21 Mn | 348,71 Mn | 333,96 Mn | 361,20 Mn | 244,40 Mn | 214,67 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.