FINEMAR İnteraktif Analiz →
SISE
SISE CAM
44,76 ₺
▲ %2,52

SISE Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar158,55 Mr141,49 Mr141,09 Mr132,55 Mr125,14 Mr175,67 Mr152,61 Mr149,52 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri42,44 Mr38,15 Mr42,35 Mr38,73 Mr36,13 Mr70,24 Mr62,32 Mr66,89 Mr
Finansal Yatırımlar4,67 Mr3,00 Mr2,61 Mr2,44 Mr830,28 Mn4,33 Mr824,69 Mn657,55 Mn
Ticari Alacaklar44,94 Mr39,98 Mr34,69 Mr34,55 Mr33,62 Mr34,16 Mr35,52 Mr33,23 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar1,88 Mr2,09 Mr3,12 Mr1,15 Mr749,97 Mn838,70 Mn2,24 Mr1,94 Mr
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar379,79 Mn415,62 Mn387,04 Mn329,71 Mn326,85 Mn190,69 Mn167,24 Mn233,16 Mn
Stoklar54,89 Mr50,72 Mr50,52 Mr48,62 Mr45,50 Mr55,60 Mr42,80 Mr38,84 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar9,34 Mr7,14 Mr7,41 Mr6,71 Mr7,98 Mr10,32 Mr8,73 Mr7,73 Mr
(Ara Toplam)158,55 Mr141,49 Mr141,09 Mr132,55 Mr125,14 Mr175,67 Mr152,61 Mr149,52 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00000000
Duran Varlıklar379,81 Mr365,44 Mr338,40 Mr322,28 Mr295,17 Mr346,63 Mr238,94 Mr219,57 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6,66 Mr6,09 Mr6,17 Mr5,57 Mr4,71 Mr5,09 Mr4,78 Mr4,02 Mr
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14,66 Mr23,16 Mr21,84 Mr20,32 Mr17,49 Mr20,80 Mr14,88 Mr13,66 Mr
Kullanım Hakkı Varlıkları4,40 Mr3,72 Mr3,96 Mr3,92 Mr3,44 Mr3,97 Mr3,00 Mr2,99 Mr
Maddi Duran Varlıklar262,76 Mr244,04 Mr227,31 Mr213,97 Mr197,79 Mr227,92 Mr158,09 Mr144,11 Mr
Şerefiye1,75 Mr1,77 Mr1,73 Mr1,70 Mr1,59 Mr1,95 Mr1,47 Mr1,41 Mr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar64,22 Mr61,95 Mr58,47 Mr56,16 Mr50,49 Mr61,93 Mr40,25 Mr38,49 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı14,12 Mr13,50 Mr9,01 Mr8,51 Mr8,64 Mr6,94 Mr3,72 Mr2,43 Mr
Diğer Duran Varlıklar11,16 Mr11,07 Mr9,80 Mr10,23 Mr9,11 Mr15,73 Mr9,95 Mr9,85 Mr
TOPLAM VARLIKLAR538,36 Mr506,93 Mr479,49 Mr454,83 Mr420,31 Mr522,30 Mr391,54 Mr369,08 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94,35 Mr112,31 Mr113,12 Mr110,42 Mr92,55 Mr104,15 Mr59,48 Mr62,93 Mr
Finansal Borçlar42,43 Mr63,17 Mr70,15 Mr72,62 Mr54,55 Mr43,89 Mr27,91 Mr33,56 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar27,20 Mr31,97 Mr24,03 Mr23,78 Mr20,84 Mr31,79 Mr18,35 Mr17,09 Mr
Diğer Borçlar2,34 Mr479,80 Mn660,39 Mn697,64 Mn2,65 Mr14,25 Mr907,55 Mn1,11 Mr
Müşteri Söz. Doğan Yük.359,97 Mn236,26 Mn434,32 Mn425,60 Mn406,27 Mn304,58 Mn381,98 Mn367,94 Mn
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2,00 Mr1,66 Mr2,77 Mr2,80 Mr3,00 Mr2,79 Mr2,10 Mr2,39 Mr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü59,30 Mn457,42 Mn275,31 Mn197,49 Mn61,27 Mn346,83 Mn199,49 Mn130,02 Mn
Borç Karşılıkları9,47 Mr7,67 Mr7,11 Mr3,92 Mr4,60 Mr4,43 Mr4,33 Mr3,12 Mr
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10,48 Mr6,66 Mr7,69 Mr5,98 Mr6,44 Mr6,35 Mr5,30 Mr5,15 Mr
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler157,97 Mr125,37 Mr110,55 Mr101,91 Mr99,92 Mr145,74 Mr125,59 Mr112,58 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1,77 Mr1,86 Mr164,40 Mn166,95 Mn138,91 Mn433,65 Mn360,75 Mn350,79 Mn
Uzun vadeli karşılıklar6,64 Mr6,26 Mr6,11 Mr5,97 Mr6,03 Mr7,32 Mr6,29 Mr6,25 Mr
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16,97 Mr13,51 Mr10,33 Mr9,12 Mr9,88 Mr9,75 Mr6,05 Mr5,14 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4,31 Mr4,97 Mr5,02 Mr5,55 Mr1,24 Mr962,83 Mn1,28 Mr1,13 Mr
Özkaynaklar286,04 Mr269,26 Mr255,82 Mr242,49 Mr227,84 Mr272,40 Mr206,47 Mr193,57 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar257,15 Mr242,57 Mr229,74 Mr217,09 Mr203,68 Mr243,55 Mr178,51 Mr166,57 Mr
Ödenmiş Sermaye3,06 Mr3,06 Mr3,06 Mr3,06 Mr3,06 Mr3,06 Mr3,06 Mr3,06 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri1,86 Mr1,69 Mr1,62 Mr1,51 Mr1,42 Mr1,69 Mr1,21 Mr1,12 Mr
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları-47,20 Mr-36,09 Mr-33,73 Mr-29,02 Mr-30,96 Mr-39,57 Mr-21,63 Mr-17,51 Mr
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24,90 Mr22,48 Mr21,54 Mr20,04 Mr18,90 Mr22,26 Mr11,57 Mr10,62 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları226,03 Mr197,27 Mr189,03 Mr174,97 Mr165,06 Mr192,26 Mr138,67 Mr127,27 Mr
Dönem Net Kar/Zararı1,88 Mr9,88 Mr5,74 Mr3,98 Mr1,25 Mr6,57 Mr6,16 Mr4,93 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri46,62 Mr44,28 Mr42,47 Mr42,55 Mr44,94 Mr57,26 Mr39,45 Mr37,08 Mr
Azınlık Payları28,88 Mr26,69 Mr26,09 Mr25,40 Mr24,16 Mr28,85 Mr27,96 Mr27,01 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR538,36 Mr506,93 Mr479,49 Mr454,83 Mr420,31 Mr522,30 Mr391,54 Mr369,08 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.