FINEMAR İnteraktif Analiz →
SEGMN
SEGMEN KARDESLER GIDA
52,00 ₺
▼ %0,38

SEGMN Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-6,50 Mn-288,20 Mn-453,94 Mn-201,53 Mn-36,86 Mn-119,89 Mn-145,51 Mn87,98 Mn
Düzeltme Öncesi Kar14,60 Mn285,62 Mn133,22 Mn98,87 Mn65,53 Mn228,04 Mn91,94 Mn63,37 Mn
Düzeltmeler:23,32 Mn-173,55 Mn-104,80 Mn-73,40 Mn-33,80 Mn-332,86 Mn-147,95 Mn-18,24 Mn
Amortisman & İtfa Payları26,26 Mn71,16 Mn51,72 Mn30,67 Mn24,41 Mn47,67 Mn21,35 Mn11,30 Mn
Karşılıklardaki Değişim15,00 Mn21,27 Mn20,75 Mn14,61 Mn5,15 Mn15,93 Mn12,22 Mn10,74 Mn
Diğer Gelir/ Gider-26,78 Mn-282,70 Mn-204,35 Mn-121,57 Mn-74,08 Mn-452,82 Mn-223,93 Mn-84,48 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)37,92 Mn112,07 Mn28,42 Mn25,47 Mn31,73 Mn-104,83 Mn-56,01 Mn45,13 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-62,53 Mn-423,63 Mn-408,30 Mn-152,10 Mn-73,83 Mn-75,28 Mn-62,38 Mn76,52 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-24,61 Mn-311,56 Mn-379,88 Mn-126,63 Mn-42,10 Mn-180,10 Mn-118,38 Mn121,65 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit18,11 Mn23,36 Mn-74,06 Mn-74,90 Mn5,24 Mn60,21 Mn-27,13 Mn-33,67 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-30,66 Mn-254,18 Mn-211,74 Mn-89,53 Mn-29,69 Mn-351,78 Mn-252,67 Mn-192,63 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit37,22 Mn692,87 Mn781,22 Mn520,66 Mn513,22 Mn-640,41 Mn-810,71 Mn5,89 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit6,56 Mn438,70 Mn569,48 Mn431,12 Mn483,53 Mn-992,19 Mn-1,06 Mr-186,74 Mn
Serbest Nakit Akım56.147150,50 Mn115,54 Mn229,60 Mn446,67 Mn-1,11 Mr-1,21 Mr-98,76 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim-18,95 Mn-23,25 Mn-26,90 Mn-964.884-8,89 Mn-10,55 Mn-8,49 Mn3,91 Mn
Temettü Ödemeleri0-108,49 Mn000-71,28 Mn00
Sermaye Artırımı000-121,63 Mn-7,56 Mn01,25 Mr0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit6,16 Mn-36,68 Mn-86,38 Mn-25,98 Mn-49,82 Mn1,22 Mr-44,53 Mn-13,92 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-12,80 Mn-168,43 Mn-113,28 Mn-148,58 Mn-66,27 Mn1,14 Mr1,19 Mr-10,01 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-12,74 Mn-17,93 Mn2,26 Mn81,02 Mn380,39 Mn24,81 Mn-16,69 Mn-108,77 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi00000000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-12,74 Mn-17,93 Mn2,26 Mn81,02 Mn380,39 Mn24,81 Mn-16,69 Mn-108,77 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler129,49 Mn165,44 Mn158,54 Mn147,47 Mn139,11 Mn203,03 Mn194,56 Mn180,98 Mn
Dönem Sonu Nakit104,94 Mn117,68 Mn128,28 Mn222,12 Mn506,79 Mn165,44 Mn130,19 Mn24,53 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.