FINEMAR İnteraktif Analiz →
SAHOL
SABANCI HOLDING
95,95 ₺
▲ %4,75

SAHOL Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar2,44 Tn2,62 Tn2,18 Tn2,02 Tn2,00 Tn2,29 Tn1,64 Tn1,55 Tn
Nakit ve Nakit Benzerleri153,66 Mr140,29 Mr139,28 Mr162,78 Mr182,87 Mr140,20 Mr109,81 Mr118,45 Mr
Finansal Yatırımlar185,73 Mr220,65 Mr190,63 Mr169,59 Mr186,94 Mr173,81 Mr133,48 Mr121,64 Mr
Ticari Alacaklar19,93 Mr19,76 Mr18,97 Mr18,64 Mr16,12 Mr18,69 Mr13,08 Mr11,74 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1,38 Tn1,44 Tn1,21 Tn1,09 Tn1,03 Tn1,22 Tn920,19 Mr848,45 Mr
Diğer Alacaklar38,95 Mr40,75 Mr34,03 Mr32,66 Mr25,35 Mr32,25 Mr26,46 Mr17,58 Mr
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar40,19 Mr40,18 Mr36,52 Mr33,91 Mr32,89 Mr39,33 Mr29,23 Mr28,90 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar612,65 Mr717,37 Mr543,43 Mr510,01 Mr519,53 Mr658,10 Mr399,41 Mr402,24 Mr
(Ara Toplam)2,43 Tn2,61 Tn2,17 Tn2,01 Tn1,99 Tn2,28 Tn1,63 Tn1,55 Tn
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar6,74 Mr6,68 Mr5,85 Mr5,36 Mr5,01 Mr5,66 Mr4,45 Mr4,17 Mr
Duran Varlıklar1,79 Tn1,89 Tn1,58 Tn1,45 Tn1,31 Tn1,56 Tn1,18 Tn1,09 Tn
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar154,62 Mr156,94 Mr135,96 Mr124,87 Mr116,52 Mr138,67 Mr103,62 Mr94,42 Mr
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4,80 Mr4,86 Mr4,25 Mr3,98 Mr3,75 Mr4,30 Mr3,30 Mr3,18 Mr
Kullanım Hakkı Varlıkları18,71 Mr18,82 Mr18,14 Mr16,42 Mr15,29 Mr16,74 Mr12,88 Mr11,88 Mr
Maddi Duran Varlıklar150,54 Mr153,50 Mr129,91 Mr120,83 Mr109,42 Mr126,06 Mr89,20 Mr79,47 Mr
Şerefiye22,07 Mr22,62 Mr19,80 Mr18,63 Mr17,58 Mr20,24 Mr15,09 Mr12,87 Mr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar67,88 Mr68,36 Mr57,34 Mr54,01 Mr49,57 Mr57,66 Mr35,82 Mr33,32 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı6,30 Mr6,26 Mr4,43 Mr3,67 Mr1,95 Mr1,95 Mr2,24 Mr2,37 Mr
Diğer Duran Varlıklar73,39 Mr70,63 Mr62,76 Mr58,97 Mr59,61 Mr67,32 Mr57,71 Mr57,88 Mr
TOPLAM VARLIKLAR4,23 Tn4,51 Tn3,75 Tn3,47 Tn3,30 Tn3,86 Tn2,81 Tn2,65 Tn
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3,08 Tn3,33 Tn2,83 Tn2,60 Tn2,53 Tn2,95 Tn2,12 Tn1,99 Tn
Finansal Borçlar270,56 Mr301,77 Mr292,75 Mr240,35 Mr224,37 Mr250,46 Mr175,01 Mr151,51 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar41,72 Mr49,71 Mr41,05 Mr37,94 Mr33,78 Mr46,98 Mr30,93 Mr26,96 Mr
Diğer Borçlar130,48 Mr139,34 Mr112,45 Mr96,71 Mr116,13 Mr104,51 Mr82,88 Mr63,60 Mr
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar2,48 Tn2,73 Tn2,27 Tn2,12 Tn2,08 Tn2,44 Tn1,74 Tn1,67 Tn
Devlet Teşvik ve Yardımları00007,34 Mn8,74 Mn6,63 Mn6,29 Mn
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2,42 Mr2,68 Mr4,08 Mr5,70 Mr5,11 Mr6,26 Mr4,42 Mr3,81 Mr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13,71 Mr2,00 Mr2,61 Mr4,18 Mr3,30 Mr2,37 Mr2,35 Mr10,28 Mr
Borç Karşılıkları66,68 Mr64,99 Mr53,82 Mr51,90 Mr49,64 Mr60,81 Mr48,88 Mr47,32 Mr
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler69,14 Mr40,57 Mr46,40 Mr43,25 Mr24,86 Mr37,00 Mr33,17 Mr18,62 Mr
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler68,11 Mn68,30 Mn53,33 Mn51,70 Mn49,32 Mn57,81 Mn43,72 Mn41,78 Mn
Uzun Vadeli Yükümlülükler530,82 Mr519,47 Mr361,90 Mr345,87 Mr280,75 Mr313,12 Mr235,00 Mr225,28 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1,21 Mr1,29 Mr1,12 Mr3,76 Mr3,38 Mr4,75 Mr3,44 Mr2,65 Mr
Uzun vadeli karşılıklar61,58 Mr60,85 Mr52,77 Mr47,97 Mr43,83 Mr47,57 Mr37,00 Mr34,03 Mr
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17,22 Mr27,99 Mr14,45 Mr9,37 Mr11,01 Mr13,33 Mr11,87 Mr5,01 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21,05 Mr23,17 Mr16,00 Mr15,96 Mr15,54 Mr18,68 Mr15,33 Mr16,32 Mr
Özkaynaklar625,85 Mr663,84 Mr565,43 Mr526,42 Mr490,21 Mr593,67 Mr461,29 Mr432,89 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar382,41 Mr397,49 Mr340,97 Mr317,26 Mr294,88 Mr355,29 Mr274,74 Mr257,28 Mr
Ödenmiş Sermaye2,10 Mr2,10 Mr2,10 Mr2,10 Mr2,10 Mr2,10 Mr2,10 Mr2,10 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri735,92 Mn735,92 Mn640,87 Mn596,13 Mn562,35 Mn640,87 Mn480,79 Mn441,42 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları-24,59 Mr-19,36 Mr-16,31 Mr-13,68 Mr-17,14 Mr-17,25 Mr-9,34 Mr0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27,20 Mr25,73 Mr22,50 Mr20,93 Mr19,71 Mr21,33 Mr15,95 Mr14,31 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları246,28 Mr246,52 Mr214,55 Mr199,51 Mr189,02 Mr243,41 Mr182,51 Mr168,82 Mr
Dönem Net Kar/Zararı317,56 Mn4,17 Mr-788,74 Mn-1,37 Mr-2,94 Mr-19,41 Mr-11,13 Mr-7,63 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri130,36 Mr137,38 Mr118,28 Mr109,17 Mr103,57 Mr123,93 Mr94,17 Mr79,24 Mr
Azınlık Payları243,44 Mr266,34 Mr224,45 Mr209,16 Mr195,33 Mr238,38 Mr186,55 Mr175,61 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR4,23 Tn4,51 Tn3,75 Tn3,47 Tn3,30 Tn3,86 Tn2,81 Tn2,65 Tn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.