PNLSN
PANELSAN CATI CEPHE
45,76 ₺
▲ %0,39
PNLSN Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 780,81 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | -661,10 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 119,70 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 119,70 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -16,96 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -16,94 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 38,31 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -47,29 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 76,83 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 85,81 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 41,77 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -5,73 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -11,08 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 101,79 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 4,80 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -131,04 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 36,04 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -24,44 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -19,48 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -11,69 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -7,78 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -43,92 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -43,92 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -43,92 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 23,77 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | 3,62 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Giderleri | -131,04 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 775,65 Mn | 2,68 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 15,31 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -381,76 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -394,72 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -381,76 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.