PENGD
PENGUEN GIDA
12,16 ₺
▲ %0,08
PENGD Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 517,91 Mn | 3,48 Mr | 2,02 Mr | 879,79 Mn | 452,79 Mn | 3,00 Mr | 2,00 Mr | 1,15 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -512,97 Mn | -3,32 Mr | -1,79 Mr | -802,04 Mn | -477,19 Mn | -2,98 Mr | -1,81 Mr | -1,04 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4,95 Mn | 156,65 Mn | 228,11 Mn | 77,75 Mn | -24,40 Mn | 27,31 Mn | 191,34 Mn | 105,36 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 4,95 Mn | 156,65 Mn | 228,11 Mn | 77,75 Mn | -24,40 Mn | 27,31 Mn | 191,34 Mn | 105,36 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -37,14 Mn | -145,72 Mn | -91,22 Mn | -51,52 Mn | -27,33 Mn | -138,90 Mn | -100,23 Mn | -68,55 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -32,13 Mn | -159,07 Mn | -99,72 Mn | -62,18 Mn | -28,38 Mn | -124,44 Mn | -102,36 Mn | -62,22 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 44,97 Mn | 35,92 Mn | 16,35 Mn | 7,66 Mn | 1,92 Mn | 54,86 Mn | 33,49 Mn | 21,02 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -15,54 Mn | -17,93 Mn | -12,47 Mn | -9,08 Mn | -3,97 Mn | -25,18 Mn | -22,59 Mn | -18,04 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -34,89 Mn | -130,15 Mn | 41,05 Mn | -37,36 Mn | -82,15 Mn | -206,35 Mn | -361.683 | -22,43 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -64,32 Mn | -148,13 Mn | 37,17 Mn | -35,95 Mn | -80,10 Mn | -236,03 Mn | -11,25 Mn | -25,41 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,33 Mn | 12,26 Mn | 21.342 | 19.852 | 14.983 | 4,39 Mn | 3,99 Mn | 3,98 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -33,56 Mn | -117,89 Mn | 41,07 Mn | -37,35 Mn | -82,13 Mn | -201,96 Mn | 3,63 Mn | -18,45 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 16,47 Mn | 36,29 Mn | 11,97 Mn | 8,56 Mn | 2,75 Mn | 9,79 Mn | 3,94 Mn | 3,34 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 7,62 Mn | -142,07 Mn | -111,42 Mn | -121,26 Mn | 8,21 Mn | -194,04 Mn | -205,98 Mn | -193,81 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1,33 Mn | 12,26 Mn | 21.342 | 19.852 | 14.983 | 4,39 Mn | 3,99 Mn | 3,98 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -9,47 Mn | -223,67 Mn | -58,38 Mn | -150,04 Mn | 71,16 Mn | -386,20 Mn | -198,40 Mn | -208,92 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -9,76 Mn | -47,26 Mn | -65,76 Mn | -27,20 Mn | -18,92 Mn | -17,52 Mn | -53,02 Mn | -7,79 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.862 | -86.087 | -87.220 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -9,76 Mn | -47,26 Mn | -65,76 Mn | -27,20 Mn | -18,92 Mn | -17,48 Mn | -52,93 Mn | -7,70 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -19,23 Mn | -270,93 Mn | -124,14 Mn | -177,24 Mn | -90,09 Mn | -403,73 Mn | -251,42 Mn | -216,71 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -19,23 Mn | -270,93 Mn | -124,14 Mn | -177,24 Mn | -90,09 Mn | -403,73 Mn | -251,42 Mn | -216,71 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 31 | -7.054 | -5.092 | -3.367 | -1.915 | -1.996 | -3.636 | 5.018 |
| Ana Ortaklık Payları | -19,23 Mn | -270,92 Mn | -124,13 Mn | -177,24 Mn | -90,09 Mn | -403,73 Mn | -251,42 Mn | -216,71 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Amortisman Giderleri | 27,45 Mn | 125,47 Mn | 57,84 Mn | 35,58 Mn | 20,73 Mn | 70,45 Mn | 57,57 Mn | 32,34 Mn |
| Finansman Giderleri | 7,62 Mn | -142,07 Mn | -111,42 Mn | -121,26 Mn | 8,21 Mn | -194,04 Mn | -205,98 Mn | -193,81 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 165,07 Mn | 923,18 Mn | 606,08 Mn | 334,72 Mn | 162,88 Mn | 1,02 Mr | 826,45 Mn | 553,23 Mn |
| Yurtdışı Satışlar | 385,88 Mn | 2,60 Mr | 1,44 Mr | 572,17 Mn | 301,74 Mn | 2,05 Mr | 1,22 Mr | 630,05 Mn |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -636,37 Mn | -726,00 Mn | -708,90 Mn | 0 | -676,18 Mn | -624,41 Mn | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -636,37 Mn | -726,00 Mn | -708,90 Mn | 0 | -676,18 Mn | -624,41 Mn | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -636,37 Mn | -726,00 Mn | -708,90 Mn | 0 | -676,18 Mn | -624,41 Mn | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.