PEKGY
PEKER GMYO
12,81 ₺
▲ %0,55
PEKGY Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1,70 Mr | 1,40 Mr | 2,84 Mr | 2,37 Mr | 2,11 Mr | 2,52 Mr | 1,98 Mr | 1,97 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 55,40 Mn | 71,64 Mn | 421,75 Mn | 57,23 Mn | 72,90 Mn | 70,55 Mn | 69,65 Mn | 67,55 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 12,03 Mn | 35,52 Mn | 626,99 Mn | 54,75 Mn | 0 | 61,80 Mn | 51,88 Mn | 38,13 Mn |
| Ticari Alacaklar | 1,01 Mr | 608,34 Mn | 1,09 Mr | 894,80 Mn | 398,78 Mn | 620,69 Mn | 688,98 Mn | 888,31 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 17,50 Mn | 34,63 Mn | 5,28 Mn | 88,60 Mn | 44,67 Mn | 23,51 Mn | 17,25 Mn | 15,55 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 136,70 Mn | 234,29 Mn | 525,83 Mn | 331,19 Mn | 400,55 Mn | 508,67 Mn | 383,35 Mn | 368,64 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 462,19 Mn | 415,87 Mn | 171,77 Mn | 948,30 Mn | 1,20 Mr | 1,24 Mr | 772,99 Mn | 590,63 Mn |
| (Ara Toplam) | 1,70 Mr | 1,40 Mr | 2,84 Mr | 2,37 Mr | 2,11 Mr | 2,52 Mr | 1,98 Mr | 1,97 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 11,93 Mr | 8,66 Mr | 7,22 Mr | 7,76 Mr | 6,79 Mr | 8,06 Mr | 6,12 Mr | 5,72 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11,03 Mr | 8,64 Mr | 7,20 Mr | 7,60 Mr | 6,73 Mr | 7,96 Mr | 6,05 Mr | 5,66 Mr |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12,29 Mn | 12,56 Mn | 12,61 Mn | 50,04 Mn | 59,10 Mn | 92,92 Mn | 70,86 Mn | 63,36 Mn |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 101.845 | 88.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 858,92 Mn | 11,68 Mn | 6,51 Mn | 25,55 Mn | 6,51 Mn | 4,26 Mn | 3,20 Mn | 2,79 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13,62 Mr | 10,06 Mr | 10,06 Mr | 10,14 Mr | 8,91 Mr | 10,58 Mr | 8,11 Mr | 7,69 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,17 Mr | 1,71 Mr | 937,67 Mn | 2,70 Mr | 2,23 Mr | 2,70 Mr | 1,36 Mr | 1,72 Mr |
| Finansal Borçlar | 1,09 Mr | 504,62 Mn | 626,05 Mn | 1,63 Mr | 1,41 Mr | 1,82 Mr | 554,05 Mn | 847,57 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 255.666 | 0 | 0 | 0 | 33,71 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,53 Mr | 992,24 Mn | 123,27 Mn | 285,89 Mn | 137,89 Mn | 180,44 Mn | 209,14 Mn | 122,39 Mn |
| Diğer Borçlar | 410,22 Mn | 112,13 Mn | 101,54 Mn | 236,86 Mn | 188,00 Mn | 309,04 Mn | 415,49 Mn | 735,10 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 3,17 Mn | 532,83 Mn | 444,33 Mn | 346,03 Mn | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 71,40 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 9,69 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 61,09 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,31 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 285,60 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 967,26 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 8,14 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8,14 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 5,00 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 35,81 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -1,89 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 385,17 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3,12 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1,72 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -236,47 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13,62 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.