FINEMAR İnteraktif Analiz →
NETCD
NETCAD YAZILIM
161,10 ₺
▼ %3,76

NETCD Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/32024/122024/92023/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit206,85 Mn998,49 Mn567,62 Mn93,44 Mn628,30 Mn297,02 Mn282,11 Mn
Düzeltme Öncesi Kar233,88 Mn868,16 Mn484,95 Mn262,99 Mn607,80 Mn328,15 Mn266,60 Mn
Düzeltmeler:125,51 Mn247,45 Mn167,76 Mn57,42 Mn238,45 Mn172,62 Mn334,49 Mn
Amortisman & İtfa Payları82,64 Mn226,54 Mn193,99 Mn53,09 Mn196,41 Mn150,92 Mn198,52 Mn
Karşılıklardaki Değişim5,61 Mn63,03 Mn13,13 Mn10,68 Mn75,18 Mn17,77 Mn52,89 Mn
Diğer Gelir/ Gider-1,19 Mn-42,86 Mn-39,36 Mn-15,80 Mn4,60 Mn3,93 Mn83,07 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)359,39 Mn1,12 Mr652,71 Mn320,41 Mn846,25 Mn500,77 Mn601,09 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-98,98 Mn-60,56 Mn-85,09 Mn-166,30 Mn-172,57 Mn-203,75 Mn-318,98 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)260,41 Mn1,06 Mr567,62 Mn154,11 Mn673,67 Mn297,02 Mn282,11 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-53,55 Mn-56,57 Mn0-60,67 Mn-45,38 Mn00
Sabit Sermaye Yatırımları-131,83 Mn-470,90 Mn-306,11 Mn-117,40 Mn-395,71 Mn-239,68 Mn-137,70 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit2,90 Mn50,21 Mn-168,75 Mn17,03 Mn6,06 Mn11,25 Mn7,15 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-128,93 Mn-420,69 Mn-474,86 Mn-100,37 Mn-389,65 Mn-228,43 Mn-130,55 Mn
Serbest Nakit Akım77,93 Mn577,80 Mn92,76 Mn-6,94 Mn238,64 Mn68,59 Mn151,56 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim0-2,50 Mn-2,50 Mn-3,27 Mn-60,02 Mn-54,78 Mn-68,80 Mn
Temettü Ödemeleri0-198,13 Mn-189,86 Mn0-17,21 Mn-16,39 Mn0
Sermaye Artırımı525,20 Mn000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-8,87 Mn-35,93 Mn-23,77 Mn-8,54 Mn-37,07 Mn-25,79 Mn-64,58 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit516,33 Mn-236,56 Mn-216,13 Mn-11,81 Mn-114,30 Mn-96,95 Mn-133,38 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış594,26 Mn341,24 Mn-123,38 Mn-18,75 Mn124,34 Mn-28,36 Mn18,18 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim594,26 Mn341,24 Mn-123,38 Mn-18,75 Mn124,34 Mn-28,36 Mn18,18 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000000
Dönem Başı Nakit Değerler520,60 Mn172,58 Mn165,37 Mn189,91 Mn69,64 Mn66,73 Mn108,68 Mn
Dönem Sonu Nakit1,07 Mr473,09 Mn8,47 Mn153,80 Mn172,58 Mn8,49 Mn66,73 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.