NATEN
NATUREL ENERJI
6,79 ₺
▲ %1,34
NATEN Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1,48 Mr | 1,55 Mr | 1,73 Mr | 1,93 Mr | 2,29 Mr | 2,23 Mr | 2,55 Mr | 2,52 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 210,72 Mn | 466,77 Mn | 303,23 Mn | 169,80 Mn | 492,77 Mn | 157,80 Mn | 254,74 Mn | 91,78 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 797,90 Mn | 761,79 Mn | 940,34 Mn | 894,76 Mn | 1,07 Mr | 1,42 Mr | 1,97 Mr | 1,71 Mr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 26,32 Mn | 34,12 Mn | 205,81 Mn | 460,96 Mn | 329,59 Mn | 314,11 Mn | 5,93 Mn | 414,16 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 48,67 Mn | 52,06 Mn | 45,32 Mn | 45,82 Mn | 55,20 Mn | 74,31 Mn | 49,23 Mn | 45,22 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 398,22 Mn | 235,76 Mn | 233,06 Mn | 358,82 Mn | 339,58 Mn | 262,94 Mn | 273,99 Mn | 259,00 Mn |
| (Ara Toplam) | 1,48 Mr | 1,55 Mr | 1,73 Mr | 1,93 Mr | 2,29 Mr | 2,23 Mr | 2,55 Mr | 2,52 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 27,67 Mr | 22,24 Mr | 21,57 Mr | 20,22 Mr | 19,19 Mr | 20,19 Mr | 17,43 Mr | 16,29 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 25,59 Mn | 28,58 Mn | 26,07 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,51 Mr | 2,51 Mr | 2,87 Mr | 2,68 Mr | 2,57 Mr | 2,92 Mr | 1,92 Mr | 1,92 Mr |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 83,74 Mn | 82,35 Mn | 72,78 Mn | 71,86 Mn | 70,70 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 21,54 Mr | 15,89 Mr | 14,70 Mr | 13,77 Mr | 13,06 Mr | 13,25 Mr | 11,95 Mr | 10,98 Mr |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 77,82 Mn | 75,02 Mn | 5,77 Mn | 2,46 Mn | 2,55 Mn | 2,31 Mn | 1,71 Mn | 1,42 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,41 Mn | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 37,81 Mn | 56,74 Mn | 61,52 Mn | 45,12 Mn | 101,81 Mn | 35,94 Mn | 58,37 Mn | 43,37 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 29,15 Mr | 23,79 Mr | 23,29 Mr | 22,15 Mr | 21,48 Mr | 22,42 Mr | 19,98 Mr | 18,81 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,25 Mr | 4,01 Mr | 3,22 Mr | 3,08 Mr | 3,57 Mr | 2,79 Mr | 2,54 Mr | 2,43 Mr |
| Finansal Borçlar | 3,42 Mr | 2,70 Mr | 2,21 Mr | 2,19 Mr | 2,12 Mr | 2,02 Mr | 1,25 Mr | 1,07 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 35,39 Mn | 0 | 0 | 5,66 Mn | 3,98 Mn | 0 |
| Ticari Borçlar | 585,26 Mn | 553,06 Mn | 709,25 Mn | 739,06 Mn | 1,07 Mr | 578,84 Mn | 1,20 Mr | 1,16 Mr |
| Diğer Borçlar | 1,07 Mr | 599,09 Mn | 135,90 Mn | 27,82 Mn | 269,51 Mn | 22,22 Mn | 19,60 Mn | 12,54 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 99,25 Mn | 87,30 Mn | 72,97 Mn | 76,19 Mn | 70,31 Mn | 91,47 Mn | 19,08 Mn | 152,62 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,46 Mn | 3,56 Mn | 3,56 Mn |
| Borç Karşılıkları | 12,57 Mn | 8,69 Mn | 6,77 Mn | 7,01 Mn | 5,75 Mn | 7,22 Mn | 4,93 Mn | 4,74 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 58,40 Mn | 60,66 Mn | 46,82 Mn | 45,30 Mn | 38,01 Mn | 59,84 Mn | 34,77 Mn | 34,24 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7,89 Mr | 5,05 Mr | 4,80 Mr | 4,67 Mr | 4,20 Mr | 4,30 Mr | 4,06 Mr | 3,68 Mr |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 5,83 Mn | 5,16 Mn | 4,74 Mn | 4,76 Mn | 2,26 Mn | 2,84 Mn | 3,10 Mn | 3,04 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,22 Mr | 2,77 Mr | 2,60 Mr | 2,31 Mr | 2,02 Mr | 1,83 Mr | 1,90 Mr | 1,71 Mr |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 16,01 Mr | 14,73 Mr | 15,27 Mr | 14,40 Mr | 13,71 Mr | 15,33 Mr | 13,38 Mr | 12,71 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7,70 Mr | 7,13 Mr | 7,50 Mr | 7,08 Mr | 6,76 Mr | 7,59 Mr | 6,68 Mr | 6,37 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 825,00 Mn | 825,00 Mn | 825,00 Mn | 165,00 Mn | 165,00 Mn | 165,00 Mn | 165,00 Mn | 165,00 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2,89 Mr | 2,89 Mr | 2,52 Mr | 2,37 Mr | 2,24 Mr | 2,55 Mr | 1,92 Mr | 1,76 Mr |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 4,07 Mn | 3,13 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 89,67 Mn | 85,89 Mn | 74,88 Mn | 69,81 Mn | 56,94 Mn | 64,89 Mn | 50,16 Mn | 46,05 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4,84 Mr | 6,07 Mr | 5,29 Mr | 5,17 Mr | 4,88 Mr | 5,63 Mr | 4,22 Mr | 3,87 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 782,85 Mn | -1,23 Mr | 19,74 Mn | 114,31 Mn | 149,95 Mn | -62,15 Mn | 570,54 Mn | 770,42 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -1,73 Mr | -1,60 Mr | -1,23 Mr | -817,30 Mn | -733,72 Mn | -802,42 Mn | -249,32 Mn | -247,33 Mn |
| Azınlık Payları | 8,31 Mr | 7,60 Mr | 7,77 Mr | 7,33 Mr | 6,95 Mr | 7,74 Mr | 6,70 Mr | 6,34 Mr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 29,15 Mr | 23,79 Mr | 23,29 Mr | 22,15 Mr | 21,48 Mr | 22,42 Mr | 19,98 Mr | 18,81 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.