FINEMAR İnteraktif Analiz →
KRONT
KRON TEKNOLOJI
20,42 ₺
▲ %2,15

KRONT Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri137,28 Mn590,58 Mn343,42 Mn220,87 Mn93,17 Mn393,41 Mn291,09 Mn206,17 Mn
Satışların Maliyeti (-)-12,08 Mn-57,09 Mn-33,38 Mn-17,43 Mn-6,91 Mn-58,29 Mn-46,00 Mn-31,55 Mn
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)125,20 Mn533,49 Mn310,04 Mn203,44 Mn86,26 Mn335,12 Mn245,10 Mn174,61 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)125,20 Mn533,49 Mn310,04 Mn203,44 Mn86,26 Mn335,12 Mn245,10 Mn174,61 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-41,27 Mn-183,40 Mn-116,57 Mn-74,53 Mn-35,15 Mn-160,35 Mn-101,82 Mn-63,52 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-12,45 Mn-58,31 Mn-34,71 Mn-20,41 Mn-11,94 Mn-60,45 Mn-49,37 Mn-32,35 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-38,16 Mn-133,99 Mn-83,25 Mn-46,47 Mn-22,04 Mn-134,98 Mn-108,76 Mn-71,41 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri16,98 Mn96,63 Mn62,60 Mn41,08 Mn20,24 Mn60,50 Mn43,49 Mn33,70 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3,94 Mn-30,59 Mn-18,02 Mn-9,42 Mn-3,72 Mn-27,58 Mn-19,15 Mn-14,65 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)46,37 Mn223,83 Mn120,08 Mn93,69 Mn33,64 Mn12,26 Mn9,50 Mn26,39 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı33,32 Mn157,79 Mn75,50 Mn62,03 Mn17,12 Mn-20,66 Mn-14,85 Mn7,34 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3,28 Mn8,89 Mn4,20 Mn2,27 Mn1,40 Mn3,37 Mn2,65 Mn1,82 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı49,65 Mn232,72 Mn124,28 Mn95,96 Mn35,03 Mn15,63 Mn12,14 Mn28,21 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3,45 Mn35,73 Mn25,60 Mn10,82 Mn4,27 Mn25,98 Mn23,45 Mn14,44 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-34,90 Mn-121,04 Mn-83,22 Mn-46,12 Mn-20,88 Mn-95,95 Mn-95,27 Mn-57,47 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3,28 Mn8,89 Mn4,20 Mn2,27 Mn1,40 Mn3,37 Mn2,65 Mn1,82 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18,20 Mn147,40 Mn66,66 Mn60,67 Mn18,42 Mn-54,34 Mn-59,67 Mn-14,83 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-14,97 Mn14,24 Mn-12,09 Mn-9,78 Mn-2,77 Mn745.78210,48 Mn-767.320
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00000000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-14,97 Mn14,24 Mn-12,09 Mn-9,78 Mn-2,77 Mn745.78210,48 Mn-767.320
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3,22 Mn161,64 Mn54,57 Mn50,89 Mn15,65 Mn-53,59 Mn-49,19 Mn-15,59 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)3,22 Mn161,64 Mn54,57 Mn50,89 Mn15,65 Mn-53,59 Mn-49,19 Mn-15,59 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları3,22 Mn161,64 Mn54,57 Mn50,89 Mn15,65 Mn-53,59 Mn-49,19 Mn-15,59 Mn
Hisse Başına Kazanç010000-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç010000-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç010000-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç010000-10
Amortisman Giderleri25,77 Mn79,20 Mn49,94 Mn29,48 Mn13,48 Mn69,84 Mn57,46 Mn39,65 Mn
Kıdem Tazminatı2,44 Mn-1,76 Mn-1,29 Mn-1,16 Mn-1,11 Mn-706.127-1,71 Mn-1,69 Mn
Finansman Giderleri-34,90 Mn-121,04 Mn-83,22 Mn-46,12 Mn-20,88 Mn-95,95 Mn-95,27 Mn-57,47 Mn
Yurtiçi Satışlar82,36 Mn404,28 Mn229,64 Mn158,49 Mn60,05 Mn273,89 Mn47,96 Mn129,20 Mn
Yurtdışı Satışlar56,34 Mn189,88 Mn115,23 Mn62,38 Mn33,12 Mn126,32 Mn21,84 Mn82,98 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu81,42 Mn205,39 Mn94,82 Mn69,15 Mn58,03 Mn183,51 Mn158,89 Mn144,24 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu81,42 Mn202,47 Mn93,75 Mn69,15 Mn53,68 Mn179,08 Mn154,32 Mn139,65 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)81,42 Mn205,39 Mn94,82 Mn69,15 Mn58,03 Mn183,51 Mn158,89 Mn144,24 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.