FINEMAR İnteraktif Analiz →
KONKA
KONYA KAGIT
13,99 ₺
▼ %0,07

KONKA Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri802,49 Mn3,59 Mr2,59 Mr1,69 Mr832,03 Mn3,58 Mr3,15 Mr2,03 Mr
Satışların Maliyeti (-)-714,98 Mn-3,02 Mr-2,19 Mr-1,43 Mr-725,11 Mn-3,00 Mr-2,61 Mr-1,67 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)87,51 Mn565,90 Mn401,15 Mn257,06 Mn106,91 Mn582,34 Mn541,27 Mn360,20 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)87,51 Mn565,90 Mn401,15 Mn257,06 Mn106,91 Mn582,34 Mn541,27 Mn360,20 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-31,66 Mn-129,09 Mn-76,10 Mn-47,28 Mn-21,11 Mn-121,15 Mn-81,41 Mn-50,10 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-62,07 Mn-261,42 Mn-178,60 Mn-115,57 Mn-53,31 Mn-235,61 Mn-183,67 Mn-110,98 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00000000
Diğer Faaliyet Gelirleri32,97 Mn120,67 Mn87,09 Mn56,51 Mn29,92 Mn104,95 Mn91,30 Mn63,79 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15,76 Mn-37,29 Mn-29,06 Mn-19,04 Mn-11,76 Mn-30,16 Mn-25,25 Mn-18,26 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)11,00 Mn258,76 Mn204,48 Mn131,68 Mn50,65 Mn300,38 Mn342,24 Mn244,65 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı-6,22 Mn175,38 Mn146,45 Mn94,20 Mn32,49 Mn225,58 Mn276,19 Mn199,13 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29,31 Mn81,23 Mn52,96 Mn45,27 Mn25,13 Mn75,74 Mn42,01 Mn10,91 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-164.234-95,86 Mn000-23,45 Mn00
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-30,36 Mn-121,66 Mn5,12 Mn-2,53 Mn-6,97 Mn79,98 Mn70,60 Mn79,88 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9,78 Mn122,48 Mn262,56 Mn174,42 Mn68,81 Mn432,65 Mn454,85 Mn335,45 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28,61 Mn113,94 Mn70,68 Mn50,93 Mn19,15 Mn117,82 Mn108,74 Mn76,81 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-149,08 Mn-485,50 Mn-361,18 Mn-224,58 Mn-106,56 Mn-555,85 Mn-437,70 Mn-239,18 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler29,14 Mn-14,63 Mn52,96 Mn45,27 Mn25,13 Mn52,29 Mn42,01 Mn10,91 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-110,69 Mn-249,08 Mn-27,94 Mn770.514-18,59 Mn-5,38 Mn125,89 Mn173,08 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-63,06 Mn-267,19 Mn-80,73 Mn-9,66 Mn-68,97 Mn-555,24 Mn-89,23 Mn-89,26 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-28,92 Mn-98,20 Mn-58,86 Mn-30,19 Mn-30,20 Mn0-14,69 Mn-14,88 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-34,14 Mn-168,99 Mn-21,88 Mn20,52 Mn-38,77 Mn-555,24 Mn-74,54 Mn-74,38 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-173,75 Mn-516,27 Mn-108,67 Mn-8,89 Mn-87,57 Mn-560,62 Mn36,66 Mn83,81 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-173,75 Mn-516,27 Mn-108,67 Mn-8,89 Mn-87,57 Mn-560,62 Mn36,66 Mn83,81 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları-173,75 Mn-516,27 Mn-108,67 Mn-8,89 Mn-87,57 Mn-560,62 Mn36,66 Mn83,81 Mn
Hisse Başına Kazanç0-100-1-401
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100-1-401
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100-1-401
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100-1-401
Amortisman Giderleri34,88 Mn117,17 Mn76,31 Mn47,16 Mn22,18 Mn90,67 Mn65,64 Mn39,99 Mn
Kıdem Tazminatı18,02 Mn13,16 Mn16,50 Mn14,21 Mn11,50 Mn39,39 Mn24,34 Mn20,51 Mn
Finansman Giderleri-149,08 Mn-485,50 Mn-361,18 Mn-224,58 Mn-106,56 Mn-555,85 Mn-437,70 Mn-239,18 Mn
Yurtiçi Satışlar748,87 Mn3,26 Mr2,39 Mr1,56 Mr780,23 Mn3,27 Mr2,91 Mr1,91 Mr
Yurtdışı Satışlar57,67 Mn286,26 Mn180,78 Mn104,96 Mn45,89 Mn246,07 Mn194,89 Mn112,13 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu665,27 Mn600,98 Mn747,60 Mn652,71 Mn603,67 Mn164,70 Mn522,55 Mn492,15 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu623,78 Mn556,91 Mn704,10 Mn625,88 Mn587,07 Mn142,93 Mn511,00 Mn492,11 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)665,27 Mn600,98 Mn747,60 Mn652,71 Mn603,67 Mn164,70 Mn522,55 Mn492,15 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.