FINEMAR İnteraktif Analiz →
KATMR
KATMERCILER EKIPMAN
2,73 ₺
▼ %0,36

KATMR Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri634,78 Mn2,25 Mr1,76 Mr1,09 Mr527,69 Mn1,75 Mr1,37 Mr1,11 Mr
Satışların Maliyeti (-)-327,55 Mn-1,23 Mr-1,01 Mr-584,30 Mn-290,68 Mn-1,01 Mr-828,56 Mn-696,13 Mn
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)307,23 Mn1,02 Mr750,53 Mn501,16 Mn237,02 Mn747,46 Mn541,92 Mn413,75 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)307,23 Mn1,02 Mr750,53 Mn501,16 Mn237,02 Mn747,46 Mn541,92 Mn413,75 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-31,94 Mn-257,98 Mn-161,43 Mn-79,05 Mn-22,58 Mn-184,48 Mn-163,80 Mn-121,02 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-39,92 Mn-209,86 Mn-143,84 Mn-90,30 Mn-37,16 Mn-164,05 Mn-103,96 Mn-67,02 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3,01 Mn-53,51 Mn-64,07 Mn-35,47 Mn-11,85 Mn-77,22 Mn-50,14 Mn-83,94 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri197,49 Mn704,25 Mn569,71 Mn396,16 Mn186,45 Mn487,88 Mn449,47 Mn321,54 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-106,20 Mn-336,82 Mn-256,89 Mn-209,32 Mn-95,20 Mn-302,55 Mn-189,42 Mn-157,26 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)323,64 Mn865,13 Mn694,00 Mn483,17 Mn256,67 Mn507,04 Mn484,06 Mn306,05 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı232,35 Mn497,70 Mn381,18 Mn296,33 Mn165,43 Mn321,71 Mn224,02 Mn141,76 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler184.12391,59 Mn90,55 Mn86,35 Mn26,53 Mn236,79 Mn163,05 Mn155,60 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-27,60 Mn-27,60 Mn-27,60 Mn0000
Diğer Gelir ve Giderler-1,01 Mn5,64 Mn-7,65 Mn5,43 Mn-7,02 Mn-12,73 Mn-5,30 Mn-926.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı322,82 Mn934,76 Mn749,30 Mn547,35 Mn276,17 Mn731,11 Mn641,81 Mn460,72 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7,96 Mn101,61 Mn86,37 Mn67,40 Mn51,25 Mn99,85 Mn11,02 Mn8,62 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)176,26 Mn-214,45 Mn-89,26 Mn-84,70 Mn52,36 Mn100,32 Mn564,14 Mn-73,31 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-825.53369,63 Mn55,30 Mn64,18 Mn19,51 Mn224,06 Mn157,75 Mn154,67 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)507,03 Mn821,91 Mn746,40 Mn530,06 Mn379,78 Mn931,28 Mn1,22 Mr396,03 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-26,70 Mn-160,08 Mn-218,80 Mn-96,70 Mn-29,59 Mn-215,13 Mn-890,72 Mn-199,35 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-22,31 Mn-62,93 Mn-51,98 Mn-40,15 Mn-18,97 Mn-12,28 Mn-7,70 Mn-1,62 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4,38 Mn-97,16 Mn-166,82 Mn-56,55 Mn-10,63 Mn-202,85 Mn-883,03 Mn-197,73 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI480,33 Mn661,83 Mn527,61 Mn433,36 Mn350,19 Mn716,15 Mn326,25 Mn196,69 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)480,33 Mn661,83 Mn527,61 Mn433,36 Mn350,19 Mn716,15 Mn326,25 Mn196,69 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları73.927-211.462-150.989-106.769-44.97522.43636.180-500.496
Ana Ortaklık Payları480,26 Mn662,04 Mn527,76 Mn433,46 Mn350,24 Mn716,13 Mn326,21 Mn197,19 Mn
Hisse Başına Kazanç00000100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000100
Amortisman Giderleri21,25 Mn108,71 Mn73,35 Mn46,30 Mn21,68 Mn219,94 Mn87,14 Mn24,41 Mn
Kıdem Tazminatı41,17 Mn25,21 Mn47,03 Mn36,62 Mn32,14 Mn36,39 Mn33,67 Mn33,67 Mn
Finansman Giderleri176,26 Mn-214,45 Mn-89,26 Mn-84,70 Mn52,36 Mn100,32 Mn564,14 Mn-73,31 Mn
Yurtiçi Satışlar501,48 Mn729,29 Mn478,74 Mn292,07 Mn177,51 Mn783,82 Mn81,10 Mn517,32 Mn
Yurtdışı Satışlar100,62 Mn1,51 Mr1,27 Mr788,61 Mn347,53 Mn988,27 Mn94,20 Mn613,24 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu774,51 Mn781,08 Mn1,22 Mr914,40 Mn-40,36 Mn-70,40 Mn-1,33 Mr346,48 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1,10 Mr-1,06 Mr-705,65 Mn-604,08 Mn-1,00 Mr-70,40 Mn-1,99 Mr-429,73 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)774,51 Mn781,08 Mn1,22 Mr914,40 Mn-40,36 Mn-70,40 Mn-1,33 Mr346,48 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.