KARTN
KARTONSAN
122,50 ₺
▲ %1,58
KARTN Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 1,05 Mr | 4,42 Mr | 2,91 Mr | 1,95 Mr | 995,06 Mn | 4,86 Mr | 3,82 Mr | 2,55 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,18 Mr | -5,73 Mr | -3,68 Mr | -2,48 Mr | -1,27 Mr | -5,35 Mr | -4,21 Mr | -2,88 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -126,15 Mn | -1,31 Mr | -770,81 Mn | -531,67 Mn | -271,93 Mn | -497,79 Mn | -382,63 Mn | -334,80 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -126,15 Mn | -1,31 Mr | -770,81 Mn | -531,67 Mn | -271,93 Mn | -497,79 Mn | -382,63 Mn | -334,80 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -57,49 Mn | -237,56 Mn | -153,42 Mn | -105,03 Mn | -55,30 Mn | -259,11 Mn | -204,82 Mn | -140,34 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -54,06 Mn | -193,95 Mn | -133,55 Mn | -93,45 Mn | -48,72 Mn | -211,92 Mn | -169,46 Mn | -98,59 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 23,46 Mn | 152,28 Mn | 113,76 Mn | 82,48 Mn | 26,07 Mn | 122,70 Mn | 110,24 Mn | 58,56 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -40,37 Mn | -270,12 Mn | -216,42 Mn | -165,25 Mn | -67,34 Mn | -204,35 Mn | -173,52 Mn | -89,95 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -254,62 Mn | -1,86 Mr | -1,16 Mr | -812,92 Mn | -417,21 Mn | -1,05 Mr | -820,19 Mn | -605,12 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -237,70 Mn | -1,74 Mr | -1,06 Mr | -730,15 Mn | -375,94 Mn | -968,83 Mn | -756,90 Mn | -573,73 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,53 Mn | 92,97 Mn | 55,63 Mn | 44,64 Mn | 31,87 Mn | 344,73 Mn | 28,19 Mn | 17,88 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -420.754 | -4,04 Mn | -3,38 Mn | -827.782 | -220.568 | -11,90 Mn | -2,45 Mn | -841.379 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -252,51 Mn | -1,77 Mr | -1,11 Mr | -769,11 Mn | -385,56 Mn | -717,65 Mn | -794,44 Mn | -588,08 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 40,96 Mn | 92,36 Mn | 97,69 Mn | 3,62 Mn | 37,23 Mn | -310,08 Mn | -253,10 Mn | -127,83 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,11 Mn | 88,93 Mn | 52,25 Mn | 43,82 Mn | 31,65 Mn | 332,83 Mn | 25,74 Mn | 17,04 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -211,55 Mn | -1,68 Mr | -1,01 Mr | -765,49 Mn | -348,33 Mn | -1,03 Mr | -1,05 Mr | -715,90 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 7,15 Mn | 396,24 Mn | 230,00 Mn | 175,15 Mn | 18,19 Mn | 210,37 Mn | 205,42 Mn | 150,52 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -2,78 Mn | -19,10 Mn | -16,30 Mn | -13,77 Mn | -7,46 Mn | -16,51 Mn | -10,04 Mn | -4,62 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 9,93 Mn | 415,34 Mn | 246,30 Mn | 188,92 Mn | 25,65 Mn | 226,88 Mn | 215,47 Mn | 155,13 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -204,40 Mn | -1,28 Mr | -780,50 Mn | -590,34 Mn | -330,14 Mn | -817,36 Mn | -842,12 Mn | -565,39 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -204,40 Mn | -1,28 Mr | -780,50 Mn | -590,34 Mn | -330,14 Mn | -817,36 Mn | -842,12 Mn | -565,39 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -60.386 | -563.143 | -448.607 | -361.252 | -339.280 | -373.726 | -425.764 | -434.242 |
| Ana Ortaklık Payları | -204,34 Mn | -1,28 Mr | -780,05 Mn | -589,98 Mn | -329,80 Mn | -816,99 Mn | -841,69 Mn | -564,95 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | -3 | -17 | -10 | -8 | -4 | -11 | -11 | -8 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -3 | -17 | -10 | -8 | -4 | -11 | -11 | -8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -3 | -17 | -10 | -8 | -4 | -11 | -11 | -8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -3 | -17 | -10 | -8 | -4 | -11 | -11 | -8 |
| Amortisman Giderleri | 90,26 Mn | 510,81 Mn | 243,98 Mn | 151,97 Mn | 71,90 Mn | 525,55 Mn | 440,50 Mn | 289,54 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 7,46 Mn | 8,49 Mn | 6,89 Mn | 5,75 Mn | 3,71 Mn | 7,48 Mn | 7,38 Mn | 8,53 Mn |
| Finansman Giderleri | 40,96 Mn | 92,36 Mn | 97,69 Mn | 3,62 Mn | 37,23 Mn | -310,08 Mn | -253,10 Mn | -127,83 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 1,15 Mr | 4,54 Mr | 2,94 Mr | 1,96 Mr | 1,03 Mr | 4,92 Mr | 3,78 Mr | 2,46 Mr |
| Yurtdışı Satışlar | 195,01 Mn | 1,04 Mr | 721,08 Mn | 490,48 Mn | 224,96 Mn | 995,93 Mn | 794,62 Mn | 511,50 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -29,61 Mn | 10,51 Mn | -57,56 Mn | -175,44 Mn | -157,29 Mn | -280,82 Mn | -183,80 Mn | -112,48 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -29,61 Mn | 10,51 Mn | -57,56 Mn | -175,44 Mn | -157,29 Mn | -280,82 Mn | -183,80 Mn | -112,48 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.