FINEMAR İnteraktif Analiz →
ISMEN
IS Y. MEN. DEG.
36,18 ₺
▲ %1,12

ISMEN Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar154,76 Mr118,43 Mr91,27 Mr92,52 Mr88,01 Mr84,68 Mr62,68 Mr57,03 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri41,09 Mr3,97 Mr4,94 Mr6,44 Mr11,95 Mr10,74 Mr8,56 Mr2,15 Mr
Finansal Yatırımlar23,80 Mr19,20 Mr11,20 Mr10,38 Mr13,80 Mr9,52 Mr7,47 Mr15,08 Mr
Ticari Alacaklar70,29 Mr73,99 Mr65,65 Mr66,88 Mr49,06 Mr62,20 Mr44,35 Mr37,96 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar5,02 Mr9,19 Mr5,80 Mr1,76 Mr3,20 Mr1,87 Mr1,40 Mr932,06 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar51,81 Mn47,03 Mn78,88 Mn68,61 Mn153,39 Mn152,57 Mn594,70 Mn611,99 Mn
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar14,49 Mr12,02 Mr3,59 Mr6,99 Mr9,84 Mr196,18 Mn295,81 Mn286,85 Mn
(Ara Toplam)154,74 Mr118,42 Mr91,26 Mr92,52 Mr88,00 Mr84,68 Mr62,67 Mr57,02 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar15,78 Mn14,36 Mn8,22 Mn5,40 Mn5,09 Mn6,37 Mn13,85 Mn12,89 Mn
Duran Varlıklar10,92 Mr11,11 Mr9,04 Mr8,44 Mr6,68 Mr3,94 Mr2,28 Mr2,15 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar584,90 Mn525,32 Mn420,89 Mn375,91 Mn395,14 Mn2,37 Mr364,26 Mn344,27 Mn
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller140,65 Mn141,36 Mn000000
Kullanım Hakkı Varlıkları528,58 Mn522,28 Mn455,06 Mn398,75 Mn315,38 Mn292,41 Mn555,48 Mn529,00 Mn
Maddi Duran Varlıklar447,58 Mn438,96 Mn378,23 Mn367,46 Mn481,20 Mn361,41 Mn427,50 Mn399,06 Mn
Şerefiye4,28 Mr4,28 Mr5,12 Mr4,76 Mr4,62 Mr149,60 Mn302,00 Mn277,27 Mn
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4,13 Mr4,31 Mr1,96 Mr1,88 Mr354,93 Mn108,84 Mn39,08 Mn38,65 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı32,85 Mn94,52 Mn32,51 Mn18,96 Mn49,37 Mn73,37 Mn39,99 Mn40,33 Mn
Diğer Duran Varlıklar27,68 Mn1,75 Mn167.00068.0006,74 Mn1,79 Mn2,89 Mn2,71 Mn
TOPLAM VARLIKLAR165,68 Mr129,54 Mr100,31 Mr100,96 Mr94,68 Mr88,63 Mr64,96 Mr59,18 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler125,72 Mr84,93 Mr64,26 Mr67,71 Mr66,87 Mr51,78 Mr38,81 Mr36,43 Mr
Finansal Borçlar22,15 Mr12,39 Mr6,86 Mr4,91 Mr11,43 Mr1,75 Mr2,90 Mr6,29 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler872,88 Mn807,52 Mn760,21 Mn196,52 Mn622,46 Mn000
Ticari Borçlar91,43 Mr67,20 Mr53,75 Mr54,99 Mr44,49 Mr47,13 Mr32,94 Mr28,37 Mr
Diğer Borçlar1,95 Mr740,00 Mn546,81 Mn1,37 Mr464,73 Mn356,15 Mn317,06 Mn157,59 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00000000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü383,25 Mn1,49 Mr1,12 Mr1,19 Mr2,39 Mr1,81 Mr1,08 Mr950,12 Mn
Borç Karşılıkları364,49 Mn498,25 Mn309,04 Mn348,62 Mn292,96 Mn372,34 Mn175,40 Mn245,61 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8,57 Mr1,79 Mr912,84 Mn4,72 Mr7,17 Mr361,96 Mn1,41 Mr420,10 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3,23 Mr3,36 Mr2,64 Mr3,56 Mr2,35 Mr662,83 Mn975,83 Mn881,60 Mn
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü795,01 Mn761,71 Mn339,97 Mn213,06 Mn133,93 Mn40,05 Mn235,29 Mn124,44 Mn
Uzun vadeli karşılıklar90,44 Mn83,37 Mn64,90 Mn58,03 Mn70,16 Mn54,63 Mn45,33 Mn41,60 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler794,48 Mn850,47 Mn785,45 Mn761,76 Mn368,61 Mn462,34 Mn363,36 Mn363,36 Mn
Özkaynaklar36,73 Mr41,25 Mr33,41 Mr29,68 Mr25,46 Mr36,19 Mr25,17 Mr21,87 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31,42 Mr35,63 Mr28,70 Mr25,33 Mr21,97 Mr33,38 Mr23,41 Mr20,28 Mr
Ödenmiş Sermaye1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri0056,29 Mn52,35 Mn44,63 Mn50,86 Mn38,16 Mn35,03 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları-59,94 Mn37,91 Mn41,02 Mn62,97 Mn422.000-52,61 Mn-3,04 Mn-21,59 Mn
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5,58 Mr4,86 Mr4,22 Mr3,92 Mr3,69 Mr3,11 Mr2,28 Mr2,14 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6,65 Mr5,11 Mr4,41 Mr4,13 Mr3,83 Mr9,65 Mr7,13 Mr6,56 Mr
Dönem Net Kar/Zararı846,03 Mn8,19 Mr4,80 Mr3,06 Mr1,14 Mr6,91 Mr3,58 Mr2,07 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri16,91 Mr15,79 Mr13,68 Mr12,61 Mr11,77 Mr11,84 Mr8,88 Mr7,99 Mr
Azınlık Payları5,31 Mr5,62 Mr4,71 Mr4,35 Mr3,49 Mr2,81 Mr1,76 Mr1,59 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR165,68 Mr129,54 Mr100,31 Mr100,96 Mr94,68 Mr88,63 Mr64,96 Mr59,18 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.