FINEMAR İnteraktif Analiz →
GRTHO
GRAINTURK HOLDING
232,00 ₺
▲ %8,61

GRTHO Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1,63 Mr2,52 Mr723,59 Mn253,70 Mn69,21 Mn92,43 Mn659,09 Mn-23,17 Mn
Dönem Başı Nakit Değerler1,09 Mr15,21 Mn14,57 Mn13,56 Mn12,79 Mn94,59 Mn90,64 Mn84,31 Mn
Düzeltme Öncesi Kar200,35 Mn1,80 Mr900,16 Mn426,55 Mn157,86 Mn1,09 Mr869,67 Mn70,10 Mn
Düzeltmeler:172,38 Mn556,40 Mn112,92 Mn-346,27 Mn21,39 Mn-195,41 Mn-539,06 Mn435,10 Mn
Amortisman & İtfa Payları36,01 Mn118,03 Mn84,53 Mn51,16 Mn24,48 Mn119,67 Mn51,93 Mn17,76 Mn
Karşılıklardaki Değişim3,64 Mn1,99 Mn1,99 Mn952.872464.3371,98 Mn80.334-1,91 Mn
Diğer Gelir/ Gider24,62 Mn-203,48 Mn-670,14 Mn88,71 Mn-3,56 Mn-970,09 Mn16,16 Mn-83,02 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)372,73 Mn2,35 Mr1,01 Mr80,28 Mn179,25 Mn894,62 Mn330,60 Mn505,20 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1,76 Mr167,52 Mn-302,25 Mn176,07 Mn-139,91 Mn-802,19 Mn206,40 Mn-362,85 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1,39 Mr2,52 Mr710,84 Mn256,35 Mn39,33 Mn92,43 Mn537,01 Mn142,35 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-246,18 Mn012,75 Mn-2,65 Mn90,60 Mn0122,08 Mn-165,52 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-36,57 Mn-1,08 Mr-3,57 Mn-4,65 Mn-5,54 Mn-64,21 Mn-286,08 Mn20,52 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-3,00 Mn-141,44 Mn-575,13 Mn0-149,58 Mn-280,92 Mn-534,29 Mn0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-39,57 Mn-1,22 Mr-578,70 Mn-4,65 Mn-155,13 Mn-345,13 Mn-820,37 Mn20,52 Mn
Serbest Nakit Akım-1,67 Mr1,30 Mr144,89 Mn249,05 Mn-85,92 Mn-252,70 Mn-161,28 Mn-2,65 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim724,80 Mn-239,29 Mn17,11 Mn-35,24 Mn139,29 Mn282,83 Mn83,91 Mn182,19 Mn
Temettü Ödemeleri00000-14,20 Mn00
Sermaye Artırımı0181,49 Mn150,17 Mn00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-24,09 Mn-273,05 Mn-142,45 Mn-51,70 Mn-34,01 Mn-66,23 Mn0-148,14 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit700,71 Mn-330,84 Mn24,83 Mn-86,95 Mn105,27 Mn202,39 Mn83,91 Mn34,04 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-971,13 Mn971,20 Mn169,72 Mn162,11 Mn19,36 Mn-50,31 Mn-77,37 Mn31,40 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi00000003,57 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-971,13 Mn971,20 Mn169,72 Mn162,11 Mn19,36 Mn-50,31 Mn-77,37 Mn34,97 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Sonu Nakit16,84 Mn987,98 Mn185,72 Mn177,60 Mn30,97 Mn15,21 Mn13,27 Mn119,28 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.