FINEMAR İnteraktif Analiz →
GLRYH
GULER YAT. HOLDING
3,20 ₺
▲ %0,31

GLRYH Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri167,34 Mn995,89 Mn779,08 Mn434,88 Mn196,25 Mn1,07 Mr839,92 Mn490,95 Mn
Satışların Maliyeti (-)-110,21 Mn-761,76 Mn-618,60 Mn-400,91 Mn-190,28 Mn-704,40 Mn-736,66 Mn-339,09 Mn
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)57,13 Mn234,14 Mn160,48 Mn33,97 Mn5,97 Mn361,42 Mn103,27 Mn151,86 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler6,79 Mr36,47 Mr22,86 Mr10,62 Mr4,78 Mr52,31 Mr46,61 Mr39,06 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-6,54 Mr-25,46 Mr-17,22 Mr-7,08 Mr-3,68 Mr-47,14 Mr-43,11 Mr-36,41 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)248,74 Mn11,01 Mr5,64 Mr3,53 Mr1,10 Mr5,17 Mr3,50 Mr2,65 Mr
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)305,88 Mn11,25 Mr5,80 Mr3,57 Mr1,11 Mr5,53 Mr3,60 Mr2,81 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-130,02 Mn-465,67 Mn-281,74 Mn-160,36 Mn-76,73 Mn-361,74 Mn-276,74 Mn-182,72 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-271,64 Mn-1,10 Mr-666,72 Mn-406,77 Mn-202,04 Mn-802,90 Mn-589,91 Mn-390,22 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-9,81 Mn-40,80 Mn-25,55 Mn-17,31 Mn-8,15 Mn-27,83 Mn-21,51 Mn-11,24 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri180,22 Mn723,93 Mn630,87 Mn509,36 Mn195,99 Mn1,02 Mr960,58 Mn804,11 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-122,39 Mn-475,09 Mn-347,69 Mn-237,21 Mn-48,85 Mn-496,10 Mn-492,56 Mn-335,54 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)-47,76 Mn9,89 Mr5,10 Mr3,26 Mr965,93 Mn4,86 Mr3,18 Mr2,69 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı-105,59 Mn9,64 Mr4,82 Mr2,98 Mr818,79 Mn4,34 Mr2,71 Mr2,22 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4,40 Mn99,57 Mn7,34 Mn4,79 Mn2,95 Mn358,54 Mn323,11 Mn297,01 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-68.497-4,41 Mn-1,39 Mn-5,12 Mn-5.3250-30,30 Mn0
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1,24 Mn-3,69 Mn-14,91 Mn-11,60 Mn7,50 Mn-4,14 Mn00
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-44,67 Mn9,98 Mr5,10 Mr3,24 Mr976,37 Mn5,21 Mr3,47 Mr2,99 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,10 Mr-3,45 Mr-3,03 Mr-1,72 Mr-486,42 Mn-4,42 Mr-3,64 Mr-2,37 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4,33 Mn95,17 Mn5,94 Mn-331.6812,94 Mn358,54 Mn292,81 Mn297,01 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1,05 Mr6,86 Mr2,20 Mr1,63 Mr553,33 Mn1,08 Mr450,29 Mn1,03 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)170,45 Mn-2,60 Mr-766,65 Mn-621,27 Mn-9,18 Mn-544,43 Mn-343,43 Mn-111,19 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-283,42 Mn-977,21 Mn-414,30 Mn-366,51 Mn-179,99 Mn-548,07 Mn-448,86 Mn-381,25 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)453,87 Mn-1,62 Mr-352,35 Mn-254,76 Mn170,81 Mn3,64 Mn105,44 Mn270,05 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-882,65 Mn4,27 Mr1,44 Mr1,01 Mr544,15 Mn538,70 Mn106,86 Mn918,03 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-882,65 Mn4,27 Mr1,44 Mr1,01 Mr544,15 Mn538,70 Mn106,86 Mn918,03 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-534,66 Mn2,95 Mr924,16 Mn643,96 Mn369,90 Mn249,31 Mn-190,00 Mn570,08 Mn
Ana Ortaklık Payları-347,99 Mn1,32 Mr513,45 Mn367,11 Mn174,24 Mn289,39 Mn296,86 Mn347,95 Mn
Hisse Başına Kazanç-12110023
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-12110023
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç02110023
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-12110023
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1,19 Mr-2,54 Mr-1,31 Mr-364,35 Mn-1,14 Mr822,39 Mn935,62 Mn756,17 Mn
Amortisman Giderleri88,47 Mn407,45 Mn344,68 Mn170,10 Mn73,40 Mn719,89 Mn247,56 Mn368,99 Mn
Kıdem Tazminatı1,48 Mn13,80 Mn2,08 Mn4,69 Mn1,54 Mn3,53 Mn6,95 Mn4,62 Mn
Finansman Giderleri-1,10 Mr-3,45 Mr-3,03 Mr-1,72 Mr-486,42 Mn-4,42 Mr-3,64 Mr-2,37 Mr
Yurtiçi Satışlar161,22 Mn957,27 Mn763,39 Mn428,36 Mn194,16 Mn1,06 Mr839,51 Mn483,20 Mn
Yurtdışı Satışlar349.1211,26 Mn1,71 Mn1,31 Mn440.4301,20 Mn1,00 Mn776.570
Net Yabancı Para Pozisyonu1,06 Mr1,05 Mr1,00 Mr1,01 Mr708,33 Mn1,62 Mr99,85 Mn690,70 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1,06 Mr997,90 Mn1,00 Mr964,65 Mn704,17 Mn1,52 Mr16,35 Mn608,36 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)1,06 Mr1,05 Mr1,00 Mr1,01 Mr708,33 Mn1,62 Mr99,85 Mn690,70 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.