FINEMAR İnteraktif Analiz →
GENTS
GENTAS
6,86 ₺
▲ %5,21

GENTS Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri1,23 Mr5,59 Mr3,46 Mr2,07 Mr924,00 Mn4,90 Mr3,69 Mr2,17 Mr
Satışların Maliyeti (-)-986,06 Mn-4,14 Mr-2,48 Mr-1,61 Mr-707,00 Mn-3,79 Mr-2,81 Mr-1,58 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)243,05 Mn1,45 Mr977,07 Mn459,09 Mn217,00 Mn1,11 Mr874,70 Mn588,24 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)243,05 Mn1,45 Mr977,07 Mn459,09 Mn217,00 Mn1,11 Mr874,70 Mn588,24 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-80,22 Mn-324,05 Mn-194,19 Mn-125,83 Mn-51,63 Mn-297,18 Mn-210,98 Mn-126,07 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-86,80 Mn-421,98 Mn-244,79 Mn-158,64 Mn-30,20 Mn-366,51 Mn-271,55 Mn-162,08 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4,98 Mn-34,35 Mn-23,28 Mn-13,55 Mn-8,34 Mn-24,46 Mn-15,60 Mn-10,32 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri17,29 Mn439,57 Mn330,19 Mn306,73 Mn40,39 Mn136,01 Mn113,51 Mn60,74 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-23,30 Mn-248,07 Mn-172,93 Mn-141,27 Mn-57,48 Mn-135,14 Mn-110,39 Mn-57,58 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)65,03 Mn858,80 Mn672,07 Mn326,54 Mn109,73 Mn426,31 Mn379,70 Mn292,93 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı71,05 Mn667,29 Mn514,81 Mn161,08 Mn126,83 Mn425,43 Mn376,57 Mn289,76 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler479,04 Mn86,07 Mn58,73 Mn48,42 Mn-39,24 Mn97,50 Mn84,21 Mn69,54 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-29,41 Mn-50,81 Mn-54,68 Mn0000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar023,97 Mn9,35 Mn9,11 Mn2,76 Mn16,64 Mn13,56 Mn9,38 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı544,08 Mn939,43 Mn689,34 Mn329,39 Mn73,25 Mn540,45 Mn477,47 Mn371,84 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00000000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-113,65 Mn-503,99 Mn-438,48 Mn-175,48 Mn-22,98 Mn-318,60 Mn-163,38 Mn-108,04 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler479,04 Mn56,66 Mn7,92 Mn-6,26 Mn-39,24 Mn97,50 Mn84,21 Mn69,54 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)430,42 Mn435,43 Mn250,86 Mn153,92 Mn50,26 Mn221,85 Mn314,08 Mn263,80 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-155,62 Mn-183,50 Mn-200,03 Mn-131,44 Mn-49,04 Mn-90,18 Mn-96,71 Mn-65,57 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-35,13 Mn-100,88 Mn-62,82 Mn-18,52 Mn-5,07 Mn-16,71 Mn-28,92 Mn-25,66 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-120,50 Mn-82,62 Mn-137,21 Mn-112,92 Mn-43,98 Mn-73,47 Mn-67,80 Mn-39,90 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI274,80 Mn251,93 Mn50,83 Mn22,48 Mn1,22 Mn131,67 Mn217,37 Mn198,23 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)274,80 Mn251,93 Mn50,83 Mn22,48 Mn1,22 Mn131,67 Mn217,37 Mn198,23 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-9,17 Mn-34,10 Mn-20,24 Mn-17,58 Mn-4,74 Mn-5,62 Mn2,41 Mn-4,99 Mn
Ana Ortaklık Payları283,97 Mn286,02 Mn71,07 Mn40,06 Mn5,96 Mn137,30 Mn214,96 Mn203,23 Mn
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri51,19 Mn195,28 Mn129,86 Mn79,43 Mn42,13 Mn132,34 Mn103,99 Mn65,38 Mn
Kıdem Tazminatı6,15 Mn24,16 Mn16,54 Mn10,62 Mn6,03 Mn21,71 Mn12,50 Mn6,02 Mn
Finansman Giderleri-113,65 Mn-503,99 Mn-438,48 Mn-175,48 Mn-22,98 Mn-318,60 Mn-163,38 Mn-108,04 Mn
Yurtiçi Satışlar767,04 Mn3,10 Mr1,89 Mr1,11 Mr486,20 Mn2,86 Mr2,17 Mr1,22 Mr
Yurtdışı Satışlar533,97 Mn2,53 Mr1,59 Mr972,58 Mn444,61 Mn2,09 Mr1,58 Mr980,40 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu-358,14 Mn-456,61 Mn-456,05 Mn-417,40 Mn-360,46 Mn-548,70 Mn-394,98 Mn-270,00 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-358,14 Mn-456,61 Mn-456,05 Mn-417,40 Mn-360,46 Mn-548,70 Mn-394,98 Mn-270,00 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-358,14 Mn-456,61 Mn-456,05 Mn-417,40 Mn-360,46 Mn-548,70 Mn-394,98 Mn-270,00 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.