GENTS
GENTAS
6,86 ₺
▲ %5,21
GENTS Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 1,23 Mr | 5,59 Mr | 3,46 Mr | 2,07 Mr | 924,00 Mn | 4,90 Mr | 3,69 Mr | 2,17 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -986,06 Mn | -4,14 Mr | -2,48 Mr | -1,61 Mr | -707,00 Mn | -3,79 Mr | -2,81 Mr | -1,58 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 243,05 Mn | 1,45 Mr | 977,07 Mn | 459,09 Mn | 217,00 Mn | 1,11 Mr | 874,70 Mn | 588,24 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 243,05 Mn | 1,45 Mr | 977,07 Mn | 459,09 Mn | 217,00 Mn | 1,11 Mr | 874,70 Mn | 588,24 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -80,22 Mn | -324,05 Mn | -194,19 Mn | -125,83 Mn | -51,63 Mn | -297,18 Mn | -210,98 Mn | -126,07 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -86,80 Mn | -421,98 Mn | -244,79 Mn | -158,64 Mn | -30,20 Mn | -366,51 Mn | -271,55 Mn | -162,08 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -4,98 Mn | -34,35 Mn | -23,28 Mn | -13,55 Mn | -8,34 Mn | -24,46 Mn | -15,60 Mn | -10,32 Mn |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 17,29 Mn | 439,57 Mn | 330,19 Mn | 306,73 Mn | 40,39 Mn | 136,01 Mn | 113,51 Mn | 60,74 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -23,30 Mn | -248,07 Mn | -172,93 Mn | -141,27 Mn | -57,48 Mn | -135,14 Mn | -110,39 Mn | -57,58 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 65,03 Mn | 858,80 Mn | 672,07 Mn | 326,54 Mn | 109,73 Mn | 426,31 Mn | 379,70 Mn | 292,93 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 71,05 Mn | 667,29 Mn | 514,81 Mn | 161,08 Mn | 126,83 Mn | 425,43 Mn | 376,57 Mn | 289,76 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 479,04 Mn | 86,07 Mn | 58,73 Mn | 48,42 Mn | -39,24 Mn | 97,50 Mn | 84,21 Mn | 69,54 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -29,41 Mn | -50,81 Mn | -54,68 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 23,97 Mn | 9,35 Mn | 9,11 Mn | 2,76 Mn | 16,64 Mn | 13,56 Mn | 9,38 Mn |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 544,08 Mn | 939,43 Mn | 689,34 Mn | 329,39 Mn | 73,25 Mn | 540,45 Mn | 477,47 Mn | 371,84 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -113,65 Mn | -503,99 Mn | -438,48 Mn | -175,48 Mn | -22,98 Mn | -318,60 Mn | -163,38 Mn | -108,04 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 479,04 Mn | 56,66 Mn | 7,92 Mn | -6,26 Mn | -39,24 Mn | 97,50 Mn | 84,21 Mn | 69,54 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 430,42 Mn | 435,43 Mn | 250,86 Mn | 153,92 Mn | 50,26 Mn | 221,85 Mn | 314,08 Mn | 263,80 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -155,62 Mn | -183,50 Mn | -200,03 Mn | -131,44 Mn | -49,04 Mn | -90,18 Mn | -96,71 Mn | -65,57 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -35,13 Mn | -100,88 Mn | -62,82 Mn | -18,52 Mn | -5,07 Mn | -16,71 Mn | -28,92 Mn | -25,66 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -120,50 Mn | -82,62 Mn | -137,21 Mn | -112,92 Mn | -43,98 Mn | -73,47 Mn | -67,80 Mn | -39,90 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 274,80 Mn | 251,93 Mn | 50,83 Mn | 22,48 Mn | 1,22 Mn | 131,67 Mn | 217,37 Mn | 198,23 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 274,80 Mn | 251,93 Mn | 50,83 Mn | 22,48 Mn | 1,22 Mn | 131,67 Mn | 217,37 Mn | 198,23 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -9,17 Mn | -34,10 Mn | -20,24 Mn | -17,58 Mn | -4,74 Mn | -5,62 Mn | 2,41 Mn | -4,99 Mn |
| Ana Ortaklık Payları | 283,97 Mn | 286,02 Mn | 71,07 Mn | 40,06 Mn | 5,96 Mn | 137,30 Mn | 214,96 Mn | 203,23 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 51,19 Mn | 195,28 Mn | 129,86 Mn | 79,43 Mn | 42,13 Mn | 132,34 Mn | 103,99 Mn | 65,38 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 6,15 Mn | 24,16 Mn | 16,54 Mn | 10,62 Mn | 6,03 Mn | 21,71 Mn | 12,50 Mn | 6,02 Mn |
| Finansman Giderleri | -113,65 Mn | -503,99 Mn | -438,48 Mn | -175,48 Mn | -22,98 Mn | -318,60 Mn | -163,38 Mn | -108,04 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 767,04 Mn | 3,10 Mr | 1,89 Mr | 1,11 Mr | 486,20 Mn | 2,86 Mr | 2,17 Mr | 1,22 Mr |
| Yurtdışı Satışlar | 533,97 Mn | 2,53 Mr | 1,59 Mr | 972,58 Mn | 444,61 Mn | 2,09 Mr | 1,58 Mr | 980,40 Mn |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -358,14 Mn | -456,61 Mn | -456,05 Mn | -417,40 Mn | -360,46 Mn | -548,70 Mn | -394,98 Mn | -270,00 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -358,14 Mn | -456,61 Mn | -456,05 Mn | -417,40 Mn | -360,46 Mn | -548,70 Mn | -394,98 Mn | -270,00 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -358,14 Mn | -456,61 Mn | -456,05 Mn | -417,40 Mn | -360,46 Mn | -548,70 Mn | -394,98 Mn | -270,00 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.