FINEMAR İnteraktif Analiz →
GEDIK
GEDIK Y. MEN. DEG.
7,09 ₺
▼ %4,58

GEDIK Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1,44 Mr-3,01 Mr-1,59 Mr500,97 Mn-122,65 Mn2,92 Mr2,68 Mr1,74 Mr
Düzeltme Öncesi Kar321,18 Mn1,51 Mr1,22 Mr1,03 Mr40,75 Mn489,83 Mn306,75 Mn498,25 Mn
Düzeltmeler:149,96 Mn-347,40 Mn-566,38 Mn-128,22 Mn582,75 Mn1,69 Mr2,30 Mr1,21 Mr
Amortisman & İtfa Payları71,63 Mn240,44 Mn175,14 Mn107,12 Mn55,46 Mn191,78 Mn149,94 Mn81,44 Mn
Karşılıklardaki Değişim55,14 Mn149.451-40,23 Mn224,35 Mn18,56 Mn74,54 Mn55,40 Mn26,83 Mn
Diğer Gelir/ Gider-321,51 Mn-910,63 Mn-563,72 Mn-192,65 Mn101,52 Mn-427,14 Mn-84,83 Mn-94,04 Mn
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1,32 Mr119,86 Mn-475,11 Mn-107,94 Mn-420,47 Mn4,09 Mr1,67 Mr893,05 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)471,14 Mn1,16 Mr654,82 Mn897,10 Mn623,50 Mn2,18 Mr2,61 Mr1,71 Mr
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1,71 Mr-3,54 Mr-2,11 Mr-469,61 Mn-720,64 Mn1,53 Mr554,99 Mn403,60 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1,23 Mr-2,38 Mr-1,46 Mr427,50 Mn-97,14 Mn3,71 Mr3,17 Mr2,12 Mr
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-203,68 Mn-626,86 Mn-132,94 Mn73,47 Mn-25,50 Mn-790,44 Mn-489,62 Mn-371,64 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-17,77 Mn-172,98 Mn-117,13 Mn-75,37 Mn-33,39 Mn-222,74 Mn-178,98 Mn-145,33 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-210,01 Mn-264,70 Mn-253,30 Mn0-122,28 Mn-100,24 Mn-59,59 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-17,77 Mn-382,98 Mn-381,83 Mn-328,67 Mn-33,39 Mn-345,02 Mn-279,22 Mn-204,91 Mn
Serbest Nakit Akım-1,46 Mr-3,39 Mr-1,97 Mr172,30 Mn-156,04 Mn2,57 Mr2,40 Mr1,54 Mr
Finansal Borçlardaki Değişim1,20 Mr3,82 Mr1,07 Mr-100,71 Mn-152,22 Mn2,72 Mr30,43 Mn82,91 Mn
Temettü Ödemeleri-722,11 Mn-560,93 Mn-537,52 Mn-500,00 Mn0-1,00 Mr-960,60 Mn-853,23 Mn
Sermaye Artırımı00000000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1,32 Mr119,86 Mn-475,11 Mn-107,94 Mn-420,47 Mn4,09 Mr1,67 Mr893,05 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi00000000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler5,42 Mr4,80 Mr4,60 Mr4,28 Mr4,01 Mr711,67 Mn895,01 Mn705,15 Mn
Dönem Sonu Nakit4,09 Mr4,92 Mr3,44 Mr3,81 Mr3,59 Mr4,80 Mr1,80 Mr1,01 Mr
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit626,15 Mn4,39 Mr1,50 Mr-280,24 Mn-168,51 Mn1,93 Mr-729,82 Mn-646,76 Mn
Ana Ortaklık Payları327,40 Mn1,51 Mr1,21 Mr1,01 Mr33,12 Mn480,33 Mn300,59 Mn490,04 Mn
Hisse Başına Kazanç01010001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01110001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç01010001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01110001
Amortisman Giderleri71,63 Mn240,44 Mn175,14 Mn107,12 Mn55,46 Mn191,78 Mn149,94 Mn81,44 Mn
Kıdem Tazminatı4,90 Mn20,44 Mn24,63 Mn23,30 Mn18,56 Mn32,47 Mn34,57 Mn42,32 Mn
Finansman Giderleri-108,13 Mn-839,93 Mn-595,41 Mn-415,70 Mn-197,66 Mn-1,32 Mr-1,21 Mr-823,59 Mn
Yurtiçi Satışlar00000000
Yurtdışı Satışlar00000000
Net Yabancı Para Pozisyonu47,33 Mn83,30 Mn23,56 Mn34,63 Mn688,86 Mn182,47 Mn139,12 Mn958,69 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu47,33 Mn83,30 Mn23,56 Mn34,63 Mn688,86 Mn182,47 Mn139,12 Mn958,69 Mn
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit150,08 Mn1,13 Mr964,79 Mn320,48 Mn-16,29 Mn207,49 Mn200,34 Mn123,56 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.