FINEMAR İnteraktif Analiz →
EPLAS
EGEPLAST
6,30 ₺
▲ %5,70

EPLAS Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-76,95 Mn-174,27 Mn-181,82 Mn-85,70 Mn-80,40 Mn74,41 Mn73,96 Mn48,99 Mn
Düzeltme Öncesi Kar-54,42 Mn-191,01 Mn-136,95 Mn-89,90 Mn-97,13 Mn-474,45 Mn-256,16 Mn-195,94 Mn
Düzeltmeler:24,40 Mn-2,77 Mn33,37 Mn46,42 Mn47,74 Mn184,59 Mn36,97 Mn72,24 Mn
Amortisman & İtfa Payları34,36 Mn121,76 Mn94,42 Mn58,17 Mn25,59 Mn127,45 Mn57,26 Mn39,03 Mn
Karşılıklardaki Değişim10,92 Mn37,87 Mn24,65 Mn18,76 Mn8,83 Mn48,63 Mn30,92 Mn58,90 Mn
Diğer Gelir/ Gider15,08 Mn-85,67 Mn-30,81 Mn4,60 Mn19,88 Mn-6,72 Mn-56,74 Mn-64,84 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-30,02 Mn-193,78 Mn-103,58 Mn-43,48 Mn-49,39 Mn-289,86 Mn-219,19 Mn-123,70 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-20,42 Mn52,23 Mn-44,15 Mn-22,87 Mn4,60 Mn405,69 Mn374,59 Mn270,80 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-50,44 Mn-141,55 Mn-147,74 Mn-66,35 Mn-44,79 Mn115,84 Mn155,40 Mn147,10 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-5,54 Mn-4,15 Mn-1,52 Mn1,59 Mn-3,67 Mn-67,73 Mn-49,24 Mn-43,08 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit34,25 Mn123,22 Mn81,39 Mn57,03 Mn25,04 Mn84,09 Mn6,04 Mn801.448
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit454,56 Mn1,09 Mr898,42 Mn619,16 Mn191,44 Mn659,52 Mn963,37 Mn639,57 Mn
Serbest Nakit Akım377,61 Mn917,90 Mn716,60 Mn533,46 Mn111,03 Mn733,93 Mn1,04 Mr688,56 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim-11,49 Mn103,14 Mn89,26 Mn1,05 Mn29,77 Mn60,58 Mn35,63 Mn68,23 Mn
Temettü Ödemeleri00000-53,44 Mn-39,42 Mn-39,75 Mn
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-421.840-65,50 Mn-27,43 Mn-14,39 Mn-5,26 Mn-71,66 Mn14,64 Mn19,32 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-386,81 Mn-906,13 Mn-715,05 Mn-522,74 Mn-105,91 Mn-737,30 Mn-1,05 Mr-692,10 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-9,20 Mn11,77 Mn1,55 Mn10,72 Mn5,12 Mn-3,37 Mn-14,49 Mn-3,55 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi1,49 Mn-11,22 Mn-11,07 Mn-10,99 Mn938.7555165,96 Mn4,32 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-7,71 Mn551.785-9,52 Mn-272.8086,06 Mn-3,37 Mn-8,53 Mn777.064
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler17,74 Mn13,14 Mn13,14 Mn13,14 Mn13,14 Mn14,24 Mn14,51 Mn14,70 Mn
Dönem Sonu Nakit11,82 Mn17,74 Mn6,95 Mn15,05 Mn20,52 Mn17,19 Mn11,18 Mn19,11 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.