FINEMAR İnteraktif Analiz →
EGPRO
EGE PROFIL
37,58 ₺
▲ %1,18

EGPRO Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri3,52 Mr12,38 Mr8,72 Mr5,24 Mr2,42 Mr13,92 Mr10,37 Mr6,76 Mr
Satışların Maliyeti (-)-1,99 Mr-7,91 Mr-5,70 Mr-3,41 Mr-1,55 Mr-9,22 Mr-6,80 Mr-4,40 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1,53 Mr4,48 Mr3,02 Mr1,84 Mr870,81 Mn4,69 Mr3,57 Mr2,36 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)1,53 Mr4,48 Mr3,02 Mr1,84 Mr870,81 Mn4,69 Mr3,57 Mr2,36 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-400,53 Mn-1,46 Mr-1,02 Mr-639,98 Mn-291,44 Mn-1,52 Mr-1,11 Mr-674,32 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-256,18 Mn-803,79 Mn-635,47 Mn-391,88 Mn-177,09 Mn-789,55 Mn-710,08 Mn-433,84 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-9,00 Mn-34,54 Mn-26,63 Mn-16,77 Mn-8,81 Mn-38,80 Mn-48,74 Mn-19,35 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri251,67 Mn493,15 Mn344,51 Mn242,67 Mn154,20 Mn512,46 Mn589,97 Mn232,26 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-306,91 Mn-651,83 Mn-601,45 Mn-420,34 Mn-205,35 Mn-586,94 Mn-569,72 Mn-242,41 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)814,01 Mn2,02 Mr1,08 Mr612,30 Mn342,32 Mn2,27 Mr1,72 Mr1,22 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı869,24 Mn2,18 Mr1,33 Mr789,98 Mn393,47 Mn2,35 Mr1,70 Mr1,23 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler70,44 Mn258,06 Mn200,38 Mn119,23 Mn47,62 Mn215,20 Mn172,61 Mn114,68 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-858.982-9,03 Mn-5,94 Mn-5,47 Mn-3,56 Mn-9,29 Mn-5,03 Mn-1,68 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı883,59 Mn2,27 Mr1,27 Mr726,06 Mn386,37 Mn2,48 Mr1,89 Mr1,33 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-465,51 Mn-790,44 Mn-617,25 Mn-623,87 Mn-369,71 Mn-946,42 Mn-905,04 Mn-518,29 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler69,59 Mn249,03 Mn194,44 Mn113,76 Mn44,06 Mn205,91 Mn167,59 Mn113,00 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)479,61 Mn1,51 Mr1,09 Mr434,87 Mn156,94 Mn1,62 Mr1,28 Mr895,94 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-184,92 Mn-385,07 Mn-340,43 Mn-73,36 Mn-82,25 Mn-465,31 Mn-389,28 Mn-294,83 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-217,08 Mn-502,77 Mn-337,10 Mn-198,41 Mn-107,21 Mn-347,13 Mn-414,83 Mn-436,94 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)32,16 Mn117,70 Mn-3,33 Mn125,05 Mn24,96 Mn-118,18 Mn25,55 Mn142,10 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI294,69 Mn1,12 Mr754,04 Mn361,51 Mn74,69 Mn1,16 Mr891,60 Mn601,10 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)294,69 Mn1,12 Mr754,04 Mn361,51 Mn74,69 Mn1,16 Mr891,60 Mn601,10 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları294,69 Mn1,12 Mr754,04 Mn361,51 Mn74,69 Mn1,16 Mr891,60 Mn601,10 Mn
Hisse Başına Kazanç02110021
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç02110021
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç02110021
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç02110021
Amortisman Giderleri187,97 Mn645,37 Mn433,93 Mn264,27 Mn161,48 Mn621,78 Mn408,25 Mn318,05 Mn
Kıdem Tazminatı36,62 Mn30,23 Mn48,97 Mn24,61 Mn6,39 Mn18,32 Mn45,76 Mn10,05 Mn
Finansman Giderleri-465,51 Mn-790,44 Mn-617,25 Mn-623,87 Mn-369,71 Mn-946,42 Mn-905,04 Mn-518,29 Mn
Yurtiçi Satışlar5,14 Mr10,85 Mr7,58 Mr4,57 Mr2,19 Mr12,11 Mr9,06 Mr6,00 Mr
Yurtdışı Satışlar7,51 Mn1,53 Mr1,13 Mr669,78 Mn225,75 Mn1,81 Mr1,30 Mr756,01 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu0-530,74 Mn-448,65 Mn-1,18 Mr-1,02 Mr-847,37 Mn-399,48 Mn-532,84 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-533,08 Mn-466,98 Mn-1,19 Mr-1,02 Mr-847,37 Mn-407,86 Mn-533,84 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)0-530,74 Mn-448,65 Mn-1,18 Mr-1,02 Mr-847,37 Mn-399,48 Mn-532,84 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.