FINEMAR İnteraktif Analiz →
EGGUB
EGE GUBRE
107,30 ₺
▼ %0,37

EGGUB Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar1,96 Mr1,90 Mr1,53 Mr1,39 Mr1,59 Mr1,70 Mr1,56 Mr946,56 Mn
Nakit ve Nakit Benzerleri1,17 Mr1,38 Mr1,04 Mr927,37 Mn897,05 Mn1,01 Mr1,10 Mr499,36 Mn
Finansal Yatırımlar197,62 Mn182,95 Mn64,13 Mn14,18 Mn211,76 Mn334,36 Mn120,01 Mn140,34 Mn
Ticari Alacaklar254,86 Mn153,29 Mn189,07 Mn204,60 Mn179,77 Mn123,93 Mn122,75 Mn141,70 Mn
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar6,56 Mn17,15 Mn5,02 Mn5,02 Mn14,59 Mn1,12 Mn39,15 Mn2,54 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar26,57 Mn10,85 Mn9,11 Mn8,50 Mn8,54 Mn29,83 Mn21,55 Mn21,59 Mn
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar296,60 Mn161,63 Mn220,20 Mn235,00 Mn282,58 Mn208,92 Mn158,76 Mn141,03 Mn
(Ara Toplam)1,96 Mr1,90 Mr1,53 Mr1,39 Mr1,59 Mr1,70 Mr1,56 Mr946,56 Mn
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00000000
Duran Varlıklar9,59 Mr9,57 Mr8,22 Mr7,53 Mr6,73 Mr7,63 Mr5,36 Mr4,49 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000
Kullanım Hakkı Varlıkları71,55 Mn72,43 Mn49,71 Mn52,47 Mn54,60 Mn68,15 Mn10,07 Mn10,76 Mn
Maddi Duran Varlıklar8,53 Mr8,46 Mr7,37 Mr6,18 Mr5,69 Mr6,27 Mr4,43 Mr3,74 Mr
Şerefiye698,02 Mn698,00 Mn607,84 Mn565,41 Mn533,37 Mn607,84 Mn456,02 Mn418,67 Mn
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12,79 Mn13,76 Mn7,03 Mn4,00 Mn3,93 Mn5,32 Mn3,92 Mn3,72 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı083,69 Mn57,56 Mn192,87 Mn132,88 Mn272,08 Mn282,38 Mn257,46 Mn
Diğer Duran Varlıklar280,55 Mn235,90 Mn125,31 Mn537,40 Mn313,90 Mn409,04 Mn174,08 Mn55,27 Mn
TOPLAM VARLIKLAR11,55 Mr11,47 Mr9,74 Mr8,92 Mr8,32 Mr9,33 Mr6,92 Mr5,43 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler777,86 Mn817,55 Mn836,41 Mn592,14 Mn567,58 Mn252,87 Mn183,80 Mn175,61 Mn
Finansal Borçlar436,19 Mn532,18 Mn529,20 Mn351,95 Mn341,51 Mn72,94 Mn26,47 Mn16,00 Mn
Diğer Finansal Yükümlülükler04,03 Mn1,69 Mn1,86 Mn0000
Ticari Borçlar129,83 Mn103,85 Mn197,21 Mn114,84 Mn123,70 Mn91,03 Mn81,88 Mn82,09 Mn
Diğer Borçlar6,22 Mn26,14 Mn11,85 Mn10,30 Mn1,23 Mn17,33 Mn9,71 Mn8,26 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11,84 Mn7,46 Mn2,92 Mn4,21 Mn4,38 Mn1,75 Mn1,72 Mn2,91 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü65,77 Mn57,09 Mn36,27 Mn52,61 Mn39,41 Mn1,87 Mn3,77 Mn13,62 Mn
Borç Karşılıkları75,96 Mn60,39 Mn24,27 Mn30,36 Mn21,38 Mn35,66 Mn36,08 Mn32,21 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler52,04 Mn26,42 Mn33,01 Mn26,02 Mn35,96 Mn32,29 Mn24,16 Mn20,52 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1,22 Mr1,24 Mr955,15 Mn1,07 Mr907,38 Mn1,38 Mr1,01 Mr132,94 Mn
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00000000
Uzun vadeli karşılıklar96,29 Mn73,71 Mn047,61 Mn69,89 Mn87,07 Mn64,24 Mn0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü236,99 Mn91,35 Mn145,41 Mn133,18 Mn83,99 Mn63,87 Mn63,73 Mn31,87 Mn
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0060,33 Mn000068,17 Mn
Özkaynaklar9,55 Mr9,41 Mr7,95 Mr7,26 Mr6,85 Mr7,70 Mr5,72 Mr5,12 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9,55 Mr9,41 Mr7,95 Mr7,26 Mr6,85 Mr7,70 Mr5,72 Mr5,12 Mr
Ödenmiş Sermaye100,00 Mn100,00 Mn100,00 Mn100,00 Mn100,00 Mn100,00 Mn100,00 Mn100,00 Mn
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri36,15 Mn36,15 Mn31,48 Mn29,28 Mn27,62 Mn31,48 Mn23,62 Mn21,68 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları00000000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler329,45 Mn329,44 Mn286,89 Mn266,86 Mn219,40 Mn250,04 Mn187,58 Mn172,22 Mn
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6,39 Mr5,51 Mr4,80 Mr4,47 Mr4,42 Mr4,71 Mr3,54 Mr3,25 Mr
Dönem Net Kar/Zararı58,84 Mn787,22 Mn438,64 Mn256,67 Mn76,42 Mn318,00 Mn184,38 Mn48,27 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri2,63 Mr2,64 Mr2,30 Mr2,14 Mr2,01 Mr2,26 Mr1,69 Mr1,53 Mr
Azınlık Payları00000000
TOPLAM KAYNAKLAR11,55 Mr11,47 Mr9,74 Mr8,92 Mr8,32 Mr9,33 Mr6,92 Mr5,43 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.