FINEMAR İnteraktif Analiz →
EGEGY
EGEYAPI AVRUPA GMYO
26,50 ₺
▼ %0,53

EGEGY Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-406,52 Mn-776,84 Mn-676,41 Mn-514,74 Mn-137,39 Mn-425,62 Mn-467,95 Mn-234,37 Mn
Düzeltme Öncesi Kar520,77 Mn811,88 Mn390,06 Mn303,25 Mn118,86 Mn-352,20 Mn-287,27 Mn-279,01 Mn
Düzeltmeler:156,08 Mn74,64 Mn-394,63 Mn-380,26 Mn-179,40 Mn34,42 Mn89,43 Mn244,18 Mn
Amortisman & İtfa Payları2,99 Mn8,26 Mn5,99 Mn3,52 Mn852.1044,08 Mn3,89 Mn1,88 Mn
Karşılıklardaki Değişim2,04 Mn1,01 Mn922.729810.171893.9883,62 Mn2,15 Mn5,89 Mn
Diğer Gelir/ Gider164,57 Mn59,41 Mn-410,11 Mn-370,23 Mn-189,92 Mn140,70 Mn168,08 Mn201,54 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)676,85 Mn886,52 Mn-4,57 Mn-77,02 Mn-60,55 Mn-317,78 Mn-197,84 Mn-34,83 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1,11 Mr-1,63 Mr-645,01 Mn-423,06 Mn-69,23 Mn-100,59 Mn-264,12 Mn-196,56 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-430,20 Mn-744,64 Mn-649,58 Mn-500,08 Mn-129,78 Mn-418,37 Mn-461,96 Mn-231,38 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit23,68 Mn-32,20 Mn-26,83 Mn-14,66 Mn-7,61 Mn-7,26 Mn-5,99 Mn-2,99 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-198.358-11,40 Mn-11,45 Mn-4,46 Mn-55.208-915.306-735.187-124.878
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-66,41 Mn231,76 Mn237,80 Mn54,53 Mn40,50 Mn-57,39 Mn-80,45 Mn-106,74 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-66,61 Mn220,35 Mn226,35 Mn50,07 Mn40,44 Mn-58,31 Mn-81,19 Mn-106,87 Mn
Serbest Nakit Akım-473,13 Mn-556,48 Mn-450,07 Mn-464,67 Mn-96,95 Mn-483,93 Mn-549,14 Mn-341,24 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim361,18 Mn-126,13 Mn-86,85 Mn-59,78 Mn-42,29 Mn273,57 Mn267,53 Mn258,41 Mn
Temettü Ödemeleri00000000
Sermaye Artırımı0734,44 Mn703,78 Mn654,66 Mn617,56 Mn401,80 Mn385,03 Mn358,15 Mn
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-35,62 Mn-19,96 Mn-28,29 Mn49,58 Mn2,15 Mn-197,36 Mn-125,15 Mn-95,53 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit325,56 Mn588,35 Mn588,65 Mn644,47 Mn577,41 Mn478,01 Mn527,41 Mn521,03 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-161,61 Mn31,86 Mn90,41 Mn179,79 Mn480,46 Mn-5,92 Mn-89,96 Mn179,79 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000-25,60 Mn000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-161,61 Mn31,86 Mn90,41 Mn179,79 Mn454,86 Mn-5,92 Mn-89,96 Mn179,79 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler189,65 Mn187,80 Mn179,96 Mn167,40 Mn157,92 Mn278,66 Mn267,03 Mn248,39 Mn
Dönem Sonu Nakit28,04 Mn172,34 Mn270,37 Mn314,95 Mn612,78 Mn187,80 Mn177,07 Mn367,17 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.