FINEMAR İnteraktif Analiz →
DOHOL
DOGAN HOLDING
21,92 ₺
▼ %0,36

DOHOL Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar125,01 Mr125,49 Mr102,56 Mr99,06 Mr92,61 Mr104,38 Mr76,83 Mr71,01 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri6,45 Mr8,07 Mr11,61 Mr29,26 Mr25,80 Mr32,41 Mr21,53 Mr18,96 Mr
Finansal Yatırımlar74,96 Mr73,40 Mr55,10 Mr32,62 Mr30,45 Mr33,92 Mr24,63 Mr22,80 Mr
Ticari Alacaklar8,25 Mr9,55 Mr8,15 Mr7,93 Mr6,73 Mr9,34 Mr7,21 Mr6,16 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar17,46 Mr17,00 Mr12,03 Mr11,44 Mr10,13 Mr10,19 Mr6,52 Mr6,49 Mr
Diğer Alacaklar568,80 Mn530,72 Mn463,51 Mn471,59 Mn392,25 Mn681,94 Mn851,36 Mn819,32 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar8,79 Mr8,23 Mr6,71 Mr7,48 Mr9,98 Mr9,30 Mr9,19 Mr10,16 Mr
Canlı Varlıklar49,17 Mn76,60 Mn89,62 Mn38,33 Mn28,56 Mn13,84 Mn12,04 Mn37,03 Mn
Diğer Dönen Varlıklar8,49 Mr8,64 Mr8,41 Mr8,14 Mr9,10 Mr8,53 Mr6,88 Mr5,59 Mr
(Ara Toplam)125,01 Mr125,49 Mr102,56 Mr97,38 Mr92,61 Mr104,38 Mr76,83 Mr71,01 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0001,69 Mr0000
Duran Varlıklar76,29 Mr77,64 Mr67,18 Mr62,96 Mr60,98 Mr70,80 Mr54,47 Mr44,10 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2,40 Mr2,40 Mr2,13 Mr1,96 Mr1,80 Mr2,21 Mr2,23 Mr2,32 Mr
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10,96 Mr10,79 Mr9,02 Mr8,41 Mr7,88 Mr8,98 Mr7,39 Mr6,80 Mr
Kullanım Hakkı Varlıkları2,30 Mr2,25 Mr2,01 Mr2,03 Mr1,82 Mr2,26 Mr1,43 Mr1,41 Mr
Maddi Duran Varlıklar29,35 Mr29,88 Mr25,74 Mr23,80 Mr23,66 Mr28,07 Mr20,32 Mr16,02 Mr
Şerefiye2,36 Mr2,36 Mr2,17 Mr2,03 Mr2,05 Mr2,33 Mr4,36 Mr1,55 Mr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar25,32 Mr25,63 Mr22,06 Mr21,38 Mr20,66 Mr22,75 Mr13,72 Mr11,47 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı704,41 Mn1,07 Mr1,36 Mr625,75 Mn696,48 Mn1,31 Mr1,31 Mr909,19 Mn
Diğer Duran Varlıklar942,97 Mn793,07 Mn529,30 Mn491,75 Mn523,53 Mn747,81 Mn1,01 Mr1,54 Mr
TOPLAM VARLIKLAR201,30 Mr203,13 Mr169,75 Mr162,03 Mr153,59 Mr175,18 Mr131,30 Mr115,11 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler77,65 Mr79,73 Mr60,33 Mr58,52 Mr54,91 Mr61,25 Mr47,25 Mr38,83 Mr
Finansal Borçlar30,93 Mr30,91 Mr19,62 Mr20,21 Mr21,51 Mr25,22 Mr21,35 Mr19,09 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler211,24 Mn267,88 Mn303,05 Mn385,68 Mn997.0001,19 Mn469,58 Mn660,31 Mn
Ticari Borçlar7,59 Mr8,20 Mr6,36 Mr4,90 Mr5,84 Mr5,78 Mr3,76 Mr3,15 Mr
Diğer Borçlar824,15 Mn1,25 Mr1,05 Mr1,70 Mr993,18 Mn1,26 Mr838,21 Mn782,22 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar2,24 Mr2,19 Mr1,29 Mr791,34 Mn1,23 Mr1,33 Mr836,62 Mn1,12 Mr
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)962,16 Mn1,14 Mr1,13 Mr1,74 Mr1,53 Mr2,51 Mr2,80 Mr1,28 Mr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü710,28 Mn689,63 Mn596,09 Mn296,20 Mn394,96 Mn450,97 Mn193,60 Mn115,55 Mn
Borç Karşılıkları32,84 Mr33,78 Mr29,06 Mr25,84 Mr22,27 Mr23,03 Mr16,10 Mr11,87 Mr
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1,35 Mr1,30 Mr910,00 Mn981,45 Mn1,15 Mr1,68 Mr895,45 Mn761,29 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0001,68 Mr0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler17,89 Mr16,26 Mr18,13 Mr18,43 Mr18,23 Mr21,06 Mr12,05 Mr11,70 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)8,10 Mn15,16 Mn11,92 Mn10,31 Mn6,18 Mn18,92 Mn224,74 Mn278,58 Mn
Uzun vadeli karşılıklar1,04 Mr1,09 Mr885,63 Mn827,23 Mn943,75 Mn1,07 Mr659,75 Mn592,86 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8,19 Mr7,96 Mr6,81 Mr6,11 Mr6,16 Mr6,88 Mr5,16 Mr4,71 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00000000
Özkaynaklar105,77 Mr107,15 Mr91,29 Mr85,07 Mr80,45 Mr92,87 Mr72,00 Mr64,59 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar90,55 Mr92,13 Mr78,14 Mr72,93 Mr68,88 Mr79,55 Mr60,91 Mr56,09 Mr
Ödenmiş Sermaye2,62 Mr2,62 Mr2,62 Mr2,62 Mr2,62 Mr2,62 Mr2,62 Mr2,62 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri2,94 Mr2,94 Mr2,56 Mr2,38 Mr2,25 Mr2,56 Mr1,92 Mr1,76 Mr
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları-4,98 Mr-3,57 Mr-2,73 Mr-2,05 Mr-2,42 Mr-2,25 Mr10,51 Mr10,76 Mr
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25,33 Mr25,33 Mr22,06 Mr20,52 Mr19,31 Mr21,99 Mr16,49 Mr15,14 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-5,90 Mr-7,89 Mr-6,88 Mr-6,26 Mr-5,08 Mr-11,18 Mr-18,37 Mr-16,87 Mr
Dönem Net Kar/Zararı333,54 Mn1,97 Mr-384,12 Mn-475,58 Mn-519,77 Mn5,42 Mr3,05 Mr1,86 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri70,21 Mr70,46 Mr60,89 Mr56,20 Mr52,73 Mr59,74 Mr44,69 Mr40,82 Mr
Azınlık Payları15,22 Mr15,02 Mr13,15 Mr12,14 Mr11,56 Mr13,31 Mr11,09 Mr8,50 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR201,30 Mr203,13 Mr169,75 Mr162,03 Mr153,59 Mr175,18 Mr131,30 Mr115,11 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.