FINEMAR İnteraktif Analiz →
CCOLA
COCA COLA ICECEK
82,50 ₺
▲ %5,10

CCOLA Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri52,37 Mr205,98 Mr145,16 Mr86,47 Mr36,16 Mr172,70 Mr144,93 Mr89,29 Mr
Satışların Maliyeti (-)-33,34 Mr-132,73 Mr-94,41 Mr-57,77 Mr-25,16 Mr-111,75 Mr-92,57 Mr-57,19 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19,03 Mr73,25 Mr50,76 Mr28,70 Mr11,00 Mr60,95 Mr52,35 Mr32,11 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
BRÜT KAR (ZARAR)19,03 Mr73,25 Mr50,76 Mr28,70 Mr11,00 Mr60,95 Mr52,35 Mr32,11 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9,25 Mr-34,32 Mr-22,93 Mr-14,16 Mr-6,38 Mr-28,55 Mr-22,46 Mr-13,83 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-3,08 Mr-11,13 Mr-7,11 Mr-4,56 Mr-2,00 Mr-9,36 Mr-6,93 Mr-4,48 Mr
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00000000
Diğer Faaliyet Gelirleri1,24 Mr4,19 Mr2,54 Mr1,70 Mr1,11 Mr3,84 Mr2,95 Mr2,05 Mr
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1,00 Mr-4,32 Mr-2,37 Mr-1,40 Mr-856,49 Mn-3,19 Mr-2,26 Mr-1,83 Mr
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)6,93 Mr27,68 Mr20,88 Mr10,29 Mr2,87 Mr23,69 Mr23,66 Mr14,01 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı6,69 Mr27,81 Mr20,72 Mr9,99 Mr2,62 Mr23,04 Mr22,97 Mr13,80 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23,45 Mn7,25 Mn6,54 Mn4,94 Mn3,92 Mn127,62 Mn8,82 Mn8,09 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-10,10 Mn-75,14 Mn-90,94 Mn-55,86 Mn-35,86 Mn-221,15 Mn-291,97 Mn-43,49 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar03,26 Mn5,43 Mn6,39 Mn3,18 Mn-6,01 Mn-5,34 Mn-4,66 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6,94 Mr27,62 Mr20,80 Mr10,25 Mr2,84 Mr23,59 Mr23,37 Mr13,97 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler880,60 Mn4,84 Mr3,34 Mr1,91 Mr743,39 Mn5,09 Mr4,21 Mr2,54 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)502,26 Mn-8,98 Mr-5,80 Mr-3,52 Mr-966,43 Mn-3,66 Mr-2,16 Mr-651,83 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler13,35 Mn-67,89 Mn-84,40 Mn-50,92 Mn-31,94 Mn-93,52 Mn-283,15 Mn-35,41 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8,33 Mr23,48 Mr18,35 Mr8,64 Mr2,62 Mr25,01 Mr25,41 Mr15,86 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3,03 Mr-7,78 Mr-4,16 Mr-2,16 Mr-1,32 Mr-6,33 Mr-6,30 Mr-4,52 Mr
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3,22 Mr-6,05 Mr-3,91 Mr-1,92 Mr-235,36 Mn-4,68 Mr-5,54 Mr-4,88 Mr
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)191,94 Mn-1,73 Mr-251,54 Mn-241,19 Mn-1,09 Mr-1,66 Mr-759,24 Mn365,13 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5,30 Mr15,70 Mr14,19 Mr6,48 Mr1,30 Mr18,68 Mr19,11 Mr11,34 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)5,30 Mr15,70 Mr14,19 Mr6,48 Mr1,30 Mr18,68 Mr19,11 Mr11,34 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları63,22 Mn210,13 Mn129,61 Mn78,09 Mn22,07 Mn97,98 Mn93,55 Mn61,31 Mn
Ana Ortaklık Payları5,24 Mr15,49 Mr14,06 Mr6,40 Mr1,28 Mr18,58 Mr19,02 Mr11,28 Mr
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri2,30 Mr8,41 Mr5,52 Mr3,49 Mr1,67 Mr7,25 Mr5,42 Mr3,45 Mr
Kıdem Tazminatı235,77 Mn9,59 Mn420,26 Mn351,55 Mn192,19 Mn84,27 Mn675,84 Mn513,87 Mn
Finansman Giderleri502,26 Mn-8,98 Mr-5,80 Mr-3,52 Mr-966,43 Mn-3,66 Mr-2,16 Mr-651,83 Mn
Yurtiçi Satışlar20,43 Mr89,77 Mr62,64 Mr35,60 Mr14,37 Mr78,26 Mr64,23 Mr36,88 Mr
Yurtdışı Satışlar31,94 Mr116,93 Mr82,52 Mr50,88 Mr21,79 Mr94,70 Mr80,94 Mr52,55 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-37,16 Mr-36,57 Mr-32,29 Mr-36,02 Mr-33,01 Mr-32,48 Mr-23,72 Mr-24,42 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-37,31 Mr-36,62 Mr-33,11 Mr-36,53 Mr-34,14 Mr-33,45 Mr-24,27 Mr-25,02 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-11,28 Mr-9,07 Mr-5,69 Mr-10,52 Mr-10,21 Mr-5,46 Mr-3,90 Mr-3,04 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.