FINEMAR İnteraktif Analiz →
BUCIM
BURSA CIMENTO
5,98 ₺
▲ %1,53

BUCIM Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar9,44 Mr9,32 Mr8,72 Mr6,59 Mr6,18 Mr7,32 Mr6,74 Mr6,54 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri2,01 Mr2,52 Mr2,12 Mr1,60 Mr1,31 Mr1,72 Mr1,61 Mr1,62 Mr
Finansal Yatırımlar1,02 Mr641,51 Mn634,49 Mn186,59 Mn203,47 Mn430,60 Mn437,19 Mn620,82 Mn
Ticari Alacaklar2,34 Mr2,64 Mr2,54 Mr1,92 Mr1,74 Mr2,16 Mr1,97 Mr1,81 Mr
Diğer Alacaklar514,86 Mn153,91 Mn588,03 Mn230,41 Mn509,09 Mn198,67 Mn429,37 Mn155,98 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar2,71 Mr2,28 Mr2,04 Mr1,78 Mr2,00 Mr1,99 Mr1,59 Mr1,52 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar837,71 Mn1,08 Mr800,48 Mn865,74 Mn412,51 Mn818,56 Mn709,47 Mn818,17 Mn
(Ara Toplam)9,44 Mr9,32 Mr8,72 Mr6,59 Mr6,18 Mr7,32 Mr6,74 Mr6,54 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00000000
Duran Varlıklar20,83 Mr21,50 Mr18,59 Mr16,84 Mr15,11 Mr16,52 Mr11,44 Mr9,50 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1,06 Mr1,15 Mr967,51 Mn909,16 Mn867,43 Mn1,03 Mr646,36 Mn739,48 Mn
Ana Ortaklık Payları-177,89 Mn-883,51 Mn-86,18 Mn-271,42 Mn-244,67 Mn607,49 Mn761,07 Mn98,31 Mn
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20,22 Mn20,22 Mn17,61 Mn16,38 Mn14,04 Mn17,61 Mn13,21 Mn12,13 Mn
Kullanım Hakkı Varlıkları54,27 Mn48,01 Mn57,35 Mn49,79 Mn158,15 Mn44,52 Mn146,33 Mn28,24 Mn
Maddi Duran Varlıklar19,26 Mr19,76 Mr17,17 Mr15,40 Mr13,64 Mr14,97 Mr9,94 Mr8,43 Mr
Şerefiye00000000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar133,83 Mn142,78 Mn127,74 Mn97,69 Mn141,79 Mn109,99 Mn81,99 Mn40,50 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı000000381,92 Mn10,81 Mn
Diğer Duran Varlıklar115,03 Mn204,20 Mn110,29 Mn226,01 Mn157,85 Mn202,98 Mn127,61 Mn133,00 Mn
TOPLAM VARLIKLAR30,26 Mr30,82 Mr27,31 Mr23,42 Mr21,29 Mr23,84 Mr18,19 Mr16,04 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4,72 Mr4,77 Mr4,25 Mr3,34 Mr3,10 Mr3,00 Mr2,11 Mr2,06 Mr
Finansal Borçlar3,22 Mr3,11 Mr2,67 Mr1,92 Mr1,52 Mr1,55 Mr1,02 Mr755,06 Mn
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar795,38 Mn1,01 Mr1,04 Mr949,98 Mn964,96 Mn854,81 Mn637,40 Mn824,09 Mn
Diğer Borçlar139,70 Mn117,41 Mn79,59 Mn99,56 Mn250,64 Mn137,23 Mn166,91 Mn204,28 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)121,51 Mn149,96 Mn123,84 Mn95,31 Mn100,28 Mn132,82 Mn56,96 Mn61,54 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23,58 Mn25,41 Mn69,70 Mn022,82 Mn036,40 Mn3,51 Mn
Borç Karşılıkları133,38 Mn169,80 Mn113,39 Mn117,69 Mn95,96 Mn96,51 Mn60,23 Mn64,89 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler284,08 Mn195,10 Mn154,49 Mn160,68 Mn144,78 Mn227,81 Mn127,62 Mn144,21 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5,60 Mr5,63 Mr4,86 Mr3,03 Mr2,31 Mr2,04 Mr1,74 Mr1,35 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00000000
Uzun vadeli karşılıklar227,69 Mn235,15 Mn168,70 Mn173,98 Mn138,83 Mn168,46 Mn141,95 Mn144,87 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1,38 Mr1,16 Mr807,85 Mn330,42 Mn570,33 Mn153,73 Mn115,36 Mn390.436
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00000000
Özkaynaklar19,95 Mr20,42 Mr18,20 Mr17,05 Mr15,88 Mr18,80 Mr14,34 Mr12,64 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17,09 Mr17,38 Mr15,53 Mr14,54 Mr13,57 Mr16,04 Mr12,33 Mr10,72 Mr
Ödenmiş Sermaye1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr1,50 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-105,25 Mn-105,25 Mn-91,66 Mn-85,26 Mn-80,43 Mn-91,66 Mn-68,76 Mn-63,13 Mn
Hisse Senedi İhraç Primleri71,03 Mn71,03 Mn61,85 Mn57,54 Mn54,28 Mn61,85 Mn46,40 Mn42,60 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları00000000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2,02 Mr2,15 Mr1,89 Mr1,76 Mr1,66 Mr1,87 Mr1,30 Mr1,28 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4,59 Mr5,53 Mr4,44 Mr4,46 Mr4,01 Mr4,32 Mr3,50 Mr2,98 Mr
Dönem Net Kar/Zararı-177,89 Mn-883,51 Mn-86,18 Mn-271,42 Mn-244,67 Mn607,49 Mn570,97 Mn72,80 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri9,19 Mr8,96 Mr7,82 Mr7,12 Mr6,68 Mr7,39 Mr5,48 Mr4,90 Mr
Azınlık Payları2,86 Mr3,04 Mr2,66 Mr2,51 Mr2,30 Mr2,75 Mr2,01 Mr1,92 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR30,26 Mr30,82 Mr27,31 Mr23,42 Mr21,29 Mr23,84 Mr18,19 Mr16,04 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.