FINEMAR İnteraktif Analiz →
BRLSM
BIRLESIM MUHENDISLIK
20,24 ₺
▲ %0,60

BRLSM Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit417,13 Mn-90,95 Mn-127,54 Mn181,71 Mn136,81 Mn-598,56 Mn-46,50 Mn-20,31 Mn
Düzeltme Öncesi Kar-84,06 Mn-252,96 Mn-40,47 Mn-24,32 Mn20,23 Mn548,21 Mn136,25 Mn117,06 Mn
Düzeltmeler:38,44 Mn545,70 Mn298,75 Mn131,04 Mn57,69 Mn349,48 Mn998,59 Mn593,76 Mn
Amortisman & İtfa Payları4,62 Mn54,09 Mn38,10 Mn21,78 Mn10,48 Mn45,55 Mn34,17 Mn21,18 Mn
Karşılıklardaki Değişim4,81 Mn47,41 Mn15,70 Mn11,46 Mn14,65 Mn18,78 Mn16,15 Mn17,61 Mn
Diğer Gelir/ Gider191,80 Mn629,62 Mn336,69 Mn175,91 Mn62,14 Mn243,13 Mn231,35 Mn53,98 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-45,61 Mn292,74 Mn258,28 Mn106,73 Mn77,92 Mn897,69 Mn1,13 Mr710,82 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler543,92 Mn-329,12 Mn-382,75 Mn64,37 Mn69,21 Mn-1,42 Mr-1,17 Mr-695,15 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)498,31 Mn-36,38 Mn-124,46 Mn171,09 Mn147,13 Mn-518,95 Mn-38,77 Mn15,67 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-81,18 Mn-54,57 Mn-3,08 Mn10,61 Mn-10,31 Mn-79,61 Mn-7,73 Mn-35,98 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-4,44 Mn-58,03 Mn-22,16 Mn9,81 Mn-409.361-56,29 Mn-27,21 Mn-24,67 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-242,85 Mn170,05 Mn123,24 Mn28,06 Mn8,83 Mn-274,59 Mn-328,09 Mn-265,36 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-247,29 Mn112,02 Mn101,09 Mn37,86 Mn8,42 Mn-330,87 Mn-355,30 Mn-290,03 Mn
Serbest Nakit Akım169,84 Mn21,07 Mn-26,45 Mn219,57 Mn145,24 Mn-929,43 Mn-401,80 Mn-310,34 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim-237,45 Mn707,82 Mn456,72 Mn219,26 Mn100,30 Mn712,89 Mn383,82 Mn120,60 Mn
Temettü Ödemeleri00000000
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-39,09 Mn-502,42 Mn-377,12 Mn-239,58 Mn-106,07 Mn-236,09 Mn-232,25 Mn-71,05 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-276,54 Mn205,40 Mn79,60 Mn-20,32 Mn-5,77 Mn476,80 Mn151,57 Mn49,55 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-106,70 Mn226,48 Mn53,15 Mn199,25 Mn139,46 Mn-452,63 Mn-250,23 Mn-260,79 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-39,17 Mn10,80 Mn7,55 Mn-4,50 Mn-4,21 Mn11,75 Mn7,98 Mn1,55 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-145,87 Mn237,27 Mn60,70 Mn194,75 Mn135,25 Mn-440,88 Mn-242,25 Mn-259,24 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler300,76 Mn111,97 Mn97,51 Mn90,70 Mn85,56 Mn611,76 Mn611,76 Mn569,06 Mn
Dönem Sonu Nakit141,32 Mn300,76 Mn141,74 Mn268,98 Mn216,02 Mn97,51 Mn208,04 Mn196,98 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.