FINEMAR İnteraktif Analiz →
BRISA
BRISA
89,80 ₺
▼ %1,05

BRISA Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri11,98 Mr41,35 Mr29,27 Mr17,40 Mr8,16 Mr45,22 Mr31,97 Mr20,31 Mr
Satışların Maliyeti (-)-9,28 Mr-32,08 Mr-23,29 Mr-14,09 Mr-6,53 Mr-34,57 Mr-24,58 Mr-15,12 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2,70 Mr9,27 Mr5,98 Mr3,31 Mr1,63 Mr10,65 Mr7,39 Mr5,19 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)2,70 Mr9,27 Mr5,98 Mr3,31 Mr1,63 Mr10,65 Mr7,39 Mr5,19 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1,30 Mr-4,76 Mr-3,40 Mr-2,11 Mr-1,00 Mr-4,73 Mr-3,44 Mr-2,19 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-458,35 Mn-1,65 Mr-1,16 Mr-726,52 Mn-387,59 Mn-1,79 Mr-1,28 Mr-771,30 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-85,84 Mn-272,28 Mn-204,40 Mn-134,98 Mn-43,12 Mn-168,98 Mn-106,70 Mn-89,59 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri1,19 Mr4,46 Mr3,19 Mr2,04 Mr1,14 Mr4,25 Mr2,47 Mr1,55 Mr
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-774,69 Mn-3,94 Mr-2,60 Mr-1,73 Mr-886,74 Mn-3,89 Mr-2,98 Mr-1,99 Mr
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-2,61 Mn10,66 Mn8,69 Mn8,50 Mn4,59 Mn84,60 Mn9,01 Mn-7,60 Mn
FAALİYET KARI (ZARARI)1,27 Mr3,11 Mr1,82 Mr652,08 Mn447,35 Mn4,40 Mr2,06 Mr1,69 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı853,01 Mn2,60 Mr1,22 Mr345,45 Mn196,08 Mn4,05 Mr2,56 Mr2,13 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1,36 Mn66,62 Mn60,74 Mn55,74 Mn31,14 Mn470,10 Mn394,05 Mn285,22 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-6,41 Mn00-1.177-784.528-752.000-1,09 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1,27 Mr3,17 Mr1,88 Mr707,82 Mn478,49 Mn4,87 Mr2,45 Mr1,97 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler217,23 Mn1,53 Mr1,22 Mr828,96 Mn367,38 Mn3,27 Mr2,82 Mr2,06 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,05 Mr-5,01 Mr-3,55 Mr-2,42 Mr-1,13 Mr-5,34 Mr-3,95 Mr-2,60 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1,36 Mn60,20 Mn60,74 Mn55,74 Mn31,14 Mn469,32 Mn393,30 Mn284,13 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)435,15 Mn-306,82 Mn-448,02 Mn-879,02 Mn-280,50 Mn2,79 Mr1,32 Mr1,43 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-406,52 Mn-792,76 Mn-470,47 Mn-246,47 Mn-235,19 Mn-814,06 Mn-641,53 Mn-421,03 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-69,89 Mn-98,49 Mn-70,45 Mn-29,97 Mn-24,00 Mn-166,10 Mn-105,90 Mn-117,14 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-336,63 Mn-694,26 Mn-400,02 Mn-216,50 Mn-211,20 Mn-647,96 Mn-535,63 Mn-303,89 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI28,63 Mn-1,10 Mr-918,49 Mn-1,13 Mr-515,70 Mn1,98 Mr677,32 Mn1,01 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)28,63 Mn-1,10 Mr-918,49 Mn-1,13 Mr-515,70 Mn1,98 Mr677,32 Mn1,01 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları669.000-12,12 Mn-15,76 Mn-9,53 Mn-9,57 Mn-7,49 Mn-13,80 Mn-12,76 Mn
Ana Ortaklık Payları27,96 Mn-1,09 Mr-902,74 Mn-1,12 Mr-506,13 Mn1,99 Mr691,12 Mn1,02 Mr
Hisse Başına Kazanç00-3-4-2623
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-3-4-2623
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-3-4-2623
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-3-4-2623
Amortisman Giderleri884,57 Mn3,21 Mr2,30 Mr1,41 Mr671,79 Mn3,13 Mr2,21 Mr1,36 Mr
Finansman Giderleri-1,05 Mr-5,01 Mr-3,55 Mr-2,42 Mr-1,13 Mr-5,34 Mr-3,95 Mr-2,60 Mr
Yurtiçi Satışlar9,22 Mr30,26 Mr20,70 Mr12,35 Mr5,80 Mr33,54 Mr23,82 Mr15,51 Mr
Yurtdışı Satışlar3,69 Mr14,29 Mr10,82 Mr6,44 Mr3,03 Mr15,05 Mr10,79 Mr6,46 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-4,85 Mr-5,72 Mr-4,60 Mr-4,38 Mr-3,93 Mr-8,33 Mr-5,44 Mr-5,70 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4,85 Mr-5,72 Mr-4,60 Mr-4,38 Mr-513,26 Mn-8,33 Mr-5,44 Mr-5,70 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-882,91 Mn-3,00 Mr-4,60 Mr-4,38 Mr-3,93 Mr-1,91 Mr878,50 Mn-234,01 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.