FINEMAR İnteraktif Analiz →
BESLR
BESLER GIDA
14,01 ₺
▲ %3,78

BESLR Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri9,39 Mr32,49 Mr22,40 Mr13,79 Mr6,92 Mr32,73 Mr23,09 Mr14,67 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2,46 Mr8,02 Mr5,22 Mr3,36 Mr1,83 Mr7,74 Mr4,86 Mr3,14 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)2,46 Mr8,02 Mr5,22 Mr3,36 Mr1,83 Mr7,74 Mr4,86 Mr3,14 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1,10 Mr-3,34 Mr-2,39 Mr-1,52 Mr-800,70 Mn-3,27 Mr-2,41 Mr-1,59 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-324,69 Mn-1,06 Mr-761,33 Mn-474,35 Mn-255,09 Mn-957,80 Mn-674,42 Mn-424,46 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-10,55 Mn-43,81 Mn-51,03 Mn-34,13 Mn-16,78 Mn-38,97 Mn-46,70 Mn-23,24 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri20,76 Mn184,01 Mn170,68 Mn143,83 Mn29,39 Mn244,28 Mn169,87 Mn114,02 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-253,64 Mn-1,87 Mr-1,64 Mr-1,20 Mr-367,37 Mn-1,80 Mr-1,42 Mr-880,42 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)789,70 Mn1,90 Mr555,10 Mn274,28 Mn414,97 Mn1,92 Mr479,71 Mn333,99 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı1,02 Mr3,58 Mr2,02 Mr1,33 Mr752,96 Mn3,48 Mr1,73 Mr1,10 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler762,32 Mn4,02 Mr3,17 Mr2,16 Mr860,63 Mn4,39 Mr2,16 Mr1,18 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-178,07 Mn00-1,06 Mn0-41,57 Mn-32,71 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1,55 Mr5,75 Mr3,73 Mr2,44 Mr1,27 Mr6,31 Mr2,60 Mr1,48 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler031,87 Mn000112,02 Mn129,33 Mn109,12 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,09 Mr-5,07 Mr-3,34 Mr-2,39 Mr-1,06 Mr-2,95 Mr-1,51 Mr-973,16 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler762,32 Mn3,85 Mr3,17 Mr2,16 Mr859,57 Mn4,39 Mr2,12 Mr1,15 Mr
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)462,23 Mn708,48 Mn387,94 Mn47,31 Mn212,11 Mn3,47 Mr1,22 Mr616,43 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-431,59 Mn-301,77 Mn-448,42 Mn-238,45 Mn-136,56 Mn-1,31 Mr48,69 Mn46,23 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-277,68 Mn-658,53 Mn-392,12 Mn-216,37 Mn-154,79 Mn-853,11 Mn-403,56 Mn-264,81 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-153,91 Mn356,76 Mn-56,30 Mn-22,08 Mn18,23 Mn-454,87 Mn452,25 Mn311,04 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30,64 Mn406,71 Mn-60,48 Mn-191,14 Mn75,55 Mn2,16 Mr1,27 Mr662,65 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)30,64 Mn406,71 Mn-60,48 Mn-191,14 Mn75,55 Mn2,16 Mr1,27 Mr662,65 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-117,51 Mn-117,74 Mn-55,21 Mn-47,71 Mn-36,52 Mn184,53 Mn-37,95 Mn-49,78 Mn
Ana Ortaklık Payları148,15 Mn524,45 Mn-5,27 Mn-143,42 Mn112,08 Mn1,98 Mr1,31 Mr712,44 Mn
Hisse Başına Kazanç01000321
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01000021
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç01000021
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01000021
Amortisman Giderleri243,97 Mn750,13 Mn550,69 Mn376,34 Mn167,72 Mn721,00 Mn514,32 Mn368,90 Mn
Kıdem Tazminatı279,09 Mn59,42 Mn381,31 Mn-158,95 Mn128,37 Mn72,07 Mn305,16 Mn-242,33 Mn
Finansman Giderleri-1,09 Mr-5,07 Mr-3,34 Mr-2,39 Mr-1,06 Mr-2,95 Mr-1,51 Mr-973,16 Mn
Yurtiçi Satışlar12,18 Mr40,01 Mr27,70 Mr16,76 Mr8,37 Mr38,99 Mr27,44 Mr17,01 Mr
Yurtdışı Satışlar708,32 Mn2,93 Mr2,02 Mr1,29 Mr677,62 Mn3,26 Mr2,14 Mr1,41 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-2,31 Mr-1,68 Mr-1,87 Mr-3,58 Mr-7,20 Mr-7,20 Mr-6,45 Mr-5,37 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2,31 Mr-1,68 Mr-1,87 Mr-3,58 Mr-7,20 Mr-7,20 Mr-6,45 Mr-5,37 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-2,31 Mr-1,68 Mr-1,87 Mr-3,58 Mr-7,20 Mr-7,20 Mr-6,45 Mr-5,37 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.