FINEMAR İnteraktif Analiz →
ATAKP
ATAKEY PATATES
55,10 ₺
▲ %2,23

ATAKP Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-7,89 Mn456,10 Mn390,92 Mn143,67 Mn-61,34 Mn428,05 Mn743,21 Mn301,25 Mn
Düzeltme Öncesi Kar-104,22 Mn-87,76 Mn37,51 Mn13,47 Mn3,37 Mn229,48 Mn11,88 Mn58,90 Mn
Düzeltmeler:188,80 Mn667,32 Mn432,89 Mn211,56 Mn277,39 Mn240,70 Mn1,27 Mr679,12 Mn
Amortisman & İtfa Payları80,50 Mn293,67 Mn208,38 Mn125,49 Mn61,66 Mn292,22 Mn217,20 Mn134,15 Mn
Karşılıklardaki Değişim3,28 Mn13,37 Mn14,61 Mn11,03 Mn5,65 Mn17,74 Mn17,58 Mn8,22 Mn
Diğer Gelir/ Gider52,65 Mn85,61 Mn-43,35 Mn-14,00 Mn-4,70 Mn-216,21 Mn90,18 Mn-11,05 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)84,58 Mn579,56 Mn470,39 Mn225,03 Mn280,76 Mn470,18 Mn1,28 Mr738,02 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-91,18 Mn-80,66 Mn-46,60 Mn-60,85 Mn-339,48 Mn19,04 Mn-500,38 Mn-394,85 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-6,60 Mn498,91 Mn423,79 Mn164,18 Mn-58,72 Mn489,21 Mn782,01 Mn343,17 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1,29 Mn-42,81 Mn-32,88 Mn-20,51 Mn-2,62 Mn-61,16 Mn-38,81 Mn-41,92 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-69,90 Mn-304,68 Mn-174,31 Mn-110,76 Mn-77,61 Mn-727,08 Mn-429,73 Mn-61,72 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit103,71 Mn-64,39 Mn21,57 Mn158,38 Mn111,80 Mn-72,61 Mn156,16 Mn-932.659
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit33,81 Mn-369,07 Mn-152,74 Mn47,62 Mn34,19 Mn-799,70 Mn-273,57 Mn-62,66 Mn
Serbest Nakit Akım25,92 Mn87,03 Mn238,18 Mn191,29 Mn-27,15 Mn-371,65 Mn469,64 Mn238,59 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim-27,35 Mn-165,30 Mn-109,14 Mn-83,48 Mn-72,58 Mn-461,62 Mn-369,23 Mn-575,04 Mn
Temettü Ödemeleri0-94,22 Mn-82,05 Mn-76,32 Mn00-177,12 Mn0
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-6,61 Mn-40,95 Mn-37,19 Mn-24,54 Mn-6,95 Mn-58,13 Mn-67,10 Mn-38,69 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-33,95 Mn-300,47 Mn-228,38 Mn-184,33 Mn-79,53 Mn-519,75 Mn-613,45 Mn-613,73 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-8,03 Mn-213,44 Mn9,79 Mn6,96 Mn-106,69 Mn-891,40 Mn-143,81 Mn-375,13 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi00000000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-8,03 Mn-213,44 Mn9,79 Mn6,96 Mn-106,69 Mn-891,40 Mn-143,81 Mn-375,13 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler32,65 Mn322,11 Mn280,50 Mn260,92 Mn246,14 Mn1,59 Mr1,59 Mr1,48 Mr
Dönem Sonu Nakit21,64 Mn32,65 Mn233,43 Mn230,59 Mn116,95 Mn280,50 Mn981,84 Mn816,76 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.