ASTOR
ASTOR ENERJI
265,50 ₺
▼ %10,00
ASTOR Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 9,29 Mr | 35,29 Mr | 22,16 Mr | 13,60 Mr | 6,28 Mr | 34,85 Mr | 24,71 Mr | 15,47 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -5,76 Mr | -22,25 Mr | -13,58 Mr | -8,29 Mr | -4,09 Mr | -22,80 Mr | -15,20 Mr | -9,76 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3,52 Mr | 13,04 Mr | 8,58 Mr | 5,31 Mr | 2,18 Mr | 12,05 Mr | 9,51 Mr | 5,71 Mr |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 3,52 Mr | 13,04 Mr | 8,58 Mr | 5,31 Mr | 2,18 Mr | 12,05 Mr | 9,51 Mr | 5,71 Mr |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -596,40 Mn | -2,11 Mr | -1,53 Mr | -993,31 Mn | -465,29 Mn | -1,89 Mr | -1,30 Mr | -871,75 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -200,23 Mn | -628,31 Mn | -442,41 Mn | -271,90 Mn | -140,96 Mn | -611,06 Mn | -462,80 Mn | -333,51 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -43,31 Mn | -258,96 Mn | -133,73 Mn | -83,24 Mn | -28,87 Mn | -250,68 Mn | -451,04 Mn | -212,22 Mn |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1,30 Mr | 4,16 Mr | 2,85 Mr | 1,79 Mr | 756,98 Mn | 2,33 Mr | 1,82 Mr | 1,28 Mr |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,12 Mr | -4,43 Mr | -2,89 Mr | -1,93 Mr | -902,92 Mn | -2,99 Mr | -1,69 Mr | -1,12 Mr |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,87 Mr | 9,78 Mr | 6,43 Mr | 3,82 Mr | 1,40 Mr | 8,64 Mr | 7,43 Mr | 4,45 Mr |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 2,68 Mr | 10,04 Mr | 6,47 Mr | 3,96 Mr | 1,55 Mr | 9,30 Mr | 7,30 Mr | 4,29 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,27 Mr | 5,91 Mr | 3,82 Mr | 1,66 Mr | 894,19 Mn | 2,25 Mr | 1,19 Mr | 1,10 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -132,32 Mn | -142,91 Mn | -73,98 Mn | -18,53 Mn | -18,51 Mn | -578,72 Mn | -522,83 Mn | -178,50 Mn |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 4,00 Mr | 15,54 Mr | 10,17 Mr | 5,46 Mr | 2,28 Mr | 10,31 Mr | 8,10 Mr | 5,37 Mr |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 179,59 Mn | 1,82 Mr | 1,68 Mr | 1,19 Mr | 460,08 Mn | 2,32 Mr | 1,61 Mr | 768,42 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -2,52 Mr | -9,57 Mr | -6,65 Mr | -4,52 Mr | -1,93 Mr | -5,89 Mr | -4,11 Mr | -3,91 Mr |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1,13 Mr | 5,76 Mr | 3,74 Mr | 1,64 Mr | 875,68 Mn | 1,67 Mr | 670,14 Mn | 919,30 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,66 Mr | 7,79 Mr | 5,20 Mr | 2,13 Mr | 804,96 Mn | 6,74 Mr | 5,61 Mr | 2,23 Mr |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 154,56 Mn | -123,54 Mn | -439,20 Mn | -251,40 Mn | 102,41 Mn | -158,78 Mn | -986,50 Mn | -497,54 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -147,97 Mn | -495,66 Mn | -347,40 Mn | -216,77 Mn | -115,03 Mn | -577,37 Mn | -714,10 Mn | -370,55 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 302,53 Mn | 372,11 Mn | -91,80 Mn | -34,63 Mn | 217,44 Mn | 418,59 Mn | -272,39 Mn | -126,99 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,81 Mr | 7,67 Mr | 4,76 Mr | 1,87 Mr | 907,37 Mn | 6,58 Mr | 4,62 Mr | 1,73 Mr |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,81 Mr | 7,67 Mr | 4,76 Mr | 1,87 Mr | 907,37 Mn | 6,58 Mr | 4,62 Mr | 1,73 Mr |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 1,81 Mr | 7,67 Mr | 4,76 Mr | 1,87 Mr | 907,37 Mn | 6,58 Mr | 4,62 Mr | 1,73 Mr |
| Hisse Başına Kazanç | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 348,46 Mn | 1,06 Mr | 739,03 Mn | 448,51 Mn | 205,65 Mn | 1,13 Mr | 768,85 Mn | 451,12 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 3,65 Mn | 12,86 Mn | 0 | 0 | 0 | 16,84 Mn | 0 | 12,03 Mn |
| Finansman Giderleri | -2,52 Mr | -9,57 Mr | -6,65 Mr | -4,52 Mr | -1,93 Mr | -5,89 Mr | -4,11 Mr | -3,91 Mr |
| Yurtiçi Satışlar | 5,22 Mr | 21,47 Mr | 11,94 Mr | 6,75 Mr | 2,72 Mr | 21,97 Mr | 15,45 Mr | 9,56 Mr |
| Yurtdışı Satışlar | 4,16 Mr | 14,06 Mr | 10,23 Mr | 6,74 Mr | 3,41 Mr | 13,09 Mr | 9,47 Mr | 6,11 Mr |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 3,04 Mr | 6,18 Mr | 2,70 Mr | 2,57 Mr | 2,16 Mr | 4,34 Mr | 785,16 Mn | 1,66 Mr |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 3,04 Mr | 6,18 Mr | 2,70 Mr | 2,57 Mr | 2,16 Mr | 4,34 Mr | 785,16 Mn | 1,66 Mr |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 3,04 Mr | 6,18 Mr | 2,70 Mr | 2,57 Mr | 2,16 Mr | 4,34 Mr | 785,16 Mn | 1,66 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.