ALKIM
ALKIM KIMYA
17,58 ₺
▲ %1,09
ALKIM Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 1,24 Mr | 5,61 Mr | 3,75 Mr | 2,19 Mr | 1,01 Mr | 5,88 Mr | 4,46 Mr | 2,90 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,20 Mr | -4,94 Mr | -3,31 Mr | -1,91 Mr | -844,27 Mn | -5,05 Mr | -3,72 Mr | -2,39 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 41,72 Mn | 676,16 Mn | 442,85 Mn | 282,80 Mn | 169,65 Mn | 833,53 Mn | 746,02 Mn | 513,03 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 41,72 Mn | 676,16 Mn | 442,85 Mn | 282,80 Mn | 169,65 Mn | 833,53 Mn | 746,02 Mn | 513,03 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -45,30 Mn | -198,97 Mn | -147,12 Mn | -81,62 Mn | -30,19 Mn | -241,66 Mn | -216,10 Mn | -133,57 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -83,34 Mn | -327,80 Mn | -225,44 Mn | -134,53 Mn | -71,64 Mn | -317,23 Mn | -248,08 Mn | -168,30 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -482.517 | -1,76 Mn | -1,17 Mn | -715.006 | -345.630 | -1,48 Mn | -1,21 Mn | -712.613 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 39,43 Mn | 361,89 Mn | 267,29 Mn | 202,42 Mn | 74,45 Mn | 330,00 Mn | 295,86 Mn | 199,95 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -38,98 Mn | -292,14 Mn | -204,21 Mn | -134,67 Mn | -70,10 Mn | -148,73 Mn | -137,44 Mn | -86,81 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -86,95 Mn | 217,39 Mn | 132,20 Mn | 133,69 Mn | 71,83 Mn | 454,42 Mn | 439,05 Mn | 323,58 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -87,40 Mn | 147,63 Mn | 69,12 Mn | 65,93 Mn | 67,48 Mn | 273,16 Mn | 280,63 Mn | 210,45 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 14,93 Mn | 46,81 Mn | 25,64 Mn | 17,73 Mn | 60.317 | 149,52 Mn | 111,56 Mn | 101,28 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -116.456 | 0 | -238.411 | -158.463 | 0 | 0 | -7,29 Mn | -6,77 Mn |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -72,13 Mn | 264,19 Mn | 157,60 Mn | 151,26 Mn | 71,89 Mn | 603,94 Mn | 543,32 Mn | 418,09 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 36.712 | 0 | 0 | 0 | 6,90 Mn | 1,50 Mn | 0 | 1,12 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -59,41 Mn | -433,63 Mn | -240,41 Mn | -196,83 Mn | -69,43 Mn | -669,14 Mn | -562,73 Mn | -452,44 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 14,82 Mn | 46,81 Mn | 25,40 Mn | 17,57 Mn | 60.317 | 149,52 Mn | 104,27 Mn | 94,50 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -131,51 Mn | -169,44 Mn | -82,81 Mn | -45,57 Mn | 9,36 Mn | -63,70 Mn | -19,41 Mn | -33,23 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -80,30 Mn | -303,55 Mn | -43,71 Mn | -37,41 Mn | -126,71 Mn | -142,77 Mn | -83,97 Mn | -51,44 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -19,12 Mn | -18,46 Mn | -11,24 Mn | -5,16 Mn | -21,10 Mn | -13,92 Mn | -23,80 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -80,30 Mn | -284,42 Mn | -25,24 Mn | -26,17 Mn | -121,54 Mn | -121,67 Mn | -70,05 Mn | -27,64 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -211,81 Mn | -472,99 Mn | -126,52 Mn | -82,97 Mn | -117,34 Mn | -206,47 Mn | -103,38 Mn | -84,67 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -211,81 Mn | -472,99 Mn | -126,52 Mn | -82,97 Mn | -117,34 Mn | -206,47 Mn | -103,38 Mn | -84,67 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -15,73 Mn | -23,70 Mn | 409.310 | -2,89 Mn | -7,36 Mn | -35,30 Mn | -6,68 Mn | -15,33 Mn |
| Ana Ortaklık Payları | -196,08 Mn | -449,29 Mn | -126,93 Mn | -80,08 Mn | -109,98 Mn | -171,17 Mn | -96,70 Mn | -69,34 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 72,59 Mn | 292,84 Mn | 191,30 Mn | 118,68 Mn | 56,20 Mn | 256,61 Mn | 194,26 Mn | 119,51 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 0 | 20,81 Mn | 0 | 1,91 Mn | 0 | 18,04 Mn | 0 | 25,17 Mn |
| Finansman Giderleri | -59,41 Mn | -433,63 Mn | -240,41 Mn | -196,83 Mn | -69,43 Mn | -669,14 Mn | -562,73 Mn | -452,44 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -299,40 Mn | -203,91 Mn | -292,07 Mn | -522,30 Mn | -127,52 Mn | 256,67 Mn | 438,12 Mn | 209,49 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -512,63 Mn | -454,59 Mn | -465,55 Mn | -691,96 Mn | -127,52 Mn | -45,22 Mn | 438,12 Mn | 209,49 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -299,40 Mn | -203,91 Mn | -292,07 Mn | -522,30 Mn | -127,52 Mn | 256,67 Mn | 438,12 Mn | 209,49 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.