FINEMAR İnteraktif Analiz →
AEFES
ANADOLU EFES
20,40 ₺
▲ %0,89

AEFES Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar118,82 Mr120,08 Mr121,16 Mr121,00 Mr99,91 Mr152,14 Mr125,24 Mr127,12 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri32,11 Mr40,91 Mr42,42 Mr37,82 Mr27,67 Mr68,02 Mr51,67 Mr49,54 Mr
Finansal Yatırımlar367,86 Mn471,65 Mn2,02 Mr515,77 Mn480,18 Mn284,16 Mn1,30 Mr2,99 Mr
Ticari Alacaklar40,63 Mr29,64 Mr37,08 Mr41,64 Mr31,32 Mr27,33 Mr31,73 Mr35,67 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar1,13 Mr1,27 Mr1,28 Mr1,53 Mr2,02 Mr1,59 Mr1,06 Mr844,50 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar30,66 Mr31,91 Mr24,30 Mr25,25 Mr24,00 Mr37,89 Mr28,10 Mr28,69 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar13,92 Mr15,89 Mr14,06 Mr14,24 Mr14,43 Mr17,03 Mr11,38 Mr9,39 Mr
(Ara Toplam)118,82 Mr120,08 Mr121,16 Mr121,00 Mr99,91 Mr152,14 Mr125,24 Mr127,12 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00000000
Duran Varlıklar326,82 Mr335,02 Mr291,28 Mr273,95 Mr257,89 Mr289,65 Mr224,95 Mr214,42 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar22,65 Mn24,00 Mn20,87 Mn19,69 Mn20,12 Mn24,73 Mn15,86 Mn16,85 Mn
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000
Kullanım Hakkı Varlıkları5,53 Mr5,48 Mr4,27 Mr3,48 Mr3,80 Mr3,89 Mr3,08 Mr2,66 Mr
Maddi Duran Varlıklar97,91 Mr101,64 Mr87,65 Mr81,74 Mr75,26 Mr101,90 Mr77,51 Mr72,84 Mr
Şerefiye10,31 Mr10,72 Mr9,29 Mr8,77 Mr8,32 Mr17,34 Mr14,71 Mr14,95 Mr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar137,41 Mr139,04 Mr119,35 Mr112,53 Mr106,76 Mr148,26 Mr115,62 Mr110,63 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı12,27 Mr12,21 Mr11,70 Mr10,99 Mr10,22 Mr11,88 Mr8,75 Mr9,12 Mr
Diğer Duran Varlıklar6,32 Mr5,25 Mr5,54 Mr5,41 Mr4,99 Mr5,89 Mr4,90 Mr3,97 Mr
TOPLAM VARLIKLAR445,64 Mr455,10 Mr412,44 Mr394,94 Mr357,80 Mr441,79 Mr350,19 Mr341,54 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler115,69 Mr116,35 Mr115,47 Mr119,10 Mr100,95 Mr134,62 Mr105,56 Mr113,88 Mr
Finansal Borçlar36,23 Mr39,57 Mr43,73 Mr47,08 Mr43,90 Mr40,20 Mr25,83 Mr28,71 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000257,06 Mn184,14 Mn494,56 Mn
Ticari Borçlar49,01 Mr45,85 Mr44,03 Mr44,51 Mr35,44 Mr62,11 Mr51,16 Mr50,49 Mr
Diğer Borçlar22,49 Mr24,29 Mr20,92 Mr22,72 Mr17,92 Mr25,05 Mr23,24 Mr27,35 Mr
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)786,83 Mn1,29 Mr1,12 Mr657,83 Mn433,88 Mn929,31 Mn636,49 Mn379,77 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2,47 Mr1,01 Mr2,13 Mr1,19 Mr712,98 Mn959,99 Mn933,59 Mn2,01 Mr
Borç Karşılıkları2,15 Mr2,01 Mr1,93 Mr1,68 Mr1,26 Mr3,46 Mr2,34 Mr2,19 Mr
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2,55 Mr2,33 Mr1,61 Mr1,26 Mr1,28 Mr1,66 Mr1,24 Mr2,25 Mr
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler94,11 Mr97,76 Mr84,31 Mr81,92 Mr74,92 Mr94,23 Mr73,05 Mr69,58 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)186,04 Mn941.944640.000974.000315.000500.46411,26 Mn25,33 Mn
Uzun vadeli karşılıklar1,81 Mr1,82 Mr1,65 Mr1,55 Mr1,41 Mr1,60 Mr1,23 Mr1,18 Mr
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29,60 Mr30,90 Mr25,53 Mr24,33 Mr23,02 Mr34,01 Mr24,00 Mr23,00 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler89,63 Mn100,29 Mn93,37 Mn90,15 Mn91,33 Mn103,87 Mn95,79 Mn85,54 Mn
Özkaynaklar235,85 Mr240,99 Mr212,65 Mr193,92 Mr181,92 Mr212,94 Mr171,58 Mr158,07 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar119,32 Mr119,52 Mr101,29 Mr93,82 Mr88,55 Mr105,41 Mr85,86 Mr78,38 Mr
Ödenmiş Sermaye5,92 Mr5,92 Mr5,92 Mr5,92 Mr592,10 Mn592,10 Mn592,10 Mn592,10 Mn
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri3,00 Mr3,00 Mr2,61 Mr2,43 Mr2,29 Mr2,61 Mr1,96 Mr0
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları20,32 Mr21,70 Mr12,43 Mr14,98 Mr16,11 Mr23,31 Mr22,38 Mr24,37 Mr
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7,87 Mr7,87 Mr6,85 Mr6,37 Mr5,94 Mr6,77 Mr5,08 Mr4,66 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları149,02 Mr139,17 Mr121,19 Mr112,73 Mr107,15 Mr105,65 Mr77,23 Mr71,01 Mr
Dönem Net Kar/Zararı2,01 Mr9,86 Mr11,59 Mr5,89 Mr1,73 Mr16,45 Mr13,62 Mr7,36 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri-68,81 Mr-68,59 Mr-59,31 Mr-54,51 Mr-45,25 Mr-50,13 Mr-35,00 Mr-29,61 Mr
Azınlık Payları116,53 Mr121,48 Mr111,36 Mr100,10 Mr93,36 Mr107,53 Mr85,72 Mr79,69 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR445,64 Mr455,10 Mr412,44 Mr394,94 Mr357,80 Mr441,79 Mr350,19 Mr341,54 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.